Equipos contra los que nunca marcó Cristiano Ronaldo

Cristiano nunca les marcó

# Rival Partidos Goles Promedio
1 SL Benfica 5 0
2 Albania 4 0
3 Lille OSC 4 0
4 Brasil 3 0
5 Celtic Glasgow 3 0
6 Inglaterra 3 0
7 Leicester City FC 3 0
8 Turquía 3 0
9 Wolverhampton Wanderers FC 3 0
10 AC Chievo Verona 2 0
11 Al-Ittihad 2 0
12 Cabo Verde 2 0
13 CD Nacional de Madeira 2 0
14 CF Os Belenenses 2 0
15 Crystal Palace FC 2 0
16 CS Marítimo de Funchal 2 0
17 FC Lokomotiv Moscú 2 0
18 Gil Vicente FC 2 0
19 Italia 2 0
20 Leeds United FC 2 0
21 Legia de Varsovia 2 0
22 Liechtenstein 2 0
23 Macedonia 2 0
24 Omonia Nicosia 2 0
25 Partizan de Belgrado 2 0
26 SC Beira-Mar 2 0
27 Sheffield United FC 2 0
28 Sparta de Praga 2 0
29 UD Leiria 2 0
30 Uruguay 2 0
31 Vitória Guimarães SC 2 0
32 Vitória Setúbal FC 2 0
33 Aalborg BK 1 0
34 Académica de Coimbra 1 0
35 Al Baten 1 0
36 Al Taawon 1 0
37 Al-Ettifaq 1 0
38 Angola 1 0
39 Argelia 1 0
40 Associação Naval 1º de Maio 1 0
41 Austria 1 0
42 Benevento Calcio 1 0
43 Bulgaria 1 0
44 Burton Albion FC 1 0
45 CA San Lorenzo de Almagro 1 0
46 Canadá 1 0
47 CD Leganés 1 0
48 CD Santa Clara 1 0
49 Chile 1 0
50 China 1 0
51 Corea del Sur 1 0
52 Costa de Marfil 1 0
53 Cruz Azul FC 1 0
54 Dinamo de Bucarest 1 0
55 Dinamo Zagreb 1 0
56 Estados Unidos 1 0
57 Fenerbahçe SK 1 0
58 Georgia 1 0
59 Glasgow Rangers FC 1 0
60 Liga Deportiva Universitaria de Quito 1 0
61 México 1 0
62 Mozambique 1 0
63 Northampton Town FC 1 0
64 Noruega 1 0
65 Panathinaikos FC 1 0
66 Southend United FC 1 0
67 Sporting de Braga 1 0
68 Sudáfrica 1 0
69 VfB Stuttgart 1 0