Equipos contra los que nunca marcó Cristiano Ronaldo

Cristiano nunca les marcó

# Rival Partidos Goles Promedio
1 SL Benfica 5 0
2 Albania 4 0
3 Lille OSC 4 0
4 Brasil 3 0
5 Celtic Glasgow 3 0
6 Inglaterra 3 0
7 Leicester City FC 3 0
8 Turquía 3 0
9 Wolverhampton Wanderers FC 3 0
10 AC Chievo Verona 2 0
11 Al Taawon 2 0
12 Al-Ettifaq 2 0
13 Al-Ittihad 2 0
14 Cabo Verde 2 0
15 CD Nacional de Madeira 2 0
16 CF Os Belenenses 2 0
17 Crystal Palace FC 2 0
18 CS Marítimo de Funchal 2 0
19 FC Lokomotiv Moscú 2 0
20 Gil Vicente FC 2 0
21 Italia 2 0
22 Leeds United FC 2 0
23 Legia de Varsovia 2 0
24 Macedonia 2 0
25 Omonia Nicosia 2 0
26 Partizan de Belgrado 2 0
27 SC Beira-Mar 2 0
28 Sheffield United FC 2 0
29 Sparta de Praga 2 0
30 UD Leiria 2 0
31 Uruguay 2 0
32 Vitória Guimarães SC 2 0
33 Vitória Setúbal FC 2 0
34 Aalborg BK 1 0
35 Académica de Coimbra 1 0
36 Al Baten 1 0
37 Al Feiha 1 0
38 Al Khaleej 1 0
39 Angola 1 0
40 Argelia 1 0
41 Associação Naval 1º de Maio 1 0
42 Austria 1 0
43 Benevento Calcio 1 0
44 Bulgaria 1 0
45 Burton Albion FC 1 0
46 CA San Lorenzo de Almagro 1 0
47 Canadá 1 0
48 CD Leganés 1 0
49 CD Santa Clara 1 0
50 Chile 1 0
51 China 1 0
52 Corea del Sur 1 0
53 Costa de Marfil 1 0
54 Cruz Azul FC 1 0
55 Dinamo de Bucarest 1 0
56 Dinamo Zagreb 1 0
57 Estados Unidos 1 0
58 Fenerbahçe SK 1 0
59 Georgia 1 0
60 Glasgow Rangers FC 1 0
61 Liga Deportiva Universitaria de Quito 1 0
62 México 1 0
63 Mozambique 1 0
64 Northampton Town FC 1 0
65 Noruega 1 0
66 Panathinaikos FC 1 0
67 Persepolis FC 1 0
68 Shabab Al-Ahli Dubai FC 1 0
69 Southend United FC 1 0
70 Sporting de Braga 1 0
71 Sudáfrica 1 0
72 VfB Stuttgart 1 0