<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cristiano &#8211; Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo</title>
	<atom:link href="https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/tag/cristiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://michelacosta.com</link>
	<description>by Míchel Acosta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2021 08:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://michelacosta.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-Logo-canal-1-150x150.png</url>
	<title>cristiano &#8211; Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo</title>
	<link>https://michelacosta.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Mundo miente. Leo Messi es más decisivo que Cristiano Ronaldo</title>
		<link>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/el-mundo-miente-leo-messi-mas-decisivo-cristiano-ronaldo/</link>
					<comments>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/el-mundo-miente-leo-messi-mas-decisivo-cristiano-ronaldo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Míchel Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 18:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming / Azar]]></category>
		<category><![CDATA[CR7]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[engordar estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[goles de relleno]]></category>
		<category><![CDATA[leo messi]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>
		<category><![CDATA[marca a equipos pequeños]]></category>
		<category><![CDATA[Messi decisivo]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelacosta.com/?p=3251</guid>

					<description><![CDATA[Demostramos estadísticamente que el artículo publicado hoy en el diario El Mundo proporciona datos incorrectos, afirmando erróneamente que Cristiano Ronaldo es más decisivo para el Real Madrid que Leo Messi para el Barcelona. Demostramos que Leo Messi genera más goles para su equipo y anota más goles contra los equipos de la parte alta de la clasificación. Demostramos que casi el 80% de los goles de Cristiano Ronaldo contra equipos de la parte baja de la clasificación son de relleno y sólo sirven para maquillar estadísticas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/el-mundo-miente-leo-messi-mas-decisivo-cristiano-ronaldo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El duelo entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo en infografías</title>
		<link>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/duelo-messi-vs-cristiano-ronaldo-infografias/</link>
					<comments>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/duelo-messi-vs-cristiano-ronaldo-infografias/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Míchel Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 14:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming / Azar]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[CR7]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[infografías]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelacosta.com/?p=2712</guid>

					<description><![CDATA[Una colección de infografías que resumen el duelo estadístico entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi a 3 de junio de 2016]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/duelo-messi-vs-cristiano-ronaldo-infografias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messi llegó al gol 500 en 117 partidos menos que Cristiano Ronaldo</title>
		<link>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/500-goles-messi/</link>
					<comments>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/500-goles-messi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Míchel Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 20:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming / Azar]]></category>
		<category><![CDATA[117 partidos menos que cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[500 goles]]></category>
		<category><![CDATA[500 goles de messi]]></category>
		<category><![CDATA[CR7]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[gol 500]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelacosta.com/?p=2258</guid>

					<description><![CDATA[Messi ha conseguido, contra el Valencia, anotar el gol número 500 de su carrera profesional. Lo ha hecho en 117 partidos menos que Cristiano Ronaldo]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/500-goles-messi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leo Messi es mejor goleador que Cristiano Ronaldo</title>
		<link>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/messi-mejor-goleador-cristiano-ronaldo/</link>
					<comments>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/messi-mejor-goleador-cristiano-ronaldo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Míchel Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 21:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming / Azar]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[goleadores]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[goles por partido]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[promedio goleador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelacosta.com/?p=2061</guid>

					<description><![CDATA[Análisis estadístico objetivo acerca de los promedios goleadores de Leo Messi y Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/messi-mejor-goleador-cristiano-ronaldo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grandes actuaciones de Messi y Cristiano en Champions</title>
		<link>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/messi-cristiano-5-jornada-champions-league/</link>
					<comments>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/messi-cristiano-5-jornada-champions-league/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Míchel Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 00:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming / Azar]]></category>
		<category><![CDATA[asistencias]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[shakhtar donetsk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelacosta.com/?p=1579</guid>

					<description><![CDATA[En los partidos correspondientes a la 5ª jornada de la fase de grupos de la Champions League, tanto Leo Messi como Cristiano Ronaldo han tenido actuaciones brillantes en las victorias de sus equipos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/messi-cristiano-5-jornada-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo vs Messi, comparativa estadística</title>
		<link>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/cristiano-ronaldo-mas-cerca-de-leo-messi/</link>
					<comments>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/cristiano-ronaldo-mas-cerca-de-leo-messi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Míchel Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 12:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming / Azar]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[asistencias de cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[asistencias de messi]]></category>
		<category><![CDATA[ballon d'or]]></category>
		<category><![CDATA[balón de oro]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[comparación]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[CR7]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano vs messi]]></category>
		<category><![CDATA[D10S]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol club barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[goles de cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[goles de messi]]></category>
		<category><![CDATA[goles generados]]></category>
		<category><![CDATA[intervención directa]]></category>
		<category><![CDATA[leo messi]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[messi vs cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[messi vs ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[messi vs ronaldo estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[messistats]]></category>
		<category><![CDATA[mister chip]]></category>
		<category><![CDATA[palmarés de cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[palmarés de messi]]></category>
		<category><![CDATA[pedrito martín]]></category>
		<category><![CDATA[por edad]]></category>
		<category><![CDATA[por temporada]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[promedio de cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[promedio de messi]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[récords]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo vs messi]]></category>
		<category><![CDATA[sporting de lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[trofeos de cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[trofeos de messi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michelacosta.com/?p=305</guid>

					<description><![CDATA[Cristiano Ronaldo, CR7, se ha hecho en el día de ayer con su tercer (y merecidísimo) Balón de Oro. Quiero aprovechar esta ocasión para lanzar la segunda parte de mi «Comparación estadística entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi«. Aquel primer artículo tuvo muy buena aceptación, a tenor de las visitas registradas, y por eso he [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://michelacosta.com/messi-vs-cristiano/cristiano-ronaldo-mas-cerca-de-leo-messi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>58</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
