Favorite victims of Messi and Ronaldo in club competitions in the 2020-2021 season

Leo Messi

Opponent Games Minutes Goals Penalties Assists Contribution Mins/goal Mins/contribution
1. Athletic de Bilbao Athletic Club 4 388′ 5 0 0 5 78′ 78′
2. Granada CF Granada CF 3 274′ 3 0 1 4 91′ 69′
3. Real Betis Balompié Real Betis 2 78′ 3 1 0 3 26′ 26′
4. Valencia CF Valencia CF 2 180′ 3 0 0 3 60′ 60′
5. SD Huesca SD Huesca 2 180′ 2 0 2 4 90′ 45′
6. Getafe CF Getafe CF 2 180′ 2 0 1 3 90′ 60′
7. Real Club Deportivo Alavés Alavés 2 180′ 2 0 1 3 90′ 60′
8. Real Sociedad Real Sociedad 2 180′ 2 0 1 3 90′ 60′
9. Elche CF Elche CF 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
10. Levante UD Levante UD 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
11. Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 2 180′ 2 1 0 2 90′ 90′
12. Club Atlético Osasuna Club Atlético Osasuna 2 180′ 1 0 2 3 180′ 60′
13. Ferencváros Ferencváros 1 90′ 1 1 1 2 90′ 45′
14. Juventus Juventus 2 180′ 1 1 1 2 180′ 90′
15. Real Valladolid CF Real Valladolid CF 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
16. Sevilla FC Sevilla FC 4 390′ 1 0 1 2 390′ 195′
17. Dinamo de Kiev Dinamo Kyev 1 90′ 1 1 0 1 90′ 90′
18. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
19. Cádiz CF Cádiz CF 2 180′ 1 1 0 1 180′ 180′
20. Real Club Celta de Vigo Celta de Vigo 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
21. Villarreal CF Villarreal CF 2 180′ 1 1 0 1 180′ 180′

Cristiano Ronaldo

Opponent Games Minutes Goals Penalties Assists Contribution Mins/goal Mins/contribution
1. Cagliari Calcio Cagliari Calcio 2 180′ 5 1 0 5 36′ 36′
2. Udinese Calcio Udinese Calcio 2 180′ 4 1 1 5 45′ 36′
3. Spezia Calcio Spezia Calcio 2 124′ 3 1 0 3 41′ 41′
4. AS Roma AS Roma 2 180′ 3 1 0 3 60′ 60′
5. Inter de Milán Inter Milan 4 327′ 3 1 0 3 109′ 109′
6. FC Barcelona FC Barcelona 1 89′ 2 2 0 2 45′ 45′
7. FC Crotone FC Crotone 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
8. Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 2 171′ 2 0 0 2 86′ 86′
9. US Sassuolo US Sassuolo 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
10. Genoa Genoa 3 215′ 2 2 0 2 108′ 108′
11. Napoli SSC Napoli 3 270′ 2 0 0 2 135′ 135′
12. Ferencváros Ferencváros 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
13. UC Sampdoria UC Sampdoria 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
14. Dinamo de Kiev Dinamo Kyev 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
15. Hellas Verona Hellas Verona 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
16. SS Lazio SS Lazio 2 97′ 1 0 0 1 97′ 97′
17. Torino FC Torino FC 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′