PHP: 8.1.32 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Messi match history
1 NEW
Match history for Messi in knockouts of the Champions League while both played in Spain
#45 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – Segond leg | 90′ | ||
10/04/2018 | ![]() |
3 | AS Roma | 0goals | 0assists |
2017/2018 | ![]() |
0 | FC Barcelona |
#44 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – First leg | 90′ | ||
04/04/2018 | ![]() |
4 | FC Barcelona | 0goals | 0assists |
2017/2018 | ![]() |
1 | AS Roma |
#43 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – Segond leg | 90′ | ||
14/03/2018 | ![]() |
3 | FC Barcelona | 2goals | 1assists |
2017/2018 | ![]() |
0 | Chelsea FC |
Assist for: Ousmane Dembélé
#42 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – First leg | 90′ | ||
20/02/2018 | ![]() |
1 | Chelsea FC | 1goals | 0assists |
2017/2018 | ![]() |
1 | FC Barcelona |
#41 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – Segond leg | 90′ | ||
19/04/2017 | ![]() |
0 | FC Barcelona | 0goals | 0assists |
2016/2017 | ![]() |
0 | Juventus |
#40 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – First leg | 90′ | ||
11/04/2017 | ![]() |
3 | Juventus | 0goals | 0assists |
2016/2017 | ![]() |
0 | FC Barcelona |
#39 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – Segond leg | 90′ | ||
08/03/2017 | ![]() |
6 | FC Barcelona | 1goals (1P) | 0assists |
2016/2017 | ![]() |
1 | Paris Saint-Germain FC |
#38 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – First leg | 90′ | ||
14/02/2017 | ![]() |
4 | Paris Saint-Germain FC | 0goals | 0assists |
2016/2017 | ![]() |
0 | FC Barcelona |
#37 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – Segond leg | 90′ | ||
13/04/2016 | ![]() |
2 | Atletico Madrid | 0goals | 0assists |
2015/2016 | ![]() |
0 | FC Barcelona |
#36 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – First leg | 90′ | ||
05/04/2016 | ![]() |
2 | FC Barcelona | 0goals | 0assists |
2015/2016 | ![]() |
1 | Atletico Madrid |
#35 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – Segond leg | 90′ | ||
16/03/2016 | ![]() |
3 | FC Barcelona | 1goals | 0assists |
2015/2016 | ![]() |
1 | Arsenal FC |
#34 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – First leg | 90′ | ||
23/02/2016 | ![]() |
0 | Arsenal FC | 2goals (1P) | 0assists |
2015/2016 | ![]() |
2 | FC Barcelona |
#33 | ![]() |
UEFA Champions League – Semifinals – Segond leg | 90′ | ||
12/05/2015 | ![]() |
3 | Bayern München | 0goals | 0assists |
2014/2015 | ![]() |
2 | FC Barcelona |
#32 | ![]() |
UEFA Champions League – Semifinals – First leg | 90′ | ||
06/05/2015 | ![]() |
3 | FC Barcelona | 2goals | 1assists |
2014/2015 | ![]() |
0 | Bayern München |
Assist for: Neymar Jr.
#31 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – Segond leg | 90′ | ||
21/04/2015 | ![]() |
2 | FC Barcelona | 0goals | 0assists |
2014/2015 | ![]() |
0 | Paris Saint-Germain FC |
#30 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – First leg | 90′ | ||
15/04/2015 | ![]() |
1 | Paris Saint-Germain FC | 0goals | 1assists |
2014/2015 | ![]() |
3 | FC Barcelona |
Assist for: Neymar Jr.
#29 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – Segond leg | 90′ | ||
18/03/2015 | ![]() |
1 | FC Barcelona | 0goals | 1assists |
2014/2015 | ![]() |
0 | Manchester City FC |
Assist for: Ivan Rakitic
#28 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – First leg | 90′ | ||
24/02/2015 | ![]() |
1 | Manchester City FC | 0goals | 0assists |
2014/2015 | ![]() |
2 | FC Barcelona |
#27 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – Segond leg | 90′ | ||
09/04/2014 | ![]() |
1 | Atletico Madrid | 0goals | 0assists |
2013/2014 | ![]() |
0 | FC Barcelona |
#26 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – First leg | 90′ | ||
01/04/2014 | ![]() |
1 | FC Barcelona | 0goals | 0assists |
2013/2014 | ![]() |
1 | Atletico Madrid |
#25 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – Segond leg | 90′ | ||
12/03/2014 | ![]() |
2 | FC Barcelona | 1goals | 0assists |
2013/2014 | ![]() |
1 | Manchester City FC |
#24 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – First leg | 90′ | ||
18/02/2014 | ![]() |
0 | Manchester City FC | 1goals (1P) | 0assists |
2013/2014 | ![]() |
2 | FC Barcelona |
#23 | ![]() |
UEFA Champions League – Semifinals – First leg | 90′ | ||
23/04/2013 | ![]() |
4 | Bayern München | 0goals | 0assists |
2012/2013 | ![]() |
0 | FC Barcelona |
#22 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – Segond leg | 28′ | ||
10/04/2013 | ![]() |
1 | FC Barcelona | 0goals | 0assists |
2012/2013 | ![]() |
1 | Paris Saint-Germain FC |
#21 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – First leg | 45′ | ||
02/04/2013 | ![]() |
2 | Paris Saint-Germain FC | 1goals | 0assists |
2012/2013 | ![]() |
2 | FC Barcelona |
#20 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – Segond leg | 90′ | ||
12/03/2013 | ![]() |
4 | FC Barcelona | 2goals | 0assists |
2012/2013 | ![]() |
0 | AC Milan |
#19 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – First leg | 90′ | ||
20/02/2013 | ![]() |
2 | AC Milan | 0goals | 0assists |
2012/2013 | ![]() |
0 | FC Barcelona |
#18 | ![]() |
UEFA Champions League – Semifinals – Segond leg | 90′ | ||
24/04/2012 | ![]() |
2 | FC Barcelona | 0goals | 1assists |
2011/2012 | ![]() |
2 | Chelsea FC |
Assist for: Andrés Iniesta
#17 | ![]() |
UEFA Champions League – Semifinals – First leg | 90′ | ||
18/04/2012 | ![]() |
1 | Chelsea FC | 0goals | 0assists |
2011/2012 | ![]() |
0 | FC Barcelona |
#16 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – Segond leg | 90′ | ||
03/04/2012 | ![]() |
3 | FC Barcelona | 2goals (2P) | 0assists |
2011/2012 | ![]() |
1 | AC Milan |
#15 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – First leg | 90′ | ||
28/03/2012 | ![]() |
0 | AC Milan | 0goals | 0assists |
2011/2012 | ![]() |
0 | FC Barcelona |
#14 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – Segond leg | 90′ | ||
07/03/2012 | ![]() |
7 | FC Barcelona | 5goals | 0assists |
2011/2012 | ![]() |
1 | Bayer Leverkusen |
#13 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – First leg | 90′ | ||
14/02/2012 | ![]() |
1 | Bayer Leverkusen | 1goals | 1assists |
2011/2012 | ![]() |
3 | FC Barcelona |
Assist for: Alexis Sánchez
#12 | ![]() |
UEFA Champions League – Semifinals – Segond leg | 90′ | ||
03/05/2011 | ![]() |
1 | FC Barcelona | 0goals | 0assists |
2010/2011 | ![]() |
1 | Real Madrid CF |
#11 | ![]() |
UEFA Champions League – Semifinals – First leg | 90′ | ||
27/04/2011 | ![]() |
0 | Real Madrid CF | 2goals | 0assists |
2010/2011 | ![]() |
2 | FC Barcelona |
#10 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – Segond leg | 90′ | ||
12/04/2011 | ![]() |
0 | FC Shakhtar Donetsk | 1goals | 0assists |
2010/2011 | ![]() |
1 | FC Barcelona |
#9 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – First leg | 90′ | ||
06/04/2011 | ![]() |
5 | FC Barcelona | 0goals | 1assists |
2010/2011 | ![]() |
1 | FC Shakhtar Donetsk |
Assist for: Seydou Keita
#8 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – Segond leg | 90′ | ||
08/03/2011 | ![]() |
3 | FC Barcelona | 2goals (1P) | 0assists |
2010/2011 | ![]() |
1 | Arsenal FC |
#7 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – First leg | 90′ | ||
16/02/2011 | ![]() |
2 | Arsenal FC | 0goals | 1assists |
2010/2011 | ![]() |
1 | FC Barcelona |
Assist for: David Villa
#6 | ![]() |
UEFA Champions League – Semifinals – Segond leg | 90′ | ||
28/04/2010 | ![]() |
1 | FC Barcelona | 0goals | 0assists |
2009/2010 | ![]() |
0 | Inter Milan |
#5 | ![]() |
UEFA Champions League – Semifinals – First leg | 90′ | ||
20/04/2010 | ![]() |
3 | Inter Milan | 0goals | 0assists |
2009/2010 | ![]() |
1 | FC Barcelona |
#4 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – Segond leg | 90′ | ||
06/04/2010 | ![]() |
4 | FC Barcelona | 4goals | 0assists |
2009/2010 | ![]() |
1 | Arsenal FC |
#3 | ![]() |
UEFA Champions League – Quarter finals – First leg | 87′ | ||
31/03/2010 | ![]() |
2 | Arsenal FC | 0goals | 0assists |
2009/2010 | ![]() |
2 | FC Barcelona |
#2 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – Segond leg | 90′ | ||
17/03/2010 | ![]() |
4 | FC Barcelona | 2goals | 0assists |
2009/2010 | ![]() |
0 | VfB Stuttgart |
#1 | ![]() |
UEFA Champions League – Round of 16 – First leg | 90′ | ||
23/02/2010 | ![]() |
1 | VfB Stuttgart | 0goals | 0assists |
2009/2010 | ![]() |
1 | FC Barcelona |