PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
- Messi vs Cristiano Ronaldo
- Mbappé vs Haaland
- FC Barcelona vs Real Madrid
Wins generated with goals and assists
4 NEW
- Summary
- Goals
- Assists (Opta™ criteria)
- Assists (Transfermarkt™ criteria)
-
NEWAt the age of Lamine Yamal
-
NEWAt the age of Vinicius Jr.
-
NEWAt the age of Erling Haaland
-
NEWAt the age of Kylian Mbappé
- Big chances created
- Goal ratio
- Titles
- Individual awards
- Skills radar
- ELO ratings
- Minutes per goal
- Messi match history
- Cristiano Ronaldo match history
- Milestone goals
- Favorite victims
- Favorite victims of Leo Messi
- Favorite victims of Cristiano Ronaldo
- Most feared opponents
- Dribbles
- Penalties
- Free-kicks
- Braces
- Hat-tricks
- More than 3 goals
- Ultimate game winning goals
- Ultimate equalizers
- Wins generated with goals
- Draws generated with goals
- Wins generated with goals and assists
- Draws generated with goals and assists
- Key passes
- Points won
- Performance in knockouts
National Team official games
- All competitions
- Clubs
- Clubs in Europe
- Clubs out of Europe
- National Team
- FIFA World Cup
- UEFA Euro / Copa America
- UEFA Champions League
- National Team tournaments
- International club competitions
- Finals
- Knockout games
- El Clásico
- In ‘El Clásico’ head-to-head
- Head-to-head
- Against Premier League’s ‘BIG SIX’
- Against english teams
- National leagues
- National cups
- National super cups
- Against World Champions
- National Team official games
- National Team friendlies
All seasons
- All seasons
- While both played in Spain
- After turning 30 years old
- Before turning 30 years old
- Year 2025
- Season 2024/2025
- Year 2024
- Season 2023/2024
- Year 2023
- Season 2022/2023
- Year 2022
- Season 2021/2022
- Year 2021
- Season 2020/2021
- Year 2020
- Season 2019/2020
- Year 2019
- Season 2018/2019
- Year 2018
- Season 2017/2018
- Year 2017
- Season 2016/2017
- Year 2016
- Season 2015/2016
- Year 2015
- Season 2014/2015
- Year 2014
- Season 2013/2014
- Year 2013
- Season 2012/2013
- Year 2012
- Season 2011/2012
- Year 2011
- Season 2010/2011
- Year 2010
- Season 2009/2010
- Year 2009
- Season 2008/2009
- Year 2008
- Season 2007/2008
- Year 2007
- Season 2006/2007
- Year 2006
- Season 2005/2006
- Year 2005
- Season 2004/2005
- Year 2004
- Season 2003/2004
- Year 2003
- Season 2002/2003
- Year 2002
Wins generated with goals and assists by Messi vs Ronaldo in National Team official games
Wins generated with goals and assists: We consider a win generated by goals and assists to be a match in which the sum of the goals scored and assists given by a player is necessary to win the game. For example, if a player scores one goal and gives one assist in a 3-2 victory, his goal and assist have been essential to secure the win.
Percentage of wins generated with goals and assists in relation to games won
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Percentage of wins generated with goals and assists in relation to games played
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Wins generated with goals and assists by Lionel Messi
#26 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
19/11/2024 | ![]() |
1 | Argentina (FIFA #1) | 0goals | 1assists |
2023/2024 | ![]() |
0 | Peru (FIFA #38) |
Assist for: Lautaro Martínez
#25 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
17/10/2023 | ![]() |
0 | Peru (FIFA #22) | 2goals | 0assists |
2022/2023 | ![]() |
2 | Argentina (FIFA #1) |
#24 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 89′ | ||
07/09/2023 | ![]() |
1 | Argentina (FIFA #1) | 1goals | 0assists |
2022/2023 | ![]() |
0 | Ecuador (FIFA #40) |
#23 | ![]() |
FIFA World Cup – Round of 16 | 90′ | ||
03/12/2022 | ![]() |
1 | Australia (FIFA #38) | 1goals | 0assists |
2022/2023 | ![]() |
2 | Argentina (FIFA #3) |
#22 | ![]() |
FIFA World Cup – Group stage | 90′ | ||
26/11/2022 | ![]() |
0 | Mexico (FIFA #13) | 1goals | 1assists |
2022/2023 | ![]() |
2 | Argentina (FIFA #3) |
Assist for: Enzo Fernández
#21 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
09/09/2021 | ![]() |
3 | Argentina (FIFA #6) | 3goals | 0assists |
2021/2022 | ![]() |
0 | Bolivia (FIFA #82) |
#20 | ![]() |
Copa América – Quarter finals | 90′ | ||
03/07/2021 | ![]() |
0 | Ecuador (FIFA #53) | 1goals | 2assists |
2020/2021 | ![]() |
3 | Argentina (FIFA #8) |
Assist for: Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul
#19 | ![]() |
Copa América – Group stage | 90′ | ||
28/06/2021 | ![]() |
1 | Bolivia (FIFA #81) | 2goals (1P) | 1assists |
2020/2021 | ![]() |
4 | Argentina (FIFA #8) |
Assist for: Papu Gómez
#18 | ![]() |
Copa América – Group stage | 90′ | ||
18/06/2021 | ![]() |
0 | Uruguay (FIFA #9) | 0goals | 1assists |
2020/2021 | ![]() |
1 | Argentina (FIFA #8) |
Assist for: Guido Rodríguez
#17 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
08/10/2020 | ![]() |
1 | Argentina (FIFA #9) | 1goals (1P) | 0assists |
2020/2021 | ![]() |
0 | Ecuador (FIFA #64) |
#16 | ![]() |
Copa América – Third-fourth place match | 37′ | ||
06/07/2019 | ![]() |
1 | Chile (FIFA #16) | 0goals | 1assists |
2018/2019 | ![]() |
2 | Argentina (FIFA #11) |
Assist for: Sergio Agüero
#15 | ![]() |
FIFA World Cup – Group stage | 90′ | ||
26/06/2018 | ![]() |
1 | Nigeria (FIFA #48) | 1goals | 0assists |
2017/2018 | ![]() |
2 | Argentina (FIFA #5) |
#14 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
10/10/2017 | ![]() |
1 | Ecuador (FIFA #35) | 3goals | 0assists |
2017/2018 | ![]() |
3 | Argentina (FIFA #4) |
#13 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
23/03/2017 | ![]() |
1 | Argentina (FIFA #1) | 1goals (1P) | 0assists |
2016/2017 | ![]() |
0 | Chile (FIFA #4) |
#12 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
15/11/2016 | ![]() |
3 | Argentina (FIFA #1) | 1goals | 2assists |
2016/2017 | ![]() |
0 | Colombia (FIFA #5) |
Assist for: Ángel Di María, Lucas Pratto
#11 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
01/09/2016 | ![]() |
1 | Argentina (FIFA #1) | 1goals | 0assists |
2016/2017 | ![]() |
0 | Uruguay (FIFA #12) |
#10 | ![]() |
Copa América – Quarter finals | 90′ | ||
18/06/2016 | ![]() |
1 | Venezuela (FIFA #77) | 1goals | 2assists |
2015/2016 | ![]() |
4 | Argentina (FIFA #1) |
Assist for: Gonzalo Higuaín, Erik Lamela
#9 | ![]() |
FIFA World Cup – Round of 16 | 120′ | ||
01/07/2014 | ![]() |
0 | Switzerland (FIFA #6) | 0goals | 1assists |
2013/2014 | ![]() |
1 | Argentina (FIFA #5) |
Assist for: Ángel Di María
#8 | ![]() |
FIFA World Cup – Group stage | 63′ | ||
25/06/2014 | ![]() |
2 | Nigeria (FIFA #44) | 2goals | 0assists |
2013/2014 | ![]() |
3 | Argentina (FIFA #5) |
#7 | ![]() |
FIFA World Cup – Group stage | 90′ | ||
21/06/2014 | ![]() |
0 | Iran (FIFA #43) | 1goals | 0assists |
2013/2014 | ![]() |
1 | Argentina (FIFA #5) |
#6 | ![]() |
FIFA World Cup – Group stage | 90′ | ||
15/06/2014 | ![]() |
1 | Bosnia-Herzegovina (FIFA #21) | 1goals | 0assists |
2013/2014 | ![]() |
2 | Argentina (FIFA #5) |
#5 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
10/09/2013 | ![]() |
2 | Paraguay (FIFA #49) | 2goals (2P) | 1assists |
2013/2014 | ![]() |
5 | Argentina (FIFA #4) |
Assist for: Sergio Agüero
#4 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
22/03/2013 | ![]() |
3 | Argentina (FIFA #3) | 1goals (1P) | 2assists |
2012/2013 | ![]() |
0 | Venezuela (FIFA #43) |
Assist for: Gonzalo Higuaín, Gonzalo Higuaín
#3 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
16/10/2012 | ![]() |
1 | Chile (FIFA #17) | 1goals | 0assists |
2012/2013 | ![]() |
2 | Argentina (FIFA #4) |
#2 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
15/11/2011 | ![]() |
1 | Colombia (FIFA #30) | 1goals | 0assists |
2011/2012 | ![]() |
2 | Argentina (FIFA #10) |
#1 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 88′ | ||
11/10/2008 | ![]() |
2 | Argentina (FIFA #7) | 1goals | 0assists |
2008/2009 | ![]() |
1 | Uruguay (FIFA #20) |
Wins generated with goals and assists by Cristiano Ronaldo
#33 | ![]() |
UEFA Nations League – Semifinals | 90′ | ||
04/06/2025 | ![]() |
1 | Germany (FIFA #10) | 1goals | 0assists |
2024/2025 | ![]() |
2 | Portugal (FIFA #7) |
#32 | ![]() |
UEFA Nations League – Group stage | 45′ | ||
08/09/2024 | ![]() |
2 | Portugal (FIFA #8) | 1goals | 0assists |
2024/2025 | ![]() |
1 | Escocia (FIFA #48) |
#31 | ![]() |
UEFA Nations League – Group stage | 88′ | ||
05/09/2024 | ![]() |
2 | Portugal (FIFA #8) | 1goals | 0assists |
2024/2025 | ![]() |
1 | Croatia (FIFA #12) |
#30 | ![]() |
UEFA Euro Qualifier – Group stage | 90′ | ||
13/10/2023 | ![]() |
3 | Portugal (FIFA #8) | 2goals (1P) | 0assists |
2023/2024 | ![]() |
2 | Slovakia (FIFA #48) |
#29 | ![]() |
UEFA Euro Qualifier – Group stage | 90′ | ||
20/06/2023 | ![]() |
0 | Iceland (FIFA #64) | 1goals | 0assists |
2022/2023 | ![]() |
1 | Portugal (FIFA #9) |
#28 | ![]() |
FIFA World Cup – Group stage | 88′ | ||
24/11/2022 | ![]() |
2 | Ghana (FIFA #61) | 1goals (1P) | 0assists |
2022/2023 | ![]() |
3 | Portugal (FIFA #9) |
#27 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
01/09/2021 | ![]() |
2 | Portugal (FIFA #8) | 2goals | 0assists |
2021/2022 | ![]() |
1 | Ireland (FIFA #47) |
#26 | ![]() |
UEFA Nations League – Group stage | 81′ | ||
08/09/2020 | ![]() |
0 | Sweden (FIFA #17) | 2goals | 0assists |
2020/2021 | ![]() |
2 | Portugal (FIFA #7) |
#25 | ![]() |
UEFA Euro Qualifier – Group stage | 90′ | ||
10/09/2019 | ![]() |
1 | Lithuania (FIFA #130) | 4goals (1P) | 0assists |
2019/2020 | ![]() |
5 | Portugal (FIFA #6) |
#24 | ![]() |
UEFA Nations League – Semifinals | 90′ | ||
05/06/2019 | ![]() |
3 | Portugal (FIFA #7) | 3goals | 0assists |
2018/2019 | ![]() |
1 | Switzerland (FIFA #8) |
#23 | ![]() |
FIFA World Cup – Group stage | 90′ | ||
20/06/2018 | ![]() |
0 | Morocco (FIFA #41) | 1goals | 0assists |
2017/2018 | ![]() |
1 | Portugal (FIFA #4) |
#22 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
03/09/2017 | ![]() |
0 | Hungary (FIFA #56) | 0goals | 1assists |
2017/2018 | ![]() |
1 | Portugal (FIFA #6) |
Assist for: André Silva
#21 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
31/08/2017 | ![]() |
5 | Portugal (FIFA #6) | 3goals (1P) | 1assists |
2017/2018 | ![]() |
1 | Faroe Islands (FIFA #89) |
Assist for: William Carvalho
#20 | ![]() |
FIFA Confederations Cup – Group stage | 90′ | ||
21/06/2017 | ![]() |
0 | Russia (FIFA #63) | 1goals | 0assists |
2016/2017 | ![]() |
1 | Portugal (FIFA #8) |
#19 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
09/06/2017 | ![]() |
0 | Latvia (FIFA #122) | 2goals | 1assists |
2016/2017 | ![]() |
3 | Portugal (FIFA #8) |
Assist for: André Silva
#18 | ![]() |
UEFA Euro – Semifinals – First leg | 90′ | ||
06/07/2016 | ![]() |
0 | Wales (FIFA #26) | 1goals | 1assists |
2015/2016 | ![]() |
2 | Portugal (FIFA #8) |
Assist for: Nani
#17 | ![]() |
UEFA Euro Qualifier – Group stage | 90′ | ||
13/06/2015 | ![]() |
2 | Armenia (FIFA #84) | 3goals (1P) | 0assists |
2014/2015 | ![]() |
3 | Portugal (FIFA #7) |
#16 | ![]() |
UEFA Euro Qualifier – Group stage | 90′ | ||
14/11/2014 | ![]() |
1 | Portugal (FIFA #9) | 1goals | 0assists |
2014/2015 | ![]() |
0 | Armenia (FIFA #75) |
#15 | ![]() |
UEFA Euro Qualifier – Group stage | 90′ | ||
14/10/2014 | ![]() |
0 | Denmark (FIFA #27) | 1goals | 0assists |
2014/2015 | ![]() |
1 | Portugal (FIFA #11) |
#14 | ![]() |
FIFA World Cup – Group stage | 90′ | ||
26/06/2014 | ![]() |
1 | Ghana (FIFA #37) | 1goals | 0assists |
2013/2014 | ![]() |
2 | Portugal (FIFA #4) |
#13 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Qualifying play-off – Segond leg | 90′ | ||
19/11/2013 | ![]() |
2 | Sweden (FIFA #25) | 3goals | 0assists |
2013/2014 | ![]() |
3 | Portugal (FIFA #14) |
#12 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Qualifying play-off – First leg | 90′ | ||
15/11/2013 | ![]() |
1 | Portugal (FIFA #14) | 1goals | 0assists |
2013/2014 | ![]() |
0 | Sweden (FIFA #25) |
#11 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
06/09/2013 | ![]() |
2 | Northern Ireland (FIFA #109) | 3goals | 0assists |
2013/2014 | ![]() |
4 | Portugal (FIFA #7) |
#10 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 90′ | ||
07/09/2012 | ![]() |
1 | Luxembourg (FIFA #106) | 1goals | 0assists |
2012/2013 | ![]() |
2 | Portugal (FIFA #4) |
#9 | ![]() |
UEFA Euro – Quarter finals – First leg | 90′ | ||
21/06/2012 | ![]() |
0 | Czech Republic (FIFA #27) | 1goals | 0assists |
2011/2012 | ![]() |
1 | Portugal (FIFA #10) |
#8 | ![]() |
UEFA Euro – Group stage | 90′ | ||
17/06/2012 | ![]() |
1 | Netherlands (FIFA #4) | 2goals | 0assists |
2011/2012 | ![]() |
2 | Portugal (FIFA #10) |
#7 | ![]() |
UEFA Euro Qualifier – Group stage | 90′ | ||
08/10/2010 | ![]() |
3 | Portugal (FIFA #8) | 1goals | 1assists |
2010/2011 | ![]() |
1 | Denmark (FIFA #29) |
Assist for: Nani
#6 | ![]() |
UEFA Euro – Group stage | 90′ | ||
11/06/2008 | ![]() |
1 | Czech Republic (FIFA #6) | 1goals | 1assists |
2007/2008 | ![]() |
3 | Portugal (FIFA #8) |
Assist for: Ricardo Quaresma
#5 | ![]() |
UEFA Euro Qualifier – Group stage | 90′ | ||
17/10/2007 | ![]() |
1 | Kazakhstan (FIFA #115) | 1goals | 0assists |
2007/2008 | ![]() |
2 | Portugal (FIFA #8) |
#4 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 84′ | ||
08/10/2005 | ![]() |
2 | Portugal (FIFA #9) | 0goals | 1assists |
2005/2006 | ![]() |
1 | Liechtenstein (FIFA #123) |
Assist for: Pauleta
#3 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 88′ | ||
08/06/2005 | ![]() |
0 | Estonia (FIFA #81) | 1goals | 0assists |
2004/2005 | ![]() |
1 | Portugal (FIFA #9) |
#2 | ![]() |
FIFA World Cup Qualifier – Group stage | 82′ | ||
04/09/2004 | ![]() |
0 | Latvia (FIFA #60) | 1goals | 1assists |
2004/2005 | ![]() |
2 | Portugal (FIFA #11) |
Assist for: Pauleta
#1 | ![]() |
UEFA Euro – Semifinals – First leg | 67′ | ||
30/06/2004 | ![]() |
1 | Netherlands (FIFA #5) | 1goals | 1assists |
2003/2004 | ![]() |
2 | Portugal (FIFA #22) |
Assist for: Maniche
https://michelacosta.com/images/shields/50x50/undefined.png
https://michelacosta.com/images/shields/50x50/undefined.png
https://michelacosta.com/images/shields/50x50/undefined.png
https://michelacosta.com/images/shields/50x50/undefined.png
https://michelacosta.com/images/shields/50x50/undefined.png
https://michelacosta.com/images/shields/50x50/undefined.png
https://michelacosta.com/images/shields/50x50/undefined.png
https://michelacosta.com/images/shields/50x50/undefined.png
https://michelacosta.com/images/shields/50x50/undefined.png
https://michelacosta.com/images/shields/50x50/undefined.png