PHP: 8.1.32 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Dobletes
4 NUEVO
Dobletes de Messi y Cristiano en clubes no europeos después de cumplir los 30 años
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Inter Miami | 59 | 49 | 23 | 0.83 | 0.39 | 1.22 |
Totales | 59 | 49 | 23 | 0.83 | 0.39 | 1.22 |

Lionel Messi 37 años, 11 meses, 9 días
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Al-Nassr FC | 111 | 99 | 19 | 0.89 | 0.17 | 1.06 |
Totales | 111 | 99 | 19 | 0.89 | 0.17 | 1.06 |

Cristiano Ronaldo 40 años, 3 meses, 28 días