Toda su carrera
En toda su carrera
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | G/P | A/P |
---|---|---|---|---|---|
778 | 672 | 269 | 0,86 | 0,35 | |
58 | 26 | 28 | 0,45 | 0,48 | |
172 | 98 | 53 | 0,57 | 0,31 | |
Totales: | 1008 | 796 | 350 | 0,79 | 0,35 |

En toda su carrera
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | G/P | A/P |
---|---|---|---|---|---|
31 | 5 | 4 | 0,16 | 0,13 | |
292 | 118 | 52 | 0,40 | 0,18 | |
438 | 450 | 119 | 1,03 | 0,27 | |
134 | 101 | 19 | 0,75 | 0,14 | |
54 | 27 | 5 | 0,50 | 0,09 | |
3 | 1 | 0 | 0,33 | 0,00 | |
196 | 118 | 33 | 0,60 | 0,17 | |
Totales: | 1148 | 820 | 232 | 0,71 | 0,20 |
Temporada actual
Temporada Actual
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | G/P | A/P |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 14 | 0,63 | 0,58 | |
10 | 12 | 4 | 1,20 | 0,40 | |
Totales: | 34 | 27 | 18 | 0,79 | 0,53 |
Temporada Actual
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | G/P | A/P |
---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 2 | 0,19 | 0,13 | |
3 | 1 | 0 | 0,33 | 0,00 | |
10 | 3 | 1 | 0,30 | 0,10 | |
Totales: | 29 | 7 | 3 | 0,24 | 0,10 |
Selección nacional
Selección Nacional
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | G/P | A/P |
---|---|---|---|---|---|
172 | 98 | 53 | 0,57 | 0,31 | |
Totales: | 172 | 98 | 53 | 0,57 | 0,31 |
Selección Nacional
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | G/P | A/P |
---|---|---|---|---|---|
196 | 118 | 33 | 0,60 | 0,17 | |
Totales: | 196 | 118 | 33 | 0,60 | 0,17 |
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Longevidad
Contribución de gol
En finales
Títulos
Premios
Regates
Pases