PHP: 8.1.32 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Goles
1 NUEVO
Goles de Messi y Cristiano en torneos de selecciones por temporada
Acumulado
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2003/2004 | 0 | 2 | -2 |
2005/2006 | 1 | 3 | -2 |
2006/2007 | 3 | 3 | 0 |
2007/2008 | 3 | 4 | -1 |
2009/2010 | 3 | 5 | -2 |
2010/2011 | 3 | 5 | -2 |
2011/2012 | 3 | 8 | -5 |
2013/2014 | 7 | 9 | -2 |
2014/2015 | 8 | 9 | -1 |
2015/2016 | 13 | 12 | +1 |
2016/2017 | 13 | 14 | -1 |
2017/2018 | 14 | 18 | -4 |
2018/2019 | 15 | 21 | -6 |
2020/2021 | 19 | 28 | -9 |
2021/2022 | 19 | 28 | -9 |
2022/2023 | 26 | 31 | -5 |
2023/2024 | 27 | 31 | -4 |
2024/2025 | 27 | 37 | -10 |
¿Cómo marcan sus goles?
Jugador | Partidos | En casa | Fuera de casa | Campo neutral | Pie derecho | Pie izquierdo | De cabeza | Otras partes | De penalti | De falta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Messi | 66 | 0/27 | 0% | 0/27 | 0% | 27/27 | 100% | 3/27 | 11.11% | 24/27 | 88.89% | 0/27 | 0% | 0/27 | 0% | 7/27 | 25.93% | 5/27 | 18.52% |
Cristiano Ronaldo | 74 | 10/37 | 27.03% | 6/37 | 16.22% | 21/37 | 56.76% | 25/37 | 67.57% | 5/37 | 13.51% | 7/37 | 18.92% | 0/37 | 0% | 8/37 | 21.62% | 3/37 | 8.11% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 23/03/2025
Por temporada
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2003/2004 | 2 | -2 | |
2005/2006 | 1 | 1 | 0 |
2006/2007 | 2 | +2 | |
2007/2008 | 1 | -1 | |
2009/2010 | 1 | -1 | |
2010/2011 | 0 | ||
2011/2012 | 3 | -3 | |
2013/2014 | 4 | 1 | +3 |
2014/2015 | 1 | +1 | |
2015/2016 | 5 | 3 | +2 |
2016/2017 | 2 | -2 | |
2017/2018 | 1 | 4 | -3 |
2018/2019 | 1 | 3 | -2 |
2020/2021 | 4 | 7 | -3 |
2021/2022 | 0 | ||
2022/2023 | 7 | 3 | +4 |
2023/2024 | 1 | +1 | |
2024/2025 | 6 | -6 |
Acumulado (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2004 | 0 | 2 | -2 |
2006 | 1 | 2 | -1 |
2007 | 3 | 2 | +1 |
2008 | 3 | 3 | 0 |
2010 | 3 | 4 | -1 |
2011 | 3 | 4 | -1 |
2012 | 3 | 7 | -4 |
2014 | 7 | 8 | -1 |
2015 | 7 | 8 | -1 |
2016 | 12 | 11 | +1 |
2017 | 12 | 12 | 0 |
2018 | 13 | 15 | -2 |
2019 | 13 | 18 | -5 |
2020 | 13 | 20 | -7 |
2021 | 16 | 22 | -6 |
2022 | 19 | 24 | -5 |
2024 | 20 | 28 | -8 |
2025 | 20 | 29 | -9 |
Por temporada (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2004 | 2 | -2 | |
2006 | 1 | +1 | |
2007 | 2 | +2 | |
2008 | 1 | -1 | |
2010 | 1 | -1 | |
2011 | 0 | ||
2012 | 3 | -3 | |
2014 | 4 | 1 | +3 |
2015 | 0 | ||
2016 | 5 | 3 | +2 |
2017 | 1 | -1 | |
2018 | 1 | 3 | -2 |
2019 | 3 | -3 | |
2020 | 2 | -2 | |
2021 | 3 | 2 | +1 |
2022 | 3 | 2 | +1 |
2024 | 1 | 4 | -3 |
2025 | 1 | -1 |