PHP: 8.1.32 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Más de 3 goles
1 NUEVO
Partidos con más de 3 goles de Messi y Cristiano en competiciones de clubes después de cumplir los 30 años
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
FC Barcelona | 195 | 165 | 74 | 0.85 | 0.38 | 1.23 |
PSG | 75 | 32 | 34 | 0.43 | 0.45 | 0.88 |
Inter Miami | 51 | 42 | 20 | 0.82 | 0.39 | 1.22 |
Totales | 321 | 239 | 128 | 0.74 | 0.40 | 1.14 |

Lionel Messi 37 años, 10 meses, 3 días
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Real Madrid | 161 | 162 | 43 | 1.01 | 0.27 | 1.27 |
Juventus | 134 | 101 | 20 | 0.75 | 0.15 | 0.90 |
Manchester Utd | 54 | 27 | 5 | 0.50 | 0.09 | 0.59 |
Al-Nassr FC | 107 | 97 | 19 | 0.91 | 0.18 | 1.08 |
Totales | 456 | 387 | 87 | 0.85 | 0.19 | 1.04 |

Cristiano Ronaldo 40 años, 2 meses, 22 días
Últimos partidos:
CONCACAF Champions Cup · Semifinales
Vancouver Whitecaps FC vs Inter Miami
Vancouver Whitecaps FC vs Inter Miami
![]() |
2-0 | ![]() |
Messi, 90′
|
||
24-04-2025
AFC Champions League · Cuartos de final
Yokohama Marinos FC vs Al-Nassr FC
Yokohama Marinos FC vs Al-Nassr FC
![]() |
1-4 | ![]() |
C. Ronaldo, 67′
![]() |
||
26-04-2025