PHP: 8.1.30 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Rivales más temidos
6 NUEVO
Rivales más temidos de Messi y Cristiano en clubes europeos en la temporada 2009-2010
Leo Messi
Rival | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter de Milán | 3 | 270′ | 0 | 0 | 0′ | |
2. | Club Atlético Osasuna | 2 | 180′ | 0 | 0 | 0′ | |
3. | FC Rubin Kazán | 2 | 180′ | 0 | 0 | 0′ | |
4. | Xerez CD | 2 | 73′ | 0 | 1 | 73′ | |
5. | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 120′ | 0 | 1 | 120′ | |
6. | Espanyol | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ | |
7. | Real Sporting de Gijón | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ |
Cristiano Ronaldo
Rival | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 2 | 156′ | 0 | 0 | 0′ | |
2. | Real Sporting de Gijón | 1 | 90′ | 0 | 1 | 90′ | |
3. | Atlético de Madrid | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0′ |