PHP: 8.1.31 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Víctimas favoritas
6 NUEVO
Víctimas favoritas de Messi y Cristiano en clubes europeos en la temporada 2020-2021
Leo Messi
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Athletic Club | 4 | 388′ | 5 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
2. | Granada CF | 3 | 274′ | 3 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
3. | Real Betis Balompié | 2 | 78′ | 3 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
4. | Valencia CF | 2 | 180′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
5. | SD Huesca | 2 | 180′ | 2 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
6. | Getafe CF | 2 | 180′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
7. | Alavés | 2 | 180′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
8. | Real Sociedad | 2 | 180′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
9. | Elche CF | 1 | 90′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
10. | Levante UD | 2 | 180′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
11. | Paris Saint-Germain FC | 2 | 180′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
12. | Club Atlético Osasuna | 2 | 180′ | 1 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
13. | Ferencváros | 1 | 90′ | 1 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
14. | Juventus | 2 | 180′ | 1 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
15. | Real Valladolid CF | 2 | 180′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
16. | Sevilla FC | 4 | 390′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
17. | Dinamo de Kiev | 1 | 90′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
18. | Rayo Vallecano | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
19. | Cádiz CF | 2 | 180′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
20. | Real Club Celta de Vigo | 2 | 180′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
21. | Villarreal CF | 2 | 180′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
Cristiano Ronaldo
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cagliari Calcio | 2 | 180′ | 5 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
2. | Udinese Calcio | 2 | 180′ | 4 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
3. | Spezia Calcio | 2 | 124′ | 3 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
4. | AS Roma | 2 | 180′ | 3 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
5. | Inter de Milán | 4 | 327′ | 3 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
6. | FC Barcelona | 1 | 89′ | 2 | 2 | 0 | ‘ | ‘ | ||
7. | FC Crotone | 1 | 90′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
8. | Parma Calcio 1913 | 2 | 171′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
9. | US Sassuolo | 2 | 180′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
10. | Genoa | 3 | 215′ | 2 | 2 | 0 | ‘ | ‘ | ||
11. | SSC Napoli | 3 | 270′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
12. | Ferencváros | 2 | 180′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
13. | UC Sampdoria | 2 | 180′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
14. | Dinamo de Kiev | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
15. | Hellas Verona | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
16. | SS Lazio | 2 | 97′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
17. | Torino FC | 2 | 180′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||