PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Braces by in national cups while both played in Spain
Cumulative distribution
Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
---|
2009/2010 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 1 | 0 | +1 |
2011/2012 | 2 | 0 | +2 |
2012/2013 | 3 | 1 | +2 |
2013/2014 | 5 | 2 | +3 |
2014/2015 | 6 | 2 | +4 |
2015/2016 | 7 | 2 | +5 |
2016/2017 | 7 | 2 | +5 |
2017/2018 | 8 | 2 | +6 |
Distribution by season
Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
---|
2009/2010 | | | 0 |
2010/2011 | 1 | | +1 |
2011/2012 | 1 | | +1 |
2012/2013 | 1 | 1 | 0 |
2013/2014 | 2 | 1 | +1 |
2014/2015 | 1 | | +1 |
2015/2016 | 1 | | +1 |
2016/2017 | | | 0 |
2017/2018 | 1 | | +1 |
Braces by in national cups while both played in Spain without penalties
Cumulative distribution without penalties
Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
---|
2009/2010 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 1 | 0 | +1 |
2011/2012 | 2 | 0 | +2 |
2012/2013 | 3 | 0 | +3 |
2013/2014 | 5 | 0 | +5 |
2014/2015 | 6 | 0 | +6 |
2015/2016 | 7 | 0 | +7 |
2016/2017 | 7 | 0 | +7 |
2017/2018 | 8 | 0 | +8 |
Distribution by season without penalties
Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
---|
2009/2010 | | | 0 |
2010/2011 | 1 | | +1 |
2011/2012 | 1 | | +1 |
2012/2013 | 1 | | +1 |
2013/2014 | 2 | | +2 |
2014/2015 | 1 | | +1 |
2015/2016 | 1 | | +1 |
2016/2017 | | | 0 |
2017/2018 | 1 | | +1 |