PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Braces
4 NEW
Braces by Messi vs Ronaldo in Champions League while both played in Spain
Cumulative distribution
Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
---|---|---|---|
2009/2010 | 1 | 3 | -2 |
2010/2011 | 5 | 4 | +1 |
2011/2012 | 7 | 8 | -1 |
2012/2013 | 10 | 9 | +1 |
2013/2014 | 11 | 14 | -3 |
2014/2015 | 13 | 15 | -2 |
2015/2016 | 15 | 17 | -2 |
2016/2017 | 16 | 19 | -3 |
2017/2018 | 18 | 24 | -6 |
Distribution by season
Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
---|---|---|---|
2009/2010 | 1 | 3 | -2 |
2010/2011 | 4 | 1 | +3 |
2011/2012 | 2 | 4 | -2 |
2012/2013 | 3 | 1 | +2 |
2013/2014 | 1 | 5 | -4 |
2014/2015 | 2 | 1 | +1 |
2015/2016 | 2 | 2 | 0 |
2016/2017 | 1 | 2 | -1 |
2017/2018 | 2 | 5 | -3 |
Braces by Messi vs Ronaldo in Champions League while both played in Spain without penalties
Cumulative distribution without penalties
Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
---|---|---|---|
2009/2010 | 1 | 3 | -2 |
2010/2011 | 4 | 3 | +1 |
2011/2012 | 5 | 5 | 0 |
2012/2013 | 8 | 6 | +2 |
2013/2014 | 8 | 10 | -2 |
2014/2015 | 10 | 11 | -1 |
2015/2016 | 11 | 13 | -2 |
2016/2017 | 11 | 15 | -4 |
2017/2018 | 13 | 18 | -5 |
Distribution by season without penalties
Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
---|---|---|---|
2009/2010 | 1 | 3 | -2 |
2010/2011 | 3 | +3 | |
2011/2012 | 1 | 2 | -1 |
2012/2013 | 3 | 1 | +2 |
2013/2014 | 4 | -4 | |
2014/2015 | 2 | 1 | +1 |
2015/2016 | 1 | 2 | -1 |
2016/2017 | 2 | -2 | |
2017/2018 | 2 | 3 | -1 |