PHP: 8.1.30 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo match history
6 NEW
Match history for Ronaldo in national leagues before turning 30 years old
#404 | La Liga | 82′ | |||
24/01/2015 | 1 | Córdoba CF | 0goals | 0assists | |
2014/2015 | 2 | Real Madrid |
#403 | La Liga | 90′ | |||
18/01/2015 | 0 | Getafe CF | 2goals | 0assists | |
2014/2015 | 3 | Real Madrid |
#402 | La Liga | 90′ | |||
10/01/2015 | 3 | Real Madrid | 0goals | 1assists | |
2014/2015 | 0 | Espanyol |
Assist for: James Rodríguez
#401 | La Liga | 90′ | |||
04/01/2015 | 2 | Valencia CF | 1goals (1P) | 0assists | |
2014/2015 | 1 | Real Madrid |
#400 | La Liga | 90′ | |||
12/12/2014 | 1 | UD Almería | 2goals | 0assists | |
2014/2015 | 4 | Real Madrid |
#399 | La Liga | 85′ | |||
06/12/2014 | 3 | Real Madrid | 3goals (1P) | 0assists | |
2014/2015 | 0 | Celta de Vigo |
#398 | La Liga | 90′ | |||
29/11/2014 | 1 | Málaga CF | 0goals | 2assists | |
2014/2015 | 2 | Real Madrid |
Assist for: Gareth Bale, Karim Benzema
#397 | La Liga | 84′ | |||
22/11/2014 | 0 | SD Eibar | 2goals (1P) | 1assists | |
2014/2015 | 4 | Real Madrid |
Assist for: James Rodríguez
#396 | La Liga | 90′ | |||
08/11/2014 | 5 | Real Madrid | 1goals | 2assists | |
2014/2015 | 1 | Rayo Vallecano |
Assist for: Karim Benzema, Toni Kroos
#395 | La Liga | 90′ | |||
01/11/2014 | 0 | Granada CF | 1goals | 2assists | |
2014/2015 | 4 | Real Madrid |
Assist for: Karim Benzema, James Rodríguez
#394 | La Liga | 90′ | |||
25/10/2014 | 3 | Real Madrid | 1goals (1P) | 0assists | |
2014/2015 | 1 | FC Barcelona |
#393 | La Liga | 90′ | |||
18/10/2014 | 0 | Levante UD | 2goals (1P) | 0assists | |
2014/2015 | 5 | Real Madrid |
#392 | La Liga | 90′ | |||
05/10/2014 | 5 | Real Madrid | 3goals | 1assists | |
2014/2015 | 0 | Athletic Club |
Assist for: Karim Benzema
#391 | La Liga | 90′ | |||
27/09/2014 | 0 | Villarreal CF | 1goals | 0assists | |
2014/2015 | 2 | Real Madrid |
#390 | La Liga | 90′ | |||
23/09/2014 | 5 | Real Madrid | 4goals (2P) | 0assists | |
2014/2015 | 1 | Elche CF |
#389 | La Liga | 90′ | |||
20/09/2014 | 2 | Deportivo de La Coruña | 3goals | 0assists | |
2014/2015 | 8 | Real Madrid |
#388 | La Liga | 90′ | |||
13/09/2014 | 1 | Real Madrid | 1goals (1P) | 0assists | |
2014/2015 | 2 | Atletico Madrid |
#387 | La Liga | 90′ | |||
25/08/2014 | 2 | Real Madrid | 1goals | 0assists | |
2014/2015 | 0 | Córdoba CF |
#386 | La Liga | 9′ | |||
07/05/2014 | 1 | Real Valladolid CF | 0goals | 0assists | |
2013/2014 | 1 | Real Madrid |
#385 | La Liga | 90′ | |||
04/05/2014 | 2 | Real Madrid | 1goals | 1assists | |
2013/2014 | 2 | Valencia CF |
Assist for: Sergio Ramos
#384 | La Liga | 62′ | |||
26/04/2014 | 4 | Real Madrid | 2goals | 0assists | |
2013/2014 | 0 | Club Atlético Osasuna |
#383 | La Liga | 90′ | |||
29/03/2014 | 5 | Real Madrid | 1goals | 1assists | |
2013/2014 | 0 | Rayo Vallecano |
Assist for: Dani Carvajal
#382 | La Liga | 90′ | |||
26/03/2014 | 2 | Sevilla FC | 1goals | 0assists | |
2013/2014 | 1 | Real Madrid |
#381 | La Liga | 90′ | |||
23/03/2014 | 3 | Real Madrid | 1goals (1P) | 0assists | |
2013/2014 | 4 | FC Barcelona |
#380 | La Liga | 90′ | |||
15/03/2014 | 0 | Málaga CF | 1goals | 0assists | |
2013/2014 | 1 | Real Madrid |
#379 | La Liga | 90′ | |||
09/03/2014 | 3 | Real Madrid | 1goals | 1assists | |
2013/2014 | 0 | Levante UD |
Assist for: Marcelo Vieira
#378 | La Liga | 90′ | |||
02/03/2014 | 2 | Atletico Madrid | 1goals | 0assists | |
2013/2014 | 2 | Real Madrid |
#377 | La Liga | 75′ | |||
02/02/2014 | 1 | Athletic Club | 0goals | 1assists | |
2013/2014 | 1 | Real Madrid |
Assist for: Jesé Rodríguez
#376 | La Liga | 90′ | |||
25/01/2014 | 2 | Real Madrid | 1goals | 0assists | |
2013/2014 | 0 | Granada CF |
#375 | La Liga | 90′ | |||
18/01/2014 | 0 | Real Betis | 1goals | 1assists | |
2013/2014 | 5 | Real Madrid |
Assist for: Álvaro Morata
#374 | La Liga | 90′ | |||
12/01/2014 | 0 | Espanyol | 0goals | 0assists | |
2013/2014 | 1 | Real Madrid |
#373 | La Liga | 90′ | |||
06/01/2014 | 3 | Real Madrid | 2goals | 0assists | |
2013/2014 | 0 | Celta de Vigo |
#372 | La Liga | 90′ | |||
22/12/2013 | 2 | Valencia CF | 1goals | 0assists | |
2013/2014 | 3 | Real Madrid |
#371 | La Liga | 90′ | |||
14/12/2013 | 2 | Club Atlético Osasuna | 0goals | 1assists | |
2013/2014 | 2 | Real Madrid |
Assist for: Isco
#370 | La Liga | 54′ | |||
23/11/2013 | 0 | UD Almería | 1goals | 0assists | |
2013/2014 | 5 | Real Madrid |
#369 | La Liga | 90′ | |||
09/11/2013 | 5 | Real Madrid | 3goals (1P) | 1assists | |
2013/2014 | 1 | Real Sociedad |
Assist for: Karim Benzema
#368 | La Liga | 90′ | |||
02/11/2013 | 2 | Rayo Vallecano | 2goals | 0assists | |
2013/2014 | 3 | Real Madrid |
#367 | La Liga | 90′ | |||
30/10/2013 | 7 | Real Madrid | 3goals (1P) | 0assists | |
2013/2014 | 3 | Sevilla FC |
#366 | La Liga | 90′ | |||
26/10/2013 | 2 | FC Barcelona | 0goals | 1assists | |
2013/2014 | 1 | Real Madrid |
Assist for: Jesé Rodríguez
#365 | La Liga | 90′ | |||
19/10/2013 | 2 | Real Madrid | 1goals (1P) | 0assists | |
2013/2014 | 0 | Málaga CF |
#364 | La Liga | 90′ | |||
05/10/2013 | 2 | Levante UD | 1goals | 0assists | |
2013/2014 | 3 | Real Madrid |
#363 | La Liga | 90′ | |||
28/09/2013 | 0 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2013/2014 | 1 | Atletico Madrid |
#362 | La Liga | 90′ | |||
25/09/2013 | 1 | Elche CF | 2goals (1P) | 0assists | |
2013/2014 | 2 | Real Madrid |
#361 | La Liga | 90′ | |||
22/09/2013 | 4 | Real Madrid | 2goals (1P) | 0assists | |
2013/2014 | 1 | Getafe CF |
#360 | La Liga | 90′ | |||
14/09/2013 | 2 | Villarreal CF | 1goals | 0assists | |
2013/2014 | 2 | Real Madrid |
#359 | La Liga | 90′ | |||
01/09/2013 | 3 | Real Madrid | 1goals | 0assists | |
2013/2014 | 1 | Athletic Club |
#358 | La Liga | 90′ | |||
26/08/2013 | 0 | Granada CF | 0goals | 1assists | |
2013/2014 | 1 | Real Madrid |
Assist for: Karim Benzema
#357 | La Liga | 90′ | |||
18/08/2013 | 2 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2013/2014 | 1 | Real Betis |
#356 | La Liga | 33′ | |||
11/05/2013 | 1 | Espanyol | 0goals | 0assists | |
2012/2013 | 1 | Real Madrid |
#355 | La Liga | 90′ | |||
08/05/2013 | 6 | Real Madrid | 1goals | 2assists | |
2012/2013 | 2 | Málaga CF |
Assist for: Mesut Özil, Karim Benzema
#354 | La Liga | 90′ | |||
04/05/2013 | 4 | Real Madrid | 2goals | 0assists | |
2012/2013 | 3 | Real Valladolid CF |
#353 | La Liga | 90′ | |||
20/04/2013 | 3 | Real Madrid | 0goals | 1assists | |
2012/2013 | 1 | Real Betis |
Assist for: Karim Benzema
#352 | La Liga | 79′ | |||
14/04/2013 | 0 | Athletic Club | 2goals | 1assists | |
2012/2013 | 3 | Real Madrid |
Assist for: Gonzalo Higuaín
#351 | La Liga | 45′ | |||
06/04/2013 | 5 | Real Madrid | 1goals | 1assists | |
2012/2013 | 1 | Levante UD |
Assist for: Mesut Özil
#350 | La Liga | 90′ | |||
30/03/2013 | 1 | Real Zaragoza | 1goals | 0assists | |
2012/2013 | 1 | Real Madrid |
#349 | La Liga | 90′ | |||
16/03/2013 | 5 | Real Madrid | 1goals | 0assists | |
2012/2013 | 2 | Mallorca |
#348 | La Liga | 90′ | |||
10/03/2013 | 1 | Celta de Vigo | 2goals (1P) | 0assists | |
2012/2013 | 2 | Real Madrid |
#347 | La Liga | 33′ | |||
02/03/2013 | 2 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2012/2013 | 1 | FC Barcelona |
#346 | La Liga | 33′ | |||
23/02/2013 | 1 | Deportivo de La Coruña | 0goals | 1assists | |
2012/2013 | 2 | Real Madrid |
Assist for: Gonzalo Higuaín
#345 | La Liga | 90′ | |||
17/02/2013 | 2 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2012/2013 | 0 | Rayo Vallecano |
#344 | La Liga | 63′ | |||
09/02/2013 | 4 | Real Madrid | 3goals | 0assists | |
2012/2013 | 1 | Sevilla FC |
#343 | La Liga | 90′ | |||
02/02/2013 | 1 | Granada CF | 0goals | 0assists | |
2012/2013 | 0 | Real Madrid |
#342 | La Liga | 73′ | |||
27/01/2013 | 4 | Real Madrid | 3goals (1P) | 0assists | |
2012/2013 | 0 | Getafe CF |
#341 | La Liga | 90′ | |||
20/01/2013 | 0 | Valencia CF | 2goals | 1assists | |
2012/2013 | 5 | Real Madrid |
Assist for: Ángel Di María
#340 | La Liga | 90′ | |||
06/01/2013 | 4 | Real Madrid | 2goals | 0assists | |
2012/2013 | 3 | Real Sociedad |
#339 | La Liga | 90′ | |||
22/12/2012 | 3 | Málaga CF | 0goals | 0assists | |
2012/2013 | 2 | Real Madrid |
#338 | La Liga | 90′ | |||
16/12/2012 | 2 | Real Madrid | 1goals | 1assists | |
2012/2013 | 2 | Espanyol |
Assist for: Fábio Coentrão
#337 | La Liga | 90′ | |||
08/12/2012 | 2 | Real Valladolid CF | 0goals | 0assists | |
2012/2013 | 3 | Real Madrid |
#336 | La Liga | 90′ | |||
01/12/2012 | 2 | Real Madrid | 1goals | 1assists | |
2012/2013 | 0 | Atletico Madrid |
Assist for: Mesut Özil
#335 | La Liga | 90′ | |||
24/11/2012 | 1 | Real Betis | 0goals | 0assists | |
2012/2013 | 0 | Real Madrid |
#334 | La Liga | 90′ | |||
17/11/2012 | 5 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2012/2013 | 1 | Athletic Club |
#333 | La Liga | 45′ | |||
11/11/2012 | 1 | Levante UD | 1goals | 0assists | |
2012/2013 | 2 | Real Madrid |
#332 | La Liga | 90′ | |||
03/11/2012 | 4 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2012/2013 | 0 | Real Zaragoza |
#331 | La Liga | 90′ | |||
28/10/2012 | 0 | Mallorca | 2goals | 1assists | |
2012/2013 | 5 | Real Madrid |
Assist for: Gonzalo Higuaín
#330 | La Liga | 90′ | |||
20/10/2012 | 2 | Real Madrid | 1goals (1P) | 0assists | |
2012/2013 | 0 | Celta de Vigo |
#329 | La Liga | 90′ | |||
07/10/2012 | 2 | FC Barcelona | 2goals | 0assists | |
2012/2013 | 2 | Real Madrid |
#328 | La Liga | 90′ | |||
30/09/2012 | 5 | Real Madrid | 3goals (2P) | 0assists | |
2012/2013 | 1 | Deportivo de La Coruña |
#327 | La Liga | 90′ | |||
24/09/2012 | 0 | Rayo Vallecano | 1goals (1P) | 0assists | |
2012/2013 | 2 | Real Madrid |
#326 | La Liga | 90′ | |||
15/09/2012 | 1 | Sevilla FC | 0goals | 0assists | |
2012/2013 | 0 | Real Madrid |
#325 | La Liga | 64′ | |||
02/09/2012 | 3 | Real Madrid | 2goals | 0assists | |
2012/2013 | 0 | Granada CF |
#324 | La Liga | 90′ | |||
26/08/2012 | 2 | Getafe CF | 0goals | 0assists | |
2012/2013 | 1 | Real Madrid |
#323 | La Liga | 90′ | |||
19/08/2012 | 1 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2012/2013 | 1 | Valencia CF |
#322 | La Liga | 90′ | |||
13/05/2012 | 4 | Real Madrid | 1goals | 0assists | |
2011/2012 | 1 | Mallorca |
#321 | La Liga | 90′ | |||
05/05/2012 | 1 | Granada CF | 1goals (1P) | 0assists | |
2011/2012 | 2 | Real Madrid |
#320 | La Liga | 90′ | |||
02/05/2012 | 0 | Athletic Club | 1goals | 1assists | |
2011/2012 | 3 | Real Madrid |
Assist for: Mesut Özil
#319 | La Liga | 90′ | |||
29/04/2012 | 3 | Real Madrid | 1goals | 0assists | |
2011/2012 | 0 | Sevilla FC |
#318 | La Liga | 90′ | |||
21/04/2012 | 1 | FC Barcelona | 1goals | 0assists | |
2011/2012 | 2 | Real Madrid |
#317 | La Liga | 90′ | |||
14/04/2012 | 3 | Real Madrid | 1goals | 0assists | |
2011/2012 | 1 | Real Sporting de Gijón |
#316 | La Liga | 90′ | |||
11/04/2012 | 1 | Atletico Madrid | 3goals (1P) | 1assists | |
2011/2012 | 4 | Real Madrid |
Assist for: José Callejón
#315 | La Liga | 90′ | |||
08/04/2012 | 0 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2011/2012 | 0 | Valencia CF |
#314 | La Liga | 90′ | |||
31/03/2012 | 1 | Club Atlético Osasuna | 2goals | 2assists | |
2011/2012 | 5 | Real Madrid |
Assist for: Karim Benzema, Gonzalo Higuaín
#313 | La Liga | 81′ | |||
24/03/2012 | 5 | Real Madrid | 2goals | 0assists | |
2011/2012 | 1 | Real Sociedad |
#312 | La Liga | 90′ | |||
21/03/2012 | 1 | Villarreal CF | 1goals | 0assists | |
2011/2012 | 1 | Real Madrid |
#311 | La Liga | 90′ | |||
18/03/2012 | 1 | Real Madrid | 0goals | 1assists | |
2011/2012 | 1 | Málaga CF |
Assist for: Karim Benzema
#310 | La Liga | 90′ | |||
10/03/2012 | 2 | Real Betis | 2goals | 0assists | |
2011/2012 | 3 | Real Madrid |
#309 | La Liga | 90′ | |||
04/03/2012 | 5 | Real Madrid | 1goals | 0assists | |
2011/2012 | 0 | Espanyol |
#308 | La Liga | 90′ | |||
26/02/2012 | 0 | Rayo Vallecano | 1goals | 0assists | |
2011/2012 | 1 | Real Madrid |
#307 | La Liga | 90′ | |||
18/02/2012 | 4 | Real Madrid | 1goals | 0assists | |
2011/2012 | 0 | Real Racing Club de Santander |
#306 | La Liga | 90′ | |||
12/02/2012 | 4 | Real Madrid | 3goals (1P) | 1assists | |
2011/2012 | 2 | Levante UD |
Assist for: Karim Benzema
#305 | La Liga | 90′ | |||
04/02/2012 | 0 | Getafe CF | 0goals | 0assists | |
2011/2012 | 1 | Real Madrid |
#304 | La Liga | 90′ | |||
28/01/2012 | 3 | Real Madrid | 1goals | 0assists | |
2011/2012 | 1 | Real Zaragoza |
#303 | La Liga | 90′ | |||
22/01/2012 | 4 | Real Madrid | 2goals (2P) | 0assists | |
2011/2012 | 1 | Athletic Club |
#302 | La Liga | 90′ | |||
14/01/2012 | 1 | Mallorca | 0goals | 0assists | |
2011/2012 | 2 | Real Madrid |
#301 | La Liga | 90′ | |||
07/01/2012 | 5 | Real Madrid | 1goals | 0assists | |
2011/2012 | 1 | Granada CF |
#300 | La Liga | 90′ | |||
17/12/2011 | 2 | Sevilla FC | 3goals (1P) | 0assists | |
2011/2012 | 6 | Real Madrid |
#299 | La Liga | 90′ | |||
10/12/2011 | 1 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2011/2012 | 3 | FC Barcelona |
#298 | La Liga | 90′ | |||
03/12/2011 | 0 | Real Sporting de Gijón | 1goals | 0assists | |
2011/2012 | 3 | Real Madrid |
#297 | La Liga | 90′ | |||
26/11/2011 | 4 | Real Madrid | 2goals (2P) | 1assists | |
2011/2012 | 1 | Atletico Madrid |
Assist for: Ángel Di María
#296 | La Liga | 90′ | |||
19/11/2011 | 2 | Valencia CF | 1goals | 0assists | |
2011/2012 | 3 | Real Madrid |
#295 | La Liga | 90′ | |||
06/11/2011 | 7 | Real Madrid | 3goals (1P) | 0assists | |
2011/2012 | 1 | Club Atlético Osasuna |
#294 | La Liga | 90′ | |||
29/10/2011 | 0 | Real Sociedad | 0goals | 0assists | |
2011/2012 | 1 | Real Madrid |
#293 | La Liga | 90′ | |||
26/10/2011 | 3 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2011/2012 | 0 | Villarreal CF |
#292 | La Liga | 90′ | |||
22/10/2011 | 0 | Málaga CF | 3goals | 0assists | |
2011/2012 | 4 | Real Madrid |
#291 | La Liga | 78′ | |||
15/10/2011 | 4 | Real Madrid | 0goals | 2assists | |
2011/2012 | 1 | Real Betis |
Assist for: Kaká, Gonzalo Higuaín
#290 | La Liga | 90′ | |||
02/10/2011 | 0 | Espanyol | 0goals | 2assists | |
2011/2012 | 4 | Real Madrid |
Assist for: Gonzalo Higuaín, José Callejón
#289 | La Liga | 90′ | |||
24/09/2011 | 6 | Real Madrid | 3goals (2P) | 0assists | |
2011/2012 | 2 | Rayo Vallecano |
#288 | La Liga | 90′ | |||
21/09/2011 | 0 | Real Racing Club de Santander | 0goals | 0assists | |
2011/2012 | 0 | Real Madrid |
#287 | La Liga | 45′ | |||
18/09/2011 | 1 | Levante UD | 0goals | 0assists | |
2011/2012 | 0 | Real Madrid |
#286 | La Liga | 90′ | |||
10/09/2011 | 4 | Real Madrid | 1goals (1P) | 1assists | |
2011/2012 | 2 | Getafe CF |
Assist for: Karim Benzema
#285 | La Liga | 90′ | |||
28/08/2011 | 0 | Real Zaragoza | 3goals | 0assists | |
2011/2012 | 6 | Real Madrid |
#284 | La Liga | 90′ | |||
21/05/2011 | 8 | Real Madrid | 2goals | 3assists | |
2010/2011 | 1 | UD Almería |
Assist for: Karim Benzema, Joselu, Karim Benzema
#283 | La Liga | 90′ | |||
15/05/2011 | 1 | Villarreal CF | 2goals | 0assists | |
2010/2011 | 3 | Real Madrid |
#282 | La Liga | 90′ | |||
10/05/2011 | 4 | Real Madrid | 3goals (1P) | 0assists | |
2010/2011 | 0 | Getafe CF |
#281 | La Liga | 90′ | |||
07/05/2011 | 2 | Sevilla FC | 4goals | 0assists | |
2010/2011 | 6 | Real Madrid |
#280 | La Liga | 23′ | |||
23/04/2011 | 3 | Valencia CF | 0goals | 0assists | |
2010/2011 | 6 | Real Madrid |
#279 | La Liga | 90′ | |||
16/04/2011 | 1 | Real Madrid | 1goals (1P) | 0assists | |
2010/2011 | 1 | FC Barcelona |
#278 | La Liga | 29′ | |||
09/04/2011 | 0 | Athletic Club | 1goals | 0assists | |
2010/2011 | 3 | Real Madrid |
#277 | La Liga | 72′ | |||
19/03/2011 | 1 | Atletico Madrid | 0goals | 0assists | |
2010/2011 | 2 | Real Madrid |
#276 | La Liga | 90′ | |||
03/03/2011 | 7 | Real Madrid | 3goals (1P) | 0assists | |
2010/2011 | 0 | Málaga CF |
#275 | La Liga | 90′ | |||
26/02/2011 | 0 | Deportivo de La Coruña | 0goals | 0assists | |
2010/2011 | 0 | Real Madrid |
#274 | La Liga | 90′ | |||
19/02/2011 | 2 | Real Madrid | 0goals | 1assists | |
2010/2011 | 0 | Levante UD |
Assist for: Ricardo Carvalho
#273 | La Liga | 90′ | |||
13/02/2011 | 0 | Espanyol | 0goals | 1assists | |
2010/2011 | 1 | Real Madrid |
Assist for: Marcelo Vieira
#272 | La Liga | 90′ | |||
06/02/2011 | 4 | Real Madrid | 2goals | 0assists | |
2010/2011 | 1 | Real Sociedad |
#271 | La Liga | 90′ | |||
30/01/2011 | 1 | Club Atlético Osasuna | 0goals | 0assists | |
2010/2011 | 0 | Real Madrid |
#270 | La Liga | 90′ | |||
23/01/2011 | 1 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2010/2011 | 0 | Mallorca |
#269 | La Liga | 90′ | |||
16/01/2011 | 1 | UD Almería | 0goals | 0assists | |
2010/2011 | 1 | Real Madrid |
#268 | La Liga | 90′ | |||
09/01/2011 | 4 | Real Madrid | 3goals | 1assists | |
2010/2011 | 2 | Villarreal CF |
Assist for: Kaká
#267 | La Liga | 90′ | |||
03/01/2011 | 2 | Getafe CF | 2goals (1P) | 0assists | |
2010/2011 | 3 | Real Madrid |
#266 | La Liga | 90′ | |||
19/12/2010 | 1 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2010/2011 | 0 | Sevilla FC |
#265 | La Liga | 90′ | |||
12/12/2010 | 1 | Real Zaragoza | 1goals | 0assists | |
2010/2011 | 3 | Real Madrid |
#264 | La Liga | 90′ | |||
04/12/2010 | 2 | Real Madrid | 2goals | 0assists | |
2010/2011 | 0 | Valencia CF |
#263 | La Liga | 90′ | |||
29/11/2010 | 5 | FC Barcelona | 0goals | 0assists | |
2010/2011 | 0 | Real Madrid |
#262 | La Liga | 90′ | |||
20/11/2010 | 5 | Real Madrid | 3goals (1P) | 0assists | |
2010/2011 | 1 | Athletic Club |
#261 | La Liga | 90′ | |||
14/11/2010 | 0 | Real Sporting de Gijón | 0goals | 0assists | |
2010/2011 | 1 | Real Madrid |
#260 | La Liga | 90′ | |||
07/11/2010 | 2 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2010/2011 | 0 | Atletico Madrid |
#259 | La Liga | 90′ | |||
30/10/2010 | 1 | Hércules de Alicante CF | 2goals | 0assists | |
2010/2011 | 3 | Real Madrid |
#258 | La Liga | 90′ | |||
23/10/2010 | 6 | Real Madrid | 4goals (1P) | 0assists | |
2010/2011 | 1 | Real Racing Club de Santander |
#257 | La Liga | 90′ | |||
16/10/2010 | 1 | Málaga CF | 2goals (1P) | 2assists | |
2010/2011 | 4 | Real Madrid |
Assist for: Gonzalo Higuaín, Gonzalo Higuaín
#256 | La Liga | 90′ | |||
03/10/2010 | 6 | Real Madrid | 2goals | 0assists | |
2010/2011 | 1 | Deportivo de La Coruña |
#255 | La Liga | 90′ | |||
25/09/2010 | 0 | Levante UD | 0goals | 0assists | |
2010/2011 | 0 | Real Madrid |
#254 | La Liga | 90′ | |||
21/09/2010 | 3 | Real Madrid | 1goals (1P) | 1assists | |
2010/2011 | 0 | Espanyol |
Assist for: Gonzalo Higuaín
#253 | La Liga | 90′ | |||
18/09/2010 | 1 | Real Sociedad | 0goals | 1assists | |
2010/2011 | 2 | Real Madrid |
Assist for: Pepe
#252 | La Liga | 90′ | |||
11/09/2010 | 1 | Real Madrid | 0goals | 1assists | |
2010/2011 | 0 | Club Atlético Osasuna |
Assist for: Ricardo Carvalho
#251 | La Liga | 90′ | |||
29/08/2010 | 0 | Mallorca | 0goals | 0assists | |
2010/2011 | 0 | Real Madrid |
#250 | La Liga | 90′ | |||
16/05/2010 | 1 | Málaga CF | 0goals | 0assists | |
2009/2010 | 1 | Real Madrid |
#249 | La Liga | 90′ | |||
08/05/2010 | 5 | Real Madrid | 1goals (1P) | 0assists | |
2009/2010 | 1 | Athletic Club |
#248 | La Liga | 83′ | |||
05/05/2010 | 1 | Mallorca | 3goals | 0assists | |
2009/2010 | 4 | Real Madrid |
#247 | La Liga | 90′ | |||
02/05/2010 | 3 | Real Madrid | 2goals | 0assists | |
2009/2010 | 2 | Club Atlético Osasuna |
#246 | La Liga | 90′ | |||
24/04/2010 | 1 | Real Zaragoza | 0goals | 2assists | |
2009/2010 | 2 | Real Madrid |
Assist for: Raúl González, Kaká
#245 | La Liga | 90′ | |||
18/04/2010 | 2 | Real Madrid | 1goals | 0assists | |
2009/2010 | 0 | Valencia CF |
#244 | La Liga | 90′ | |||
15/04/2010 | 1 | UD Almería | 1goals | 0assists | |
2009/2010 | 2 | Real Madrid |
#243 | La Liga | 90′ | |||
10/04/2010 | 0 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2009/2010 | 2 | FC Barcelona |
#242 | La Liga | 90′ | |||
04/04/2010 | 0 | Real Racing Club de Santander | 1goals (1P) | 0assists | |
2009/2010 | 2 | Real Madrid |
#241 | La Liga | 90′ | |||
28/03/2010 | 3 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2009/2010 | 2 | Atletico Madrid |
#240 | La Liga | 90′ | |||
25/03/2010 | 2 | Getafe CF | 2goals | 0assists | |
2009/2010 | 4 | Real Madrid |
#239 | La Liga | 90′ | |||
20/03/2010 | 3 | Real Madrid | 0goals | 1assists | |
2009/2010 | 1 | Real Sporting de Gijón |
Assist for: Xabi Alonso
#238 | La Liga | 90′ | |||
14/03/2010 | 1 | Real Valladolid CF | 1goals | 1assists | |
2009/2010 | 4 | Real Madrid |
Assist for: Gonzalo Higuaín
#237 | La Liga | 90′ | |||
06/03/2010 | 3 | Real Madrid | 1goals | 0assists | |
2009/2010 | 2 | Sevilla FC |
#236 | La Liga | 90′ | |||
27/02/2010 | 1 | CD Tenerife | 1goals (1P) | 0assists | |
2009/2010 | 5 | Real Madrid |
#235 | La Liga | 90′ | |||
21/02/2010 | 6 | Real Madrid | 1goals | 2assists | |
2009/2010 | 2 | Villarreal CF |
Assist for: Kaká, Gonzalo Higuaín
#234 | La Liga | 90′ | |||
13/02/2010 | 0 | Xerez CD | 2goals | 0assists | |
2009/2010 | 3 | Real Madrid |
#233 | La Liga | 70′ | |||
24/01/2010 | 2 | Real Madrid | 2goals | 0assists | |
2009/2010 | 0 | Málaga CF |
#232 | La Liga | 90′ | |||
16/01/2010 | 1 | Athletic Club | 0goals | 0assists | |
2009/2010 | 0 | Real Madrid |
#231 | La Liga | 90′ | |||
10/01/2010 | 2 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2009/2010 | 0 | Mallorca |
#230 | La Liga | 90′ | |||
03/01/2010 | 0 | Club Atlético Osasuna | 0goals | 0assists | |
2009/2010 | 0 | Real Madrid |
#229 | La Liga | 90′ | |||
19/12/2009 | 6 | Real Madrid | 1goals | 0assists | |
2009/2010 | 0 | Real Zaragoza |
#228 | La Liga | 88′ | |||
05/12/2009 | 4 | Real Madrid | 1goals | 1assists | |
2009/2010 | 2 | UD Almería |
Assist for: Sergio Ramos
#227 | La Liga | 66′ | |||
29/11/2009 | 1 | FC Barcelona | 0goals | 0assists | |
2009/2010 | 0 | Real Madrid |
#226 | La Liga | 80′ | |||
26/09/2009 | 3 | Real Madrid | 0goals | 0assists | |
2009/2010 | 0 | CD Tenerife |
#225 | La Liga | 90′ | |||
23/09/2009 | 0 | Villarreal CF | 1goals | 0assists | |
2009/2010 | 2 | Real Madrid |
#224 | La Liga | 79′ | |||
20/09/2009 | 5 | Real Madrid | 2goals | 0assists | |
2009/2010 | 0 | Xerez CD |
#223 | La Liga | 24′ | |||
12/09/2009 | 0 | Espanyol | 1goals | 0assists | |
2009/2010 | 3 | Real Madrid |
#222 | La Liga | 90′ | |||
29/08/2009 | 3 | Real Madrid | 1goals (1P) | 0assists | |
2009/2010 | 2 | Deportivo de La Coruña |
#221 | Premier League | 90′ | |||
16/05/2009 | 0 | Manchester Utd | 0goals | 0assists | |
2008/2009 | 0 | Arsenal FC |
#220 | Premier League | 90′ | |||
13/05/2009 | 1 | Wigan Athletic FC | 0goals | 0assists | |
2008/2009 | 2 | Manchester Utd |
#219 | Premier League | 59′ | |||
10/05/2009 | 2 | Manchester Utd | 1goals | 0assists | |
2008/2009 | 0 | Manchester City FC |
#218 | Premier League | 90′ | |||
25/04/2009 | 5 | Manchester Utd | 2goals (1P) | 1assists | |
2008/2009 | 2 | Tottenham Hotspur FC |
Assist for: Wayne Rooney
#217 | Premier League | 90′ | |||
