Favorite victims of Messi and Ronaldo in the 2018-2019 season

Leo Messi

Opponent Games Minutes Goals Penalties Assists Contribution Mins/goal Mins/contribution
1. Sevilla FC Sevilla FC 4 296′ 5 0 4 9 59′ 33′
2. Levante UD Levante UD 3 225′ 5 0 3 8 45′ 28′
3. Real Betis Balompié Real Betis 2 180′ 5 1 0 5 36′ 36′
4. PSV Eindhoven PSV Eindhoven 2 180′ 4 0 1 5 45′ 36′
5. Real Club Deportivo Espanyol Espanyol 2 180′ 4 0 1 5 45′ 36′
6. Valencia CF Valencia CF 3 270′ 4 1 0 4 68′ 68′
7. SD Eibar SD Eibar 2 180′ 3 0 0 3 60′ 60′
8. SD Huesca SD Huesca 1 90′ 2 0 2 4 45′ 23′
9. Olympique de Lyon Olympique Lyonnais 2 180′ 2 1 2 4 90′ 45′
10. Nicaragua Nicaragua 1 45′ 2 0 0 2 23′ 23′
11. Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 2 117′ 2 0 0 2 59′ 59′
12. Real Club Deportivo Alavés Alavés 2 119′ 2 0 0 2 60′ 60′
13. Girona FC Girona FC 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
14. Liverpool FC Liverpool FC 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
15. Manchester United FC Manchester United FC 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
16. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 90′ 1 1 1 2 90′ 45′
17. CD Leganés CD Leganés 2 117′ 1 0 1 2 117′ 59′
18. Villarreal CF Villarreal CF 2 119′ 1 0 1 2 119′ 60′
19. Atlético de Madrid Atletico Madrid 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
20. Paraguay Paraguay 1 90′ 1 1 0 1 90′ 90′
21. Real Club Celta de Vigo Celta de Vigo 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
22. Getafe CF Getafe CF 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
23. Real Valladolid CF Real Valladolid CF 2 180′ 1 1 0 1 180′ 180′

Cristiano Ronaldo

Opponent Games Minutes Goals Penalties Assists Contribution Mins/goal Mins/contribution
1. US Sassuolo US Sassuolo 2 180′ 3 0 1 4 60′ 45′
2. Suiza Switzerland 1 90′ 3 0 0 3 30′ 30′
3. Atlético de Madrid Atletico Madrid 2 180′ 3 1 0 3 60′ 60′
4. Frosinone Calcio Frosinone Calcio 2 154′ 2 0 1 3 77′ 51′
5. Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 2 180′ 2 0 1 3 90′ 60′
6. Empoli FC Empoli FC 1 90′ 2 1 0 2 45′ 45′
7. UC Sampdoria UC Sampdoria 1 90′ 2 1 0 2 45′ 45′
8. AC Milan AC Milan 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
9. Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
10. Torino FC Torino FC 2 180′ 2 1 0 2 90′ 90′
11. SS Lazio SS Lazio 2 180′ 1 1 1 2 180′ 90′
12. Genoa Genoa 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
13. S.P.A.L. S.P.A.L. 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
14. Udinese Calcio Udinese Calcio 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
15. AC Fiorentina AC Fiorentina 2 170′ 1 1 0 1 170′ 170′
16. Inter de Milán Inter Milan 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
17. Manchester United FC Manchester United FC 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
18. Atalanta BC Atalanta BC 3 205′ 1 0 0 1 205′ 205′