Favorite victims of Messi and Ronaldo in club competitions in the 2018-2019 season

Leo Messi

Opponent Games Minutes Goals Penalties Assists Contribution Mins/goal Mins/contribution
1. Sevilla FC Sevilla FC 4 296′ 5 0 4 9 59′ 33′
2. Levante UD Levante UD 3 225′ 5 0 3 8 45′ 28′
3. Real Betis Balompié Real Betis 2 180′ 5 1 0 5 36′ 36′
4. PSV Eindhoven PSV Eindhoven 2 180′ 4 0 1 5 45′ 36′
5. Real Club Deportivo Espanyol Espanyol 2 180′ 4 0 1 5 45′ 36′
6. Valencia CF Valencia CF 3 270′ 4 1 0 4 68′ 68′
7. SD Eibar SD Eibar 2 180′ 3 0 0 3 60′ 60′
8. SD Huesca SD Huesca 1 90′ 2 0 2 4 45′ 23′
9. Olympique de Lyon Olympique Lyonnais 2 180′ 2 1 2 4 90′ 45′
10. Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 2 117′ 2 0 0 2 59′ 59′
11. Real Club Deportivo Alavés Alavés 2 119′ 2 0 0 2 60′ 60′
12. Girona FC Girona FC 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
13. Liverpool FC Liverpool FC 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
14. Manchester United FC Manchester United FC 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
15. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 90′ 1 1 1 2 90′ 45′
16. CD Leganés CD Leganés 2 117′ 1 0 1 2 117′ 59′
17. Villarreal CF Villarreal CF 2 119′ 1 0 1 2 119′ 60′
18. Atlético de Madrid Atletico Madrid 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
19. Real Club Celta de Vigo Celta de Vigo 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
20. Getafe CF Getafe CF 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
21. Real Valladolid CF Real Valladolid CF 2 180′ 1 1 0 1 180′ 180′

Cristiano Ronaldo

Opponent Games Minutes Goals Penalties Assists Contribution Mins/goal Mins/contribution
1. US Sassuolo US Sassuolo 2 180′ 3 0 1 4 60′ 45′
2. Atlético de Madrid Atletico Madrid 2 180′ 3 1 0 3 60′ 60′
3. Frosinone Calcio Frosinone Calcio 2 154′ 2 0 1 3 77′ 51′
4. Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 2 180′ 2 0 1 3 90′ 60′
5. Empoli FC Empoli FC 1 90′ 2 1 0 2 45′ 45′
6. UC Sampdoria UC Sampdoria 1 90′ 2 1 0 2 45′ 45′
7. AC Milan AC Milan 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
8. Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
9. Torino FC Torino FC 2 180′ 2 1 0 2 90′ 90′
10. SS Lazio SS Lazio 2 180′ 1 1 1 2 180′ 90′
11. Genoa Genoa 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
12. S.P.A.L. S.P.A.L. 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
13. Udinese Calcio Udinese Calcio 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
14. AC Fiorentina AC Fiorentina 2 170′ 1 1 0 1 170′ 170′
15. Inter de Milán Inter Milan 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
16. Manchester United FC Manchester United FC 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
17. Atalanta BC Atalanta BC 3 205′ 1 0 0 1 205′ 205′