PHP: 8.2.29 | MySQL: 8.0.43
Goal ratio of Messi vs Ronaldo in international club competitions
Evolution
Evolution by age
| Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
|---|
| 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| 18 | 0.0526 | 0.1091 | -0.0565 |
| 19 | 0.2206 | 0.1053 | +0.1153 |
| 20 | 0.3404 | 0.1829 | +0.1575 |
| 21 | 0.3566 | 0.2065 | +0.1501 |
| 22 | 0.4608 | 0.2530 | +0.2078 |
| 23 | 0.5263 | 0.3333 | +0.193 |
| 24 | 0.5970 | 0.3636 | +0.2334 |
| 25 | 0.7000 | 0.3961 | +0.3039 |
| 26 | 0.7543 | 0.4528 | +0.3015 |
| 27 | 0.7615 | 0.5169 | +0.2446 |
| 28 | 0.7809 | 0.5648 | +0.2161 |
| 29 | 0.7876 | 0.6088 | +0.1788 |
| 30 | 0.8008 | 0.6431 | +0.1577 |
| 31 | 0.8055 | 0.6723 | +0.1332 |
| 32 | 0.8114 | 0.6898 | +0.1216 |
| 33 | 0.8016 | 0.7074 | +0.0942 |
| 34 | 0.7852 | 0.7146 | +0.0706 |
| 35 | 0.7848 | 0.7236 | +0.0612 |
| 36 | 0.7834 | 0.7275 | +0.0559 |
| 37 | 0.7816 | 0.7140 | +0.0676 |
| 38 | 0.7809 | 0.7165 | +0.0644 |
| 39 | | 0.7246 | -0.7246 |
| 40 | | 0.7306 | -0.7306 |
Goal ratio by age
| Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
|---|
| 17 | 0.1111 | 0.2632 | -0.1521 |
| 18 | 0.2941 | 0.0278 | +0.2663 |
| 19 | 0.4634 | 0.2537 | +0.2097 |
| 20 | 0.3750 | 0.2167 | +0.1583 |
| 21 | 0.6833 | 0.4333 | +0.25 |
| 22 | 0.7742 | 0.6557 | +0.1185 |
| 23 | 0.8906 | 0.5085 | +0.3821 |
| 24 | 1.1233 | 0.6222 | +0.5011 |
| 25 | 1.1129 | 0.8281 | +0.2848 |
| 26 | 0.8846 | 0.9833 | -0.0987 |
| 27 | 0.9275 | 0.9571 | -0.0296 |
| 28 | 0.8197 | 1.0667 | -0.247 |
| 29 | 0.9828 | 1.0526 | -0.0698 |
| 30 | 0.8226 | 1.0357 | -0.2131 |
| 31 | 0.9649 | 0.9310 | +0.0339 |
| 32 | 0.7000 | 0.8983 | -0.1983 |
| 33 | 0.7077 | 0.9074 | -0.1997 |
| 34 | 0.4898 | 0.9000 | -0.4102 |
| 35 | 0.7037 | 0.8333 | -0.1296 |
| 36 | 0.8108 | 0.6833 | +0.1275 |
| 37 | 0.6744 | 0.3778 | +0.2966 |
| 38 | 1.0345 | 0.9464 | +0.0881 |
| 39 | | 0.8772 | -0.8772 |
| 40 | | 0.8378 | -0.8378 |
Minutes per goal cumulative distribution
| Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
|---|
| 17 | | | 0 |
| 18 | 411.0000 | | +411 |
| 19 | 443.0000 | | +443 |
| 20 | 201.7500 | 1672.0000 | -1470.25 |
| 21 | 149.4706 | 2122.0000 | -1972.5294 |
| 22 | 140.9259 | 342.0000 | -201.0741 |
| 23 | 124.3846 | 323.6923 | -199.3077 |
| 24 | 109.1250 | 222.0870 | -112.962 |
| 25 | 108.3750 | 207.5000 | -99.125 |
| 26 | 105.0833 | 202.0909 | -97.0076 |
| 27 | 106.2439 | 168.4565 | -62.2126 |
| 28 | 104.9670 | 143.2623 | -38.2953 |
| 29 | 101.5882 | 132.5921 | -31.0039 |
| 30 | 103.2037 | 121.2717 | -18.068 |
| 31 | 99.8583 | 121.0388 | -21.1805 |
| 32 | 102.1557 | 111.7258 | -9.5701 |
| 33 | 102.9922 | 113.5344 | -10.5422 |
| 34 | 103.8571 | 114.2391 | -10.382 |
| 35 | 105.3139 | 113.2222 | -7.9083 |
| 36 | 102.1611 | 112.9733 | -10.8122 |
| 37 | 103.5355 | 116.1645 | -12.629 |
| 38 | 104.5796 | 115.5466 | -10.967 |
| 39 | | 114.1588 | -114.1588 |
| 40 | | 114.2674 | -114.2674 |
Minutes per goal distribution by age
| Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
|---|
| 17 | | | 0 |
| 18 | 321.0000 | | +321 |
| 19 | 475.0000 | | +475 |
| 20 | 121.3333 | 816.0000 | -694.6667 |
| 21 | 103.0000 | | +103 |
| 22 | 126.4000 | 119.5000 | +6.9 |
| 23 | 87.1667 | 282.5000 | -195.3333 |
| 24 | 74.1176 | 90.0000 | -15.8824 |
| 25 | 103.1250 | 140.4000 | -37.275 |
| 26 | 78.7500 | 171.8000 | -93.05 |
| 27 | 114.6000 | 83.0769 | +31.5231 |
| 28 | 93.3333 | 66.0000 | +27.3333 |
| 29 | 73.6364 | 89.2000 | -15.5636 |
| 30 | 130.6667 | 67.5000 | +63.1667 |
| 31 | 69.7500 | 119.0909 | -49.3409 |
| 32 | 240.0000 | 66.0476 | +173.9524 |
| 33 | 120.0000 | 145.5714 | -25.5714 |
| 34 | 126.0000 | 127.4286 | -1.4286 |
| 35 | 153.7500 | 89.8333 | +63.9167 |
| 36 | 66.1667 | 107.0000 | -40.8333 |
| 37 | 137.6667 | 355.5000 | -217.8333 |
| 38 | 185.5000 | 105.1111 | +80.3889 |
| 39 | | 89.3333 | -89.3333 |
| 40 | | 123.5000 | -123.5 |
Cache date: 15-12-2025 04:45:47