PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.43
 
Hat-tricks by Messi vs Ronaldo in international club competitions before turning 30 years old
    
Cumulative distribution
	
| Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference | 
|---|
| 2002/2003 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004/2005 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006/2007 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008/2009 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | 1 | 0 | +1 | 
| 2010/2011 | 1 | 0 | +1 | 
| 2011/2012 | 3 | 0 | +3 | 
| 2012/2013 | 3 | 1 | +2 | 
| 2013/2014 | 4 | 2 | +2 | 
| 2014/2015 | 5 | 2 | +3 | 
| 2015/2016 | 5 | 2 | +3 | 
| 2016/2017 | 7 | 2 | +5 | 
Distribution by season
	
| Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference | 
|---|
| 2002/2003 |  |  | 0 | 
| 2003/2004 |  |  | 0 | 
| 2004/2005 |  |  | 0 | 
| 2005/2006 |  |  | 0 | 
| 2006/2007 |  |  | 0 | 
| 2007/2008 |  |  | 0 | 
| 2008/2009 |  |  | 0 | 
| 2009/2010 | 1 |  | +1 | 
| 2010/2011 |  |  | 0 | 
| 2011/2012 | 2 |  | +2 | 
| 2012/2013 |  | 1 | -1 | 
| 2013/2014 | 1 | 1 | 0 | 
| 2014/2015 | 1 |  | +1 | 
| 2015/2016 |  |  | 0 | 
| 2016/2017 | 2 |  | +2 | 
Hat-tricks by Messi vs Ronaldo in international club competitions before turning 30 years old without penalties
Cumulative distribution without penalties
	
| Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference | 
|---|
| 2002/2003 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004/2005 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006/2007 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008/2009 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | 1 | 0 | +1 | 
| 2010/2011 | 1 | 0 | +1 | 
| 2011/2012 | 2 | 0 | +2 | 
| 2012/2013 | 2 | 1 | +1 | 
| 2013/2014 | 3 | 2 | +1 | 
| 2014/2015 | 4 | 2 | +2 | 
| 2015/2016 | 4 | 2 | +2 | 
| 2016/2017 | 6 | 2 | +4 | 
Distribution by season without penalties
	
| Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference | 
|---|
| 2002/2003 |  |  | 0 | 
| 2003/2004 |  |  | 0 | 
| 2004/2005 |  |  | 0 | 
| 2005/2006 |  |  | 0 | 
| 2006/2007 |  |  | 0 | 
| 2007/2008 |  |  | 0 | 
| 2008/2009 |  |  | 0 | 
| 2009/2010 | 1 |  | +1 | 
| 2010/2011 |  |  | 0 | 
| 2011/2012 | 1 |  | +1 | 
| 2012/2013 |  | 1 | -1 | 
| 2013/2014 | 1 | 1 | 0 | 
| 2014/2015 | 1 |  | +1 | 
| 2015/2016 |  |  | 0 | 
| 2016/2017 | 2 |  | +2 |