PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.43
Minutes per goal evolution of Messi vs Ronaldo in national super cups
Cumulative distribution
| Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
|---|
| 19 | | | 0 |
| 22 | 105.0000 | | +105 |
| 23 | 67.4000 | | +67.4 |
| 24 | 64.6250 | | +64.625 |
| 25 | 69.7000 | | +69.7 |
| 26 | 83.2000 | 300.0000 | -216.8 |
| 27 | 83.2000 | 160.0000 | -76.8 |
| 28 | 92.0000 | 160.0000 | -68 |
| 29 | 99.3333 | 190.0000 | -90.6667 |
| 30 | 105.5385 | 190.0000 | -84.4615 |
| 31 | 112.4615 | 190.0000 | -77.5385 |
| 32 | 110.8571 | 148.5000 | -37.6429 |
| 33 | 119.2857 | 136.8000 | -17.5143 |
| 34 | 119.2857 | 154.8000 | -35.5143 |
| 35 | 117.3333 | 144.0000 | -26.6667 |
Distribution by age
| Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
|---|
| 19 | | | 0 |
| 22 | 45.0000 | | +45 |
| 23 | 42.3333 | | +42.3333 |
| 24 | 60.0000 | | +60 |
| 25 | 90.0000 | | +90 |
| 26 | | 180.0000 | -180 |
| 27 | | 90.0000 | -90 |
| 28 | 180.0000 | | +180 |
| 29 | 180.0000 | | +180 |
| 30 | 180.0000 | | +180 |
| 31 | | | 0 |
| 32 | 90.0000 | 24.0000 | +66 |
| 33 | | 90.0000 | -90 |
| 34 | | | 0 |
| 35 | 90.0000 | 90.0000 | 0 |