PHP: 8.1.32 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Goles
1 NUEVO
Goles de Messi y Cristiano en competiciones internacionales de clubes por temporada
Acumulado
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2002/2003 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | 1 | 1 | 0 |
2006/2007 | 2 | 4 | -2 |
2007/2008 | 8 | 12 | -4 |
2008/2009 | 17 | 17 | 0 |
2009/2010 | 27 | 24 | +3 |
2010/2011 | 39 | 30 | +9 |
2011/2012 | 56 | 40 | +16 |
2012/2013 | 64 | 52 | +12 |
2013/2014 | 72 | 69 | +3 |
2014/2015 | 82 | 81 | +1 |
2015/2016 | 91 | 97 | -6 |
2016/2017 | 102 | 113 | -11 |
2017/2018 | 108 | 130 | -22 |
2018/2019 | 120 | 136 | -16 |
2019/2020 | 123 | 140 | -17 |
2020/2021 | 128 | 144 | -16 |
2021/2022 | 133 | 150 | -17 |
2022/2023 | 147 | 152 | -5 |
2023/2024 | 149 | 164 | -15 |
2024/2025 | 154 | 172 | -18 |
¿Cómo marcan sus goles?
Jugador | Partidos | En casa | Fuera de casa | Campo neutral | Pie derecho | Pie izquierdo | De cabeza | Otras partes | De penalti | De falta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Messi | 188 | 88/154 | 57.14% | 56/154 | 36.36% | 10/154 | 6.49% | 22/154 | 14.29% | 127/154 | 82.47% | 4/154 | 2.6% | 1/154 | 0.65% | 19/154 | 12.34% | 9/154 | 5.84% |
Cristiano Ronaldo | 227 | 85/172 | 49.42% | 68/172 | 39.53% | 19/172 | 11.05% | 113/172 | 65.7% | 28/172 | 16.28% | 31/172 | 18.02% | 0/172 | 0% | 25/172 | 14.53% | 13/172 | 7.56% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 26/04/2025
Por temporada
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2002/2003 | 0 | ||
2003/2004 | 0 | ||
2004/2005 | 0 | ||
2005/2006 | 1 | 1 | 0 |
2006/2007 | 1 | 3 | -2 |
2007/2008 | 6 | 8 | -2 |
2008/2009 | 9 | 5 | +4 |
2009/2010 | 10 | 7 | +3 |
2010/2011 | 12 | 6 | +6 |
2011/2012 | 17 | 10 | +7 |
2012/2013 | 8 | 12 | -4 |
2013/2014 | 8 | 17 | -9 |
2014/2015 | 10 | 12 | -2 |
2015/2016 | 9 | 16 | -7 |
2016/2017 | 11 | 16 | -5 |
2017/2018 | 6 | 17 | -11 |
2018/2019 | 12 | 6 | +6 |
2019/2020 | 3 | 4 | -1 |
2020/2021 | 5 | 4 | +1 |
2021/2022 | 5 | 6 | -1 |
2022/2023 | 14 | 2 | +12 |
2023/2024 | 2 | 12 | -10 |
2024/2025 | 5 | 8 | -3 |
Acumulado (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2002 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 1 | 0 |
2006 | 2 | 1 | +1 |
2007 | 5 | 8 | -3 |
2008 | 12 | 12 | 0 |
2009 | 20 | 22 | -2 |
2010 | 32 | 26 | +6 |
2011 | 44 | 30 | +14 |
2012 | 55 | 42 | +13 |
2013 | 63 | 56 | +7 |
2014 | 72 | 68 | +4 |
2015 | 80 | 81 | -1 |
2016 | 91 | 91 | 0 |
2017 | 94 | 110 | -16 |
2018 | 103 | 115 | -12 |
2019 | 110 | 121 | -11 |
2020 | 111 | 124 | -13 |
2021 | 115 | 130 | -15 |
2022 | 119 | 131 | -12 |
2023 | 129 | 139 | -10 |
2024 | 131 | 145 | -14 |
2025 | 135 | 147 | -12 |
Por temporada (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2002 | 0 | ||
2003 | 0 | ||
2004 | 0 | ||
2005 | 1 | 1 | 0 |
2006 | 1 | +1 | |
2007 | 3 | 7 | -4 |
2008 | 7 | 4 | +3 |
2009 | 8 | 10 | -2 |
2010 | 12 | 4 | +8 |
2011 | 12 | 4 | +8 |
2012 | 11 | 12 | -1 |
2013 | 8 | 14 | -6 |
2014 | 9 | 12 | -3 |
2015 | 8 | 13 | -5 |
2016 | 11 | 10 | +1 |
2017 | 3 | 19 | -16 |
2018 | 9 | 5 | +4 |
2019 | 7 | 6 | +1 |
2020 | 1 | 3 | -2 |
2021 | 4 | 6 | -2 |
2022 | 4 | 1 | +3 |
2023 | 10 | 8 | +2 |
2024 | 2 | 6 | -4 |
2025 | 4 | 2 | +2 |