PHP: 8.1.32 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Goles
1 NUEVO
Goles de Messi y Cristiano en sus selecciones por edad
Acumulado
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
18 | 2 | 0 | +2 |
19 | 4 | 7 | -3 |
20 | 9 | 9 | 0 |
21 | 12 | 15 | -3 |
22 | 13 | 20 | -7 |
23 | 17 | 21 | -4 |
24 | 26 | 22 | +4 |
25 | 35 | 25 | +10 |
26 | 40 | 32 | +8 |
27 | 46 | 37 | +9 |
28 | 55 | 47 | +8 |
29 | 58 | 52 | +6 |
30 | 64 | 55 | +9 |
31 | 68 | 68 | 0 |
32 | 70 | 79 | -9 |
33 | 73 | 85 | -12 |
34 | 86 | 99 | -13 |
35 | 103 | 102 | +1 |
36 | 108 | 115 | -7 |
37 | 112 | 118 | -6 |
38 | 112 | 128 | -16 |
39 | 112 | 135 | -23 |
40 | 112 | 136 | -24 |
¿Cómo marcan sus goles?
Jugador | Partidos | En casa | Fuera de casa | Campo neutral | Pie derecho | Pie izquierdo | De cabeza | Otras partes | De penalti | De falta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Messi | 191 | 39/112 | 34.82% | 29/112 | 25.89% | 44/112 | 39.29% | 11/112 | 9.82% | 99/112 | 88.39% | 2/112 | 1.79% | 0/112 | 0% | 24/112 | 21.43% | 11/112 | 9.82% |
Cristiano Ronaldo | 219 | 68/136 | 50% | 44/136 | 32.35% | 24/136 | 17.65% | 76/136 | 55.88% | 32/136 | 23.53% | 28/136 | 20.59% | 0/136 | 0% | 21/136 | 15.44% | 11/136 | 8.09% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 23/03/2025
Por edad
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
18 | 2 | +2 | |
19 | 2 | 7 | -5 |
20 | 5 | 2 | +3 |
21 | 3 | 6 | -3 |
22 | 1 | 5 | -4 |
23 | 4 | 1 | +3 |
24 | 9 | 1 | +8 |
25 | 9 | 3 | +6 |
26 | 5 | 7 | -2 |
27 | 6 | 5 | +1 |
28 | 9 | 10 | -1 |
29 | 3 | 5 | -2 |
30 | 6 | 3 | +3 |
31 | 4 | 13 | -9 |
32 | 2 | 11 | -9 |
33 | 3 | 6 | -3 |
34 | 13 | 14 | -1 |
35 | 17 | 3 | +14 |
36 | 5 | 13 | -8 |
37 | 4 | 3 | +1 |
38 | 10 | -10 | |
39 | 7 | -7 | |
40 | 1 | -1 |
Acumulado (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2003 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 7 | -7 |
2005 | 0 | 9 | -9 |
2006 | 2 | 14 | -12 |
2007 | 7 | 19 | -12 |
2008 | 9 | 20 | -11 |
2009 | 11 | 20 | -9 |
2010 | 13 | 23 | -10 |
2011 | 16 | 29 | -13 |
2012 | 27 | 34 | -7 |
2013 | 29 | 44 | -15 |
2014 | 36 | 49 | -13 |
2015 | 39 | 51 | -12 |
2016 | 46 | 63 | -17 |
2017 | 49 | 72 | -23 |
2018 | 52 | 77 | -25 |
2019 | 55 | 88 | -33 |
2020 | 55 | 91 | -36 |
2021 | 62 | 99 | -37 |
2022 | 74 | 101 | -27 |
2023 | 82 | 108 | -26 |
2024 | 88 | 114 | -26 |
2025 | 88 | 115 | -27 |
Por edad (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2003 | 0 | ||
2004 | 7 | -7 | |
2005 | 2 | -2 | |
2006 | 2 | 5 | -3 |
2007 | 5 | 5 | 0 |
2008 | 2 | 1 | +1 |
2009 | 2 | +2 | |
2010 | 2 | 3 | -1 |
2011 | 3 | 6 | -3 |
2012 | 11 | 5 | +6 |
2013 | 2 | 10 | -8 |
2014 | 7 | 5 | +2 |
2015 | 3 | 2 | +1 |
2016 | 7 | 12 | -5 |
2017 | 3 | 9 | -6 |
2018 | 3 | 5 | -2 |
2019 | 3 | 11 | -8 |
2020 | 3 | -3 | |
2021 | 7 | 8 | -1 |
2022 | 12 | 2 | +10 |
2023 | 8 | 7 | +1 |
2024 | 6 | 6 | 0 |
2025 | 1 | -1 |