الضحايا المفضلة لـ ميسي ضد رونالدو في بطولات الأندية

كريستيانو رونالدو

الخصم المباريات الدقائق الأهداف ركلات الجزاء التمريرات الحاسمة المساهمة دقائق/هدف دقائق/مساهمة
1. Sevilla FC إشبيلية 18 1578′ 27 4 0 27 58′ 58′
2. Atlético de Madrid أتلتيكو مدريد 37 3194′ 25 9 5 30 128′ 106′
3. Getafe CF خيتافي 14 1199′ 23 6 2 25 52′ 48′
4. Real Club Celta de Vigo سلتا فيغو 13 1159′ 20 3 2 22 58′ 53′
5. FC Barcelona برشلونة 34 2897′ 20 6 1 21 145′ 138′
6. Málaga CF ملقة 19 1690′ 17 3 9 26 99′ 65′
7. Athletic de Bilbao أتلتيك بلباو 18 1522′ 17 4 7 24 90′ 63′
8. Real Club Deportivo Espanyol إسبانيول 16 1317′ 15 3 9 24 88′ 55′
9. Real Sociedad ريال سوسيداد 11 981′ 15 2 5 20 65′ 49′
10. Valencia CF فالنسيا 20 1661′ 15 3 4 19 111′ 87′
11. Villarreal CF فياريال 21 1790′ 15 2 3 18 119′ 99′
12. Levante UD ليفانتي 14 1117′ 14 3 8 22 80′ 51′
13. Tottenham Hotspur FC توتنهام هوتسبير 20 1504′ 14 4 4 18 107′ 84′
14. Real Club Deportivo de La Coruña ديبورتيفو لاكورونيا 10 791′ 13 3 5 18 61′ 44′
15. Rayo Vallecano رايو فاييكانو 9 810′ 12 4 5 17 68′ 48′
16. Club Atlético Osasuna أوساسونا 12 1000′ 12 1 5 17 83′ 59′
17. Granada CF غرناطة 11 964′ 12 1 3 15 80′ 64′
18. Juventus يوفنتوس 7 630′ 10 3 2 12 63′ 53′
19. AS Roma روما 12 1079′ 10 2 2 12 108′ 90′
20. Al-Wahda الوحدة 6 529′ 10 2 0 10 53′ 53′
21. Aston Villa FC أستون فيلا 16 1170′ 9 0 3 12 130′ 98′
22. Ajax Amsterdam أياكس أمستردام 7 630′ 9 1 2 11 70′ 57′
23. Al-Fateh الفتح 7 630′ 9 1 2 11 70′ 57′
24. Bayern München بايرن ميونخ 8 733′ 9 1 1 10 81′ 73′
25. Arsenal FC أرسنال 18 1558′ 9 2 1 10 173′ 156′
26. Damac ضمك 6 470′ 9 2 0 9 52′ 52′
27. Newcastle United FC نيوكاسل يونايتد 14 1068′ 8 0 4 12 134′ 89′
28. Cagliari Calcio كالياري 5 450′ 8 2 2 10 56′ 45′
29. Al-Shabab الشباب 9 717′ 8 4 1 9 90′ 80′
30. UD Almería ألميريا 7 592′ 7 0 4 11 85′ 54′
31. SD Eibar إيبار 7 624′ 7 2 4 11 89′ 57′
32. FC Schalke 04 شالكه 04 4 360′ 7 0 2 9 51′ 40′
33. Real Zaragoza سرقسطة 7 630′ 7 0 2 9 90′ 70′
34. Fulham FC فولهام 13 1000′ 7 0 2 9 143′ 111′
35. Udinese Calcio أودينيزي 6 478′ 7 1 1 8 68′ 60′
36. Wigan Athletic FC ويغان أثلتيك 8 588′ 7 1 1 8 84′ 74′
37. Real Club Deportivo Mallorca مايوركا 8 713′ 7 0 1 8 102′ 89′
38. Al Khaleej الخليج 8 720′ 7 1 1 8 103′ 90′
39. Elche CF إلتشي 3 270′ 7 3 0 7 39′ 39′
40. Al-Okhdood Club الأخدود 5 443′ 7 1 0 7 63′ 63′
41. Borussia Dortmund بوروسيا دورتموند 9 800′ 7 0 0 7 114′ 114′
42. Real Betis Balompié ريال بيتيس 12 1068′ 6 0 5 11 178′ 97′
43. Bolton Wanderers FC بولتون واندررز 10 723′ 6 1 4 10 121′ 72′
44. Olympique de Lyon ليون 12 1064′ 6 2 4 10 177′ 106′
45. Everton FC إيفرتون 15 1027′ 6 2 3 9 171′ 114′
46. Al Feiha الفيحاء 8 705′ 6 1 2 8 118′ 88′
47. Portsmouth FC بورتسموث 12 845′ 6 0 2 8 141′ 106′
48. Malmö FF مالمو 2 180′ 6 0 1 7 30′ 26′
49. Galatasaray SK غلطة سراي 3 270′ 6 0 1 7 45′ 39′
50. APOEL Nicosia أبويل نيقوسيا 4 360′ 6 1 1 7 60′ 51′
51. Al Riyadh الرياض 6 479′ 6 0 1 7 80′ 68′
52. Parma Calcio 1913 بارما 6 531′ 6 0 1 7 89′ 76′
53. US Sassuolo ساسولو 6 540′ 6 1 1 7 90′ 77′
54. Real Sporting de Gijón سبورتينغ خيخون 7 630′ 6 1 1 7 105′ 90′
55. West Ham United FC وست هام يونايتد 10 813′ 6 0 1 7 136′ 116′
56. Al-Ittihad الاتحاد 10 883′ 6 2 1 7 147′ 126′
57. Al-Hilal الهلال 11 1032′ 6 1 1 7 172′ 147′
58. AC Milan ميلان 14 1197′ 6 1 1 7 200′ 171′
59. Real Racing Club de Santander راسينغ سانتاندير 4 360′ 6 2 0 6 60′ 60′
60. Atalanta BC أتالانتا 8 655′ 6 2 0 6 109′ 109′
61. FC Shakhtar Donetsk شاختار دونيتسك 2 180′ 5 2 2 7 36′ 26′
62. Al Ta'ee الطائي 3 270′ 5 2 1 6 54′ 45′
63. Real Club Deportivo Alavés ألافيس 4 360′ 5 1 1 6 72′ 60′
64. Abha Club نادي أبها 5 402′ 5 0 1 6 80′ 67′
65. UC Sampdoria سامبدوريا 5 450′ 5 1 1 6 90′ 75′
66. SS Lazio لاتسيو 7 547′ 5 2 1 6 109′ 91′
67. Inter de Milán إنتر ميلان 11 899′ 5 1 1 6 180′ 150′
68. Middlesbrough FC ميدلزبره 15 1132′ 5 2 1 6 226′ 189′
69. Manchester City FC مانشستر سيتي 15 1149′ 5 1 1 6 230′ 192′
70. Al-Kholood Club الخلود 4 319′ 5 0 0 5 64′ 64′
71. Genoa جنوى 6 469′ 5 3 0 5 94′ 94′
72. Al-Ahli Saudi الأهلي السعودي 7 616′ 5 2 0 5 123′ 123′
73. Al Taawon التعاون 9 790′ 4 1 3 7 198′ 113′
74. Napoli نابولي 10 900′ 4 0 3 7 225′ 129′
75. Al-Hazm الحزم 3 270′ 4 0 2 6 68′ 45′
76. Reading FC ريدينغ 6 440′ 4 0 2 6 110′ 73′
77. Olympique de Marseille مارسيليا 2 160′ 4 0 1 5 40′ 32′
78. Girona FC جيرونا 2 180′ 4 0 1 5 45′ 36′
79. Al Raed الرائد 5 450′ 4 0 1 5 113′ 90′
80. Torino FC تورينو 6 540′ 4 1 1 5 135′ 108′
81. West Bromwich Albion FC وست بروميتش ألبيون 7 546′ 4 1 1 5 137′ 109′
82. Xerez CD خيريز 2 169′ 4 0 0 4 42′ 42′
83. Dinamo de Kiev دينامو كييف 3 270′ 4 1 0 4 68′ 68′
84. Norwich City FC نوريتش سيتي 4 255′ 4 1 0 4 64′ 64′
85. Derby County FC ديربي كاونتي 5 311′ 4 2 0 4 78′ 78′
86. Sporting Club de Portugal سبورتينغ لشبونة 4 357′ 3 0 2 5 119′ 71′
87. Blackburn Rovers FC بلاكبيرن روفرز 12 1001′ 3 0 2 5 334′ 200′
88. Al-Najma SC النجمة 2 140′ 3 2 1 4 47′ 35′
89. Hellas Verona هيلاس فيرونا 3 270′ 3 1 1 4 90′ 68′
90. Real Valladolid CF بلد الوليد 4 279′ 3 0 1 4 93′ 70′
91. FC Copenhague كوبنهاغن 4 360′ 3 0 1 4 120′ 90′
92. Paris Saint-Germain FC باريس سان جيرمان 4 360′ 3 1 1 4 120′ 90′
93. UD Las Palmas لاس بالماس 5 432′ 3 1 1 4 144′ 108′
94. Al-Ettifaq الاتفاق 9 789′ 3 2 1 4 263′ 197′
95. Liverpool FC ليفربول 14 1135′ 3 1 1 4 378′ 284′
96. Kashima Antlers كاشيما أنتلرز 1 111′ 3 1 0 3 37′ 37′
97. Spezia Calcio سبيزيا 2 124′ 3 1 0 3 41′ 41′
98. Al Wasl الوصل 2 148′ 3 1 0 3 49′ 49′
99. CSKA Moskva سسكا موسكو 2 180′ 3 0 0 3 60′ 60′
100. VfL Wolfsburgo فولفسبورغ 2 180′ 3 0 0 3 60′ 60′
101. S.P.A.L. سبال 3 270′ 3 0 0 3 90′ 90′
102. Manchester United FC مانشستر يونايتد 5 367′ 3 0 0 3 122′ 122′
103. AC Fiorentina فيورنتينا 6 530′ 3 3 0 3 177′ 177′
104. Birmingham City FC برمنغهام سيتي 8 644′ 2 0 4 6 322′ 107′
105. Watford FC واتفورد 5 438′ 2 1 2 4 219′ 110′
106. Bologna FC بولونيا 6 478′ 2 1 2 4 239′ 120′
107. Chelsea FC تشيلسي 17 1333′ 2 0 2 4 667′ 333′
108. Al-Duhail الدحيل 1 90′ 2 0 1 3 45′ 30′
109. Frosinone Calcio فروزينوني 2 154′ 2 0 1 3 77′ 51′
110. FC Basilea بازل 2 180′ 2 0 1 3 90′ 60′
111. Stoke City FC ستوك سيتي 2 180′ 2 0 1 3 90′ 60′
112. Al-Gharafa الغرافة 1 74′ 2 0 0 2 37′ 37′
113. Al-Adalah العدالة 1 90′ 2 1 0 2 45′ 45′
114. Empoli FC إمبولي 1 90′ 2 1 0 2 45′ 45′
115. FC Crotone كروتوني 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
116. Hércules de Alicante CF هيركوليس 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
117. Hull City AFC هال سيتي 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
118. Moreirense FC موريرينسي 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
119. FC Zürich زيورخ 2 110′ 2 0 0 2 55′ 55′
120. FC Sheriff Tiraspol شريف تيراسبول 2 171′ 2 1 0 2 86′ 86′
121. Bayer Leverkusen باير ليفركوزن 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
122. PFC Ludogorets Razgrad لودوغوريتس رازغراد 2 180′ 2 2 0 2 90′ 90′
123. Al Qadisiya القادسية 4 360′ 2 1 0 2 180′ 180′
124. Al-Ain FC العين 4 379′ 2 1 0 2 190′ 190′
125. Southampton FC ساوثهامبتون 6 384′ 2 0 0 2 192′ 192′
126. US Lecce ليتشي 1 90′ 1 1 1 2 90′ 45′
127. Burnley FC بيرنلي 2 112′ 1 0 1 2 112′ 56′
128. Debreceni VSC ديبريتسين 2 157′ 1 0 1 2 157′ 79′
129. AJ Auxerre أوكسير 2 162′ 1 0 1 2 162′ 81′
130. BSC Young Boys يونغ بويز 2 162′ 1 0 1 2 162′ 81′
131. Al-Orobah العروبة 2 173′ 1 1 1 2 173′ 87′
132. Ferencváros فرنتسفاروش 2 180′ 1 0 1 2 180′ 90′
133. FC Oporto بورتو 8 502′ 1 0 1 2 502′ 251′
134. CD Estarreja إستاريخا 1 29′ 1 0 0 1 29′ 29′
135. FC Oliveira do Hospital أوليفيرا دو هوسبيتال 1 53′ 1 0 0 1 53′ 53′
136. Yokohama Marinos FC يوكوهاما مارينوس 1 67′ 1 0 0 1 67′ 67′
137. SD Ponferradina بونفيرادينا 1 78′ 1 0 0 1 78′ 78′
138. Millwall FC ميلوول 1 84′ 1 0 0 1 84′ 84′
139. Al Draih الدرعية 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
140. Al-Faisaly الفيصلي 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
141. Al-Jazira Sporting Club الجزيرة 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
142. Al-Rayyan الريان 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
143. Al-Shorta الشرطة 1 90′ 1 1 0 1 90′ 90′
144. Club América de México كلوب أمريكا 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
145. FC Istiklol Dushanbe استقلال دوشنبه 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
146. FK Neftchi Fergana نفتشي فرغانة 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
147. Grêmio Porto Alegre غريميو 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
148. Raja Casablanca الرجاء البيضاوي 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
149. US Monastir الاتحاد المنستيري 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
150. Zamalek الزمالك 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
151. Boavista FC بوافيستا 2 37′ 1 0 0 1 37′ 37′
152. Real Murcia CF ريال مورسيا 2 114′ 1 0 0 1 114′ 114′
153. Exeter City FC إكستر سيتي 2 117′ 1 0 0 1 117′ 117′
154. CD Tenerife تينيريفي 2 170′ 1 1 0 1 170′ 170′
155. Córdoba CF قرطبة 2 172′ 1 0 0 1 172′ 172′
156. Esteghlal Tehran FC استقلال طهران 2 180′ 1 1 0 1 180′ 180′
157. Gamba Osaka غامبا أوساكا 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
158. Neom Sports Club نيوم 2 180′ 1 1 0 1 180′ 180′
159. Brighton and Hove Albion FC برايتون 3 217′ 1 0 0 1 217′ 217′
160. Brentford برينتفورد 3 251′ 1 1 0 1 251′ 251′
161. Sunderland AFC سندرلاند 5 325′ 1 0 0 1 325′ 325′
162. Charlton Athletic FC تشارلتون أثلتيك 5 352′ 1 0 0 1 352′ 352′

الضحايا المفضلة لـ ميسي ضد رونالدو في بطولات الأندية: أبرز الأرقام

ما الفريق الذي سجل رونالدو في مرماه أكثر الأهداف؟

الضحية المفضلة لـرونالدو هي إشبيلية: 27 هدفًا في 18 مباراة (1.50 في المباراة). يليها أتلتيكو مدريد (25) وGetafe CF (23).

Cache date: 04-11-2026 17:49:28