الهاتريك التي سجلها ميسي ضد رونالدو
التوزيع التراكمي
| الفترة | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | الفارق |
|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 1 | 0 | +1 |
| 2007/2008 | 1 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 2 | 1 | +1 |
| 2009/2010 | 6 | 2 | +4 |
| 2010/2011 | 10 | 9 | +1 |
| 2011/2012 | 22 | 16 | +6 |
| 2012/2013 | 25 | 21 | +4 |
| 2013/2014 | 29 | 26 | +3 |
| 2014/2015 | 35 | 35 | 0 |
| 2015/2016 | 39 | 41 | -2 |
| 2016/2017 | 41 | 47 | -6 |
| 2017/2018 | 47 | 51 | -4 |
| 2018/2019 | 51 | 53 | -2 |
| 2019/2020 | 54 | 56 | -2 |
| 2020/2021 | 54 | 57 | -3 |
| 2021/2022 | 56 | 60 | -4 |
| 2022/2023 | 57 | 62 | -5 |
| 2023/2024 | 59 | 66 | -7 |
| 2024/2025 | 60 | 66 | -6 |
| 2025/2026 | 62 | 66 | -4 |
| 2026/2027 | 62 | 67 | -5 |
التوزيع حسب الموسم
| الفترة | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | الفارق |
|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 0 | ||
| 2003/2004 | 0 | ||
| 2004/2005 | 0 | ||
| 2005/2006 | 0 | ||
| 2006/2007 | 1 | +1 | |
| 2007/2008 | 1 | -1 | |
| 2008/2009 | 1 | +1 | |
| 2009/2010 | 4 | 1 | +3 |
| 2010/2011 | 4 | 7 | -3 |
| 2011/2012 | 12 | 7 | +5 |
| 2012/2013 | 3 | 5 | -2 |
| 2013/2014 | 4 | 5 | -1 |
| 2014/2015 | 6 | 9 | -3 |
| 2015/2016 | 4 | 6 | -2 |
| 2016/2017 | 2 | 6 | -4 |
| 2017/2018 | 6 | 4 | +2 |
| 2018/2019 | 4 | 2 | +2 |
| 2019/2020 | 3 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | -1 | |
| 2021/2022 | 2 | 3 | -1 |
| 2022/2023 | 1 | 2 | -1 |
| 2023/2024 | 2 | 4 | -2 |
| 2024/2025 | 1 | +1 | |
| 2025/2026 | 2 | +2 | |
| 2026/2027 | 1 | -1 |
الهاتريك التي سجلها ميسي ضد رونالدو بدون ركلات الجزاء
التوزيع التراكمي بدون ركلات الجزاء
| الفترة | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | الفارق |
|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 1 | 0 | +1 |
| 2007/2008 | 1 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 1 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 5 | 2 | +3 |
| 2010/2011 | 9 | 5 | +4 |
| 2011/2012 | 16 | 7 | +9 |
| 2012/2013 | 17 | 10 | +7 |
| 2013/2014 | 20 | 13 | +7 |
| 2014/2015 | 24 | 18 | +6 |
| 2015/2016 | 28 | 21 | +7 |
| 2016/2017 | 30 | 24 | +6 |
| 2017/2018 | 34 | 26 | +8 |
| 2018/2019 | 38 | 27 | +11 |
| 2019/2020 | 40 | 27 | +13 |
| 2020/2021 | 40 | 27 | +13 |
| 2021/2022 | 41 | 29 | +12 |
| 2022/2023 | 42 | 29 | +13 |
| 2023/2024 | 44 | 33 | +11 |
| 2024/2025 | 44 | 33 | +11 |
| 2025/2026 | 46 | 33 | +13 |
| 2026/2027 | 46 | 34 | +12 |
التوزيع حسب الموسم بدون ركلات الجزاء
| الفترة | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | الفارق |
|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 0 | ||
| 2003/2004 | 0 | ||
| 2004/2005 | 0 | ||
| 2005/2006 | 0 | ||
| 2006/2007 | 1 | +1 | |
| 2007/2008 | 1 | -1 | |
| 2008/2009 | 0 | ||
| 2009/2010 | 4 | 1 | +3 |
| 2010/2011 | 4 | 3 | +1 |
| 2011/2012 | 7 | 2 | +5 |
| 2012/2013 | 1 | 3 | -2 |
| 2013/2014 | 3 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | 4 | 5 | -1 |
| 2015/2016 | 4 | 3 | +1 |
| 2016/2017 | 2 | 3 | -1 |
| 2017/2018 | 4 | 2 | +2 |
| 2018/2019 | 4 | 1 | +3 |
| 2019/2020 | 2 | +2 | |
| 2020/2021 | 0 | ||
| 2021/2022 | 1 | 2 | -1 |
| 2022/2023 | 1 | +1 | |
| 2023/2024 | 2 | 4 | -2 |
| 2024/2025 | 0 | ||
| 2025/2026 | 2 | +2 | |
| 2026/2027 | 1 | -1 |
كل هاتريك ميسي ورونالدو
ميسي
62 هاتريك
| التاريخ | الفريق | الخصم | البطولة | النتيجة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | إنتر ميامي | CF Montreal | الدوري الأمريكي | 7-1 | 4 |
| 16/06/2026 | الأرجنتين | Argelia | كأس العالم · Group stage | 3-0 | 3 |
| 18/10/2025 | إنتر ميامي | Nashville SC | الدوري الأمريكي | 5-2 | 3 |
| 19/10/2024 | إنتر ميامي | New England Revolution | الدوري الأمريكي | 6-2 | 3 |
| 15/10/2024 | الأرجنتين | Bolivia | FIFA World Cup Qualifier | 6-0 | 3 |
| 28/03/2023 | الأرجنتين | Curazao | FIFA Friendly | 7-0 | 3 |
| 05/06/2022 | الأرجنتين | Estonia | FIFA Friendly | 5-0 | 5 |
| 09/09/2021 | الأرجنتين | Bolivia | FIFA World Cup Qualifier · Group stage | 3-0 | 3 |
| 22/02/2020 | برشلونة | SD Eibar | الدوري الإسباني | 5-0 | 4 |
| 07/12/2019 | برشلونة | Mallorca | الدوري الإسباني | 5-2 | 3 |
| 09/11/2019 | برشلونة | Celta de Vigo | الدوري الإسباني | 4-1 | 3 |
| 17/03/2019 | برشلونة | Real Betis | الدوري الإسباني | 4-1 | 3 |
| 23/02/2019 | برشلونة | Sevilla FC | الدوري الإسباني | 4-2 | 3 |
| 16/12/2018 | برشلونة | Levante UD | الدوري الإسباني | 5-0 | 3 |
| 18/09/2018 | برشلونة | PSV Eindhoven | دوري أبطال أوروبا · Group stage | 4-0 | 3 |
| 29/05/2018 | الأرجنتين | Haiti | FIFA Friendly | 4-0 | 3 |
| 29/04/2018 | برشلونة | Deportivo de La Coruña | الدوري الإسباني | 4-2 | 3 |
| 07/04/2018 | برشلونة | CD Leganés | الدوري الإسباني | 3-1 | 3 |
| 10/10/2017 | الأرجنتين | Ecuador | FIFA World Cup Qualifier · Group stage | 3-1 | 3 |
| 19/09/2017 | برشلونة | SD Eibar | الدوري الإسباني | 6-1 | 4 |
| 09/09/2017 | برشلونة | Espanyol | الدوري الإسباني | 5-0 | 3 |
| 19/10/2016 | برشلونة | Manchester City FC | دوري أبطال أوروبا · Group stage | 4-0 | 3 |
| 13/09/2016 | برشلونة | Celtic Glasgow | دوري أبطال أوروبا · Group stage | 7-0 | 3 |
| 10/06/2016 | الأرجنتين | Panama | كوبا أمريكا · Group stage | 5-0 | 3 |
| 03/03/2016 | برشلونة | Rayo Vallecano | الدوري الإسباني | 5-1 | 3 |
| 03/02/2016 | برشلونة | Valencia CF | كأس ملك إسبانيا · Semifinals | 7-0 | 3 |
| 09/01/2016 | برشلونة | Granada CF | الدوري الإسباني | 4-0 | 3 |
| 08/03/2015 | برشلونة | Rayo Vallecano | الدوري الإسباني | 6-1 | 3 |
| 15/02/2015 | برشلونة | Levante UD | الدوري الإسباني | 5-0 | 3 |
| 18/01/2015 | برشلونة | Deportivo de La Coruña | الدوري الإسباني | 4-0 | 3 |
| 07/12/2014 | برشلونة | Espanyol | الدوري الإسباني | 5-1 | 3 |
| 25/11/2014 | برشلونة | APOEL Nicosia | دوري أبطال أوروبا · Group stage | 4-0 | 3 |
| 22/11/2014 | برشلونة | Sevilla FC | الدوري الإسباني | 5-1 | 3 |
| 23/03/2014 | برشلونة | Real Madrid CF | الدوري الإسباني | 4-3 | 3 |
| 16/03/2014 | برشلونة | Club Atlético Osasuna | الدوري الإسباني | 7-0 | 3 |
| 18/09/2013 | برشلونة | Ajax Amsterdam | دوري أبطال أوروبا · Group stage | 4-0 | 3 |
| 01/09/2013 | برشلونة | Valencia CF | الدوري الإسباني | 3-2 | 3 |
| 14/06/2013 | الأرجنتين | Guatemala | FIFA Friendly | 4-0 | 3 |
| 27/01/2013 | برشلونة | Club Atlético Osasuna | الدوري الإسباني | 5-1 | 4 |
| 20/10/2012 | برشلونة | Deportivo de La Coruña | الدوري الإسباني | 5-4 | 3 |
| 09/06/2012 | الأرجنتين | Brazil | FIFA Friendly | 4-3 | 3 |
| 05/05/2012 | برشلونة | Espanyol | الدوري الإسباني | 4-0 | 4 |
| 02/05/2012 | برشلونة | Málaga CF | الدوري الإسباني | 4-1 | 3 |
| 20/03/2012 | برشلونة | Granada CF | الدوري الإسباني | 5-3 | 3 |
| 07/03/2012 | برشلونة | Bayer Leverkusen | دوري أبطال أوروبا · Round of 16 | 7-1 | 5 |
| 29/02/2012 | الأرجنتين | Switzerland | FIFA Friendly | 3-1 | 3 |
| 19/02/2012 | برشلونة | Valencia CF | الدوري الإسباني | 5-1 | 4 |
| 22/01/2012 | برشلونة | Málaga CF | الدوري الإسباني | 4-1 | 3 |
| 01/11/2011 | برشلونة | Viktoria Plzen | دوري أبطال أوروبا · Group stage | 4-0 | 3 |
| 29/10/2011 | برشلونة | Mallorca | الدوري الإسباني | 5-0 | 3 |
| 24/09/2011 | برشلونة | Atletico Madrid | الدوري الإسباني | 5-0 | 3 |
| 17/09/2011 | برشلونة | Club Atlético Osasuna | الدوري الإسباني | 8-0 | 3 |
| 05/02/2011 | برشلونة | Atletico Madrid | الدوري الإسباني | 3-0 | 3 |
| 12/01/2011 | برشلونة | Real Betis | كأس ملك إسبانيا · Quarter finals | 5-0 | 3 |
| 20/11/2010 | برشلونة | UD Almería | الدوري الإسباني | 8-0 | 3 |
| 21/08/2010 | برشلونة | Sevilla FC | كأس السوبر الإسباني · Final | 4-0 | 3 |
| 06/04/2010 | برشلونة | Arsenal FC | دوري أبطال أوروبا · Quarter finals | 4-1 | 4 |
| 21/03/2010 | برشلونة | Real Zaragoza | الدوري الإسباني | 4-2 | 3 |
| 14/03/2010 | برشلونة | Valencia CF | الدوري الإسباني | 3-0 | 3 |
| 10/01/2010 | برشلونة | CD Tenerife | الدوري الإسباني | 5-0 | 3 |
| 06/01/2009 | برشلونة | Atletico Madrid | كأس ملك إسبانيا · Round of 16 | 3-1 | 3 |
| 10/03/2007 | برشلونة | Real Madrid CF | الدوري الإسباني | 3-3 | 3 |
رونالدو
67 هاتريك
| التاريخ | الفريق | الخصم | البطولة | النتيجة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | النصر | Al-Kholood Club | دوري روشن السعودي | 5-3 | 3 |
| 04/05/2024 | النصر | Al-Wahda | دوري روشن السعودي | 6-0 | 3 |
| 02/04/2024 | النصر | Abha Club | دوري روشن السعودي | 8-0 | 3 |
| 30/03/2024 | النصر | Al Ta'ee | دوري روشن السعودي | 5-1 | 3 |
| 25/08/2023 | النصر | Al-Fateh | دوري روشن السعودي | 5-0 | 3 |
| 25/02/2023 | النصر | Damac | دوري روشن السعودي | 3-0 | 3 |
| 09/02/2023 | النصر | Al-Wahda | دوري روشن السعودي | 4-0 | 4 |
| 16/04/2022 | مانشستر يونايتد | Norwich City FC | الدوري الإنجليزي الممتاز | 3-2 | 3 |
| 12/03/2022 | مانشستر يونايتد | Tottenham Hotspur FC | الدوري الإنجليزي الممتاز | 3-2 | 3 |
| 12/10/2021 | البرتغال | Luxembourg | FIFA World Cup Qualifier · Group stage | 5-0 | 3 |
| 14/03/2021 | يوفنتوس | Cagliari Calcio | الدوري الإيطالي | 3-1 | 3 |
| 06/01/2020 | يوفنتوس | Cagliari Calcio | الدوري الإيطالي | 4-0 | 3 |
| 14/11/2019 | البرتغال | Lithuania | UEFA Euro Qualifier · Group stage | 6-0 | 3 |
| 10/09/2019 | البرتغال | Lithuania | UEFA Euro Qualifier · Group stage | 5-1 | 4 |
| 05/06/2019 | البرتغال | Switzerland | دوري الأمم الأوروبية · Semifinals | 3-1 | 3 |
| 12/03/2019 | يوفنتوس | Atletico Madrid | دوري أبطال أوروبا · Round of 16 | 3-0 | 3 |
| 15/06/2018 | البرتغال | Spain | كأس العالم · Group stage | 3-3 | 3 |
| 18/03/2018 | ريال مدريد | Girona FC | الدوري الإسباني | 6-3 | 4 |
| 10/02/2018 | ريال مدريد | Real Sociedad | الدوري الإسباني | 5-2 | 3 |
| 31/08/2017 | البرتغال | Faroe Islands | FIFA World Cup Qualifier · Group stage | 5-1 | 3 |
| 02/05/2017 | ريال مدريد | Atletico Madrid | دوري أبطال أوروبا · Semifinals | 3-0 | 3 |
| 18/04/2017 | ريال مدريد | Bayern München | دوري أبطال أوروبا · Quarter finals | 4-2 | 3 |
| 18/12/2016 | ريال مدريد | Kashima Antlers | كأس العالم للأندية · Final | 4-2 | 3 |
| 19/11/2016 | ريال مدريد | Atletico Madrid | الدوري الإسباني | 3-0 | 3 |
| 29/10/2016 | ريال مدريد | Alavés | الدوري الإسباني | 4-1 | 3 |
| 07/10/2016 | البرتغال | Andorra | FIFA World Cup Qualifier · Group stage | 6-0 | 4 |
| 12/04/2016 | ريال مدريد | VfL Wolfsburgo | دوري أبطال أوروبا · Quarter finals | 3-0 | 3 |
| 05/03/2016 | ريال مدريد | Celta de Vigo | الدوري الإسباني | 7-1 | 4 |
| 31/01/2016 | ريال مدريد | Espanyol | الدوري الإسباني | 6-0 | 3 |
| 08/12/2015 | ريال مدريد | Malmö FF | دوري أبطال أوروبا · Group stage | 8-0 | 4 |
| 15/09/2015 | ريال مدريد | FC Shakhtar Donetsk | دوري أبطال أوروبا · Group stage | 4-0 | 3 |
| 12/09/2015 | ريال مدريد | Espanyol | الدوري الإسباني | 6-0 | 5 |
| 13/06/2015 | البرتغال | Armenia | UEFA Euro Qualifier · Group stage | 3-2 | 3 |
| 23/05/2015 | ريال مدريد | Getafe CF | الدوري الإسباني | 7-3 | 3 |
| 17/05/2015 | ريال مدريد | Espanyol | الدوري الإسباني | 4-1 | 3 |
| 02/05/2015 | ريال مدريد | Sevilla FC | الدوري الإسباني | 3-2 | 3 |
| 05/04/2015 | ريال مدريد | Granada CF | الدوري الإسباني | 9-1 | 5 |
| 06/12/2014 | ريال مدريد | Celta de Vigo | الدوري الإسباني | 3-0 | 3 |
| 05/10/2014 | ريال مدريد | Athletic Club | الدوري الإسباني | 5-0 | 3 |
| 23/09/2014 | ريال مدريد | Elche CF | الدوري الإسباني | 5-1 | 4 |
| 20/09/2014 | ريال مدريد | Deportivo de La Coruña | الدوري الإسباني | 8-2 | 3 |
| 19/11/2013 | البرتغال | Sweden | FIFA World Cup Qualifier · Qualifying play-off | 3-2 | 3 |
| 09/11/2013 | ريال مدريد | Real Sociedad | الدوري الإسباني | 5-1 | 3 |
| 30/10/2013 | ريال مدريد | Sevilla FC | الدوري الإسباني | 7-3 | 3 |
| 17/09/2013 | ريال مدريد | Galatasaray SK | دوري أبطال أوروبا · Group stage | 6-1 | 3 |
| 06/09/2013 | البرتغال | Northern Ireland | FIFA World Cup Qualifier · Group stage | 4-2 | 3 |
| 09/02/2013 | ريال مدريد | Sevilla FC | الدوري الإسباني | 4-1 | 3 |
| 27/01/2013 | ريال مدريد | Getafe CF | الدوري الإسباني | 4-0 | 3 |
| 09/01/2013 | ريال مدريد | Celta de Vigo | كأس ملك إسبانيا · Round of 16 | 4-0 | 3 |
| 03/10/2012 | ريال مدريد | Ajax Amsterdam | دوري أبطال أوروبا · Group stage | 4-1 | 3 |
| 30/09/2012 | ريال مدريد | Deportivo de La Coruña | الدوري الإسباني | 5-1 | 3 |
| 11/04/2012 | ريال مدريد | Atletico Madrid | الدوري الإسباني | 4-1 | 3 |
| 12/02/2012 | ريال مدريد | Levante UD | الدوري الإسباني | 4-2 | 3 |
| 17/12/2011 | ريال مدريد | Sevilla FC | الدوري الإسباني | 6-2 | 3 |
| 06/11/2011 | ريال مدريد | Club Atlético Osasuna | الدوري الإسباني | 7-1 | 3 |
| 22/10/2011 | ريال مدريد | Málaga CF | الدوري الإسباني | 4-0 | 3 |
| 24/09/2011 | ريال مدريد | Rayo Vallecano | الدوري الإسباني | 6-2 | 3 |
| 28/08/2011 | ريال مدريد | Real Zaragoza | الدوري الإسباني | 6-0 | 3 |
| 10/05/2011 | ريال مدريد | Getafe CF | الدوري الإسباني | 4-0 | 3 |
| 07/05/2011 | ريال مدريد | Sevilla FC | الدوري الإسباني | 6-2 | 4 |
| 03/03/2011 | ريال مدريد | Málaga CF | الدوري الإسباني | 7-0 | 3 |
| 09/01/2011 | ريال مدريد | Villarreal CF | الدوري الإسباني | 4-2 | 3 |
| 22/12/2010 | ريال مدريد | Levante UD | كأس ملك إسبانيا · Round of 16 | 8-0 | 3 |
| 20/11/2010 | ريال مدريد | Athletic Club | الدوري الإسباني | 5-1 | 3 |
| 23/10/2010 | ريال مدريد | Real Racing Club de Santander | الدوري الإسباني | 6-1 | 4 |
| 05/05/2010 | ريال مدريد | Mallorca | الدوري الإسباني | 4-1 | 3 |
| 12/01/2008 | مانشستر يونايتد | Newcastle United FC | الدوري الإنجليزي الممتاز | 6-0 | 3 |
الهاتريك التي سجلها ميسي ضد رونالدو: أبرز الأرقام
من سجل هاتريك أكثر، ميسي أم رونالدو؟
سجل ميسي 62 هاتريك (واحد كل 19.1 مباراة، منها 48 مع برشلونة) ورونالدو 67 هاتريك (واحد كل 20.0 مباراة، منها 44 مع ريال مدريد). يتقدم رونالدو بفارق 5. آخرها لـميسي كان ضد CF Montreal في 29/08/2026 (4 أهداف). آخرها لـرونالدو كان ضد Al-Kholood Club في 29/10/2026 (3 أهداف).
ما أكبر عدد من الأهداف سجله ميسي ورونالدو في مباراة واحدة؟
رقم ميسي القياسي 5 أهداف في مباراة واحدة، ورقم رونالدو 5 أهداف، فهما يتقاسمان الرقم نفسه.
Cache date: 04-11-2026 15:42:08
