ميسي ضد رونالدو في النهائيات
نظرة شاملة على المسيرة الاحترافية لميسي وكريستيانو رونالدو، مبنية على أكثر من 15 عامًا من التحليل والمتابعة المستمرة. رؤية شاملة لتطورهما وتأثيرهما وأدائهما منذ ظهورهما الأول حتى اليوم.
| المجموع | لكل مباراة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفريق | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الأهداف | التمريرات الحاسمة | المساهمات |
| FC Barcelona | 39 | 31 | 13 | 0.79 | 0.33 | 1.13 |
| PSG | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Inter Miami | 5 | 2 | 4 | 0.40 | 0.80 | 1.20 |
| Argentina | 9 | 2 | 2 | 0.22 | 0.22 | 0.44 |
| المجموع | 54 | 36 | 19 | 0.67 | 0.35 | 1.02 |
Lionel Messi 39 سنة, 4 أشهر, 11 أيام
| المجموع | لكل مباراة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفريق | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الأهداف | التمريرات الحاسمة | المساهمات |
| Manchester Utd | 9 | 3 | 1 | 0.33 | 0.11 | 0.44 |
| Real Madrid | 18 | 15 | 1 | 0.83 | 0.06 | 0.89 |
| Juventus | 5 | 2 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| Al-Nassr FC | 5 | 4 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| Portugal | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| المجموع | 41 | 25 | 2 | 0.61 | 0.05 | 0.66 |
Cristiano Ronaldo 41 سنة, 8 أشهر, 30 أيام
أحدث إحصائيات آخر المباريات التي لعبها ميسي وكريستيانو رونالدو، بما فيها الأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق. مرجع فوري لتقييم مستواهما التنافسي الحالي.
آخر المباريات:
AFC Champions League 2 · Final
Al-Nassr FC vs Gamba Osaka
Al-Nassr FC vs Gamba Osaka
![]() |
0-1 | ![]() |
|
C. Ronaldo, 90′
|
||
16-05-2026
الفترة
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
الأهداف
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
المساهمة في الأهداف
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
في النهائيات
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
تفاصيل النهائيات حسب البطولة
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
(12) Supercopas Nacionales (10)
(10) Copas Nacionales (10)
(3) Champions League (6)
(5) Eurocopa/Copa América (2)
(3) Mundial de Clubes (4)
(4) Supercopa de Europa (2)
(2) Copas Internacionales (2)
(3) Mundial (0)
(0) UEFA Nations League (2)
(1) Campeones Cup (0)
(1) Copa de Campeones Conmebol-UEFA (0)
(1) Juegos Olímpicos (0)
(1) MLS Conference Cup (0)
(1) MLS Cup (0)
(1) Mundial Sub 20 (0)
كل النهائيات التي خاضها ميسي ورونالدو
ميسي
54 مباراة في النهائيات، 36 هدف و19 تمريرة حاسمة
| التاريخ | الفريق | الخصم | البطولة | النتيجة | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | إنتر ميامي | Cruz Azul FC | Campeones Cup · Final | 2-0 | 1 | 1 |
| 19/07/2026 | الأرجنتين | Spain | كأس العالم · Final | 0-1 | ||
| 06/12/2025 | إنتر ميامي | Vancouver Whitecaps FC | MLS Cup · Final | 3-1 | 2 | |
| 29/11/2025 | إنتر ميامي | New York City FC | MLS Cup · Conference final | 5-1 | 1 | |
| 31/08/2025 | إنتر ميامي | Seattle Sounders FC | كأس الدوريات · Final | 0-3 | ||
| 14/07/2024 | الأرجنتين | Colombia | كوبا أمريكا · Final | 1-0 | ||
| 19/08/2023 | إنتر ميامي | Nashville SC | كأس الدوريات · Final | 1-1 | 1 | |
| 18/12/2022 | الأرجنتين | France | كأس العالم · Final | 3-3 | 2 | |
| 31/07/2022 | باريس سان جيرمان | FC Nantes | كأس الأبطال الفرنسية · Final | 4-0 | 1 | |
| 01/06/2022 | الأرجنتين | Italy | CONMEBOL–UEFA Cup of Champions · Final | 3-0 | 2 | |
| 10/07/2021 | الأرجنتين | Brazil | كوبا أمريكا · Final | 1-0 | ||
| 17/04/2021 | برشلونة | Athletic Club | كأس ملك إسبانيا · Final | 4-0 | 2 | |
| 17/01/2021 | برشلونة | Athletic Club | كأس السوبر الإسباني · Final | 2-3 | ||
| 25/05/2019 | برشلونة | Valencia CF | كأس ملك إسبانيا · Final | 1-2 | 1 | |
| 12/08/2018 | برشلونة | Sevilla FC | كأس السوبر الإسباني · Final | 2-1 | 1 | |
| 21/04/2018 | برشلونة | Sevilla FC | كأس ملك إسبانيا · Final | 5-0 | 1 | 2 |
| 16/08/2017 | برشلونة | Real Madrid CF | كأس السوبر الإسباني · Final | 0-2 | ||
| 13/08/2017 | برشلونة | Real Madrid CF | كأس السوبر الإسباني · Final | 1-3 | 1 | |
| 27/05/2017 | برشلونة | Alavés | كأس ملك إسبانيا · Final | 3-1 | 1 | 1 |
| 17/08/2016 | برشلونة | Sevilla FC | كأس السوبر الإسباني · Final | 3-0 | 1 | 1 |
| 14/08/2016 | برشلونة | Sevilla FC | كأس السوبر الإسباني · Final | 2-0 | 1 | |
| 26/06/2016 | الأرجنتين | Chile | كوبا أمريكا · Final | 0-0 | ||
| 22/05/2016 | برشلونة | Sevilla FC | كأس ملك إسبانيا · Final | 2-0 | 2 | |
| 20/12/2015 | برشلونة | CA River Plate | كأس العالم للأندية · Final | 3-0 | 1 | |
| 17/08/2015 | برشلونة | Athletic Club | كأس السوبر الإسباني · Final | 1-1 | 1 | |
| 14/08/2015 | برشلونة | Athletic Club | كأس السوبر الإسباني · Final | 0-4 | ||
| 11/08/2015 | برشلونة | Sevilla FC | كأس السوبر الأوروبي · Final | 5-4 | 2 | |
| 04/07/2015 | الأرجنتين | Chile | كوبا أمريكا · Final | 0-0 | ||
| 06/06/2015 | برشلونة | يوفنتوس | دوري أبطال أوروبا · Final | 3-1 | ||
| 30/05/2015 | برشلونة | Athletic Club | كأس ملك إسبانيا · Final | 3-1 | 2 | |
| 13/07/2014 | الأرجنتين | Germany | كأس العالم · Final | 0-1 | ||
| 16/04/2014 | برشلونة | Real Madrid CF | كأس ملك إسبانيا · Final | 1-2 | ||
| 28/08/2013 | برشلونة | Atletico Madrid | كأس السوبر الإسباني · Final | 0-0 | ||
| 21/08/2013 | برشلونة | Atletico Madrid | كأس السوبر الإسباني · Final | 1-1 | ||
| 29/08/2012 | برشلونة | Real Madrid CF | كأس السوبر الإسباني · Final | 1-2 | 1 | |
| 23/08/2012 | برشلونة | Real Madrid CF | كأس السوبر الإسباني · Final | 3-2 | 1 | |
| 25/05/2012 | برشلونة | Athletic Club | كأس ملك إسبانيا · Final | 3-0 | 1 | |
| 18/12/2011 | برشلونة | Santos FC | كأس العالم للأندية · Final | 4-0 | 2 | |
| 26/08/2011 | برشلونة | FC Porto | كأس السوبر الأوروبي · Final | 2-0 | 1 | 1 |
| 17/08/2011 | برشلونة | Real Madrid CF | كأس السوبر الإسباني · Final | 3-2 | 2 | 1 |
| 14/08/2011 | برشلونة | Real Madrid CF | كأس السوبر الإسباني · Final | 2-2 | 1 | 1 |
| 28/05/2011 | برشلونة | Manchester United FC | دوري أبطال أوروبا · Final | 3-1 | 1 | |
| 20/04/2011 | برشلونة | Real Madrid CF | كأس ملك إسبانيا · Final | 0-1 | ||
| 21/08/2010 | برشلونة | Sevilla FC | كأس السوبر الإسباني · Final | 4-0 | 3 | |
| 14/08/2010 | برشلونة | Sevilla FC | كأس السوبر الإسباني · Final | 1-3 | ||
| 19/12/2009 | برشلونة | Estudiantes de La Plata | كأس العالم للأندية · Final | 2-1 | 1 | |
| 28/08/2009 | برشلونة | FC Shakhtar Donetsk | كأس السوبر الأوروبي · Final | 1-0 | 1 | |
| 23/08/2009 | برشلونة | Athletic Club | كأس السوبر الإسباني · Final | 3-0 | 2 | |
| 27/05/2009 | برشلونة | Manchester United FC | دوري أبطال أوروبا · Final | 2-0 | 1 | |
| 13/05/2009 | برشلونة | Athletic Club | كأس ملك إسبانيا · Final | 4-1 | 1 | 1 |
| 15/07/2007 | الأرجنتين | Brazil | كوبا أمريكا · Final | 0-3 | ||
| 25/08/2006 | برشلونة | Sevilla FC | كأس السوبر الأوروبي · Final | 0-3 | ||
| 20/08/2006 | برشلونة | Espanyol | كأس السوبر الإسباني · Final | 3-0 | ||
| 17/08/2006 | برشلونة | Espanyol | كأس السوبر الإسباني · Final | 1-0 |
رونالدو
41 مباراة في النهائيات، 25 هدف و2 تمريرة حاسمة
| التاريخ | الفريق | الخصم | البطولة | النتيجة | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | النصر | Gamba Osaka | AFC Champions League 2 · Final | 0-1 | ||
| 23/08/2025 | النصر | Al-Ahli Saudi | كأس السوبر السعودي · Final | 2-2 | 1 | |
| 08/06/2025 | البرتغال | Spain | دوري الأمم الأوروبية · Final | 2-2 | 1 | |
| 17/08/2024 | النصر | Al-Hilal | كأس السوبر السعودي · Final | 1-4 | 1 | |
| 31/05/2024 | النصر | Al-Hilal | كأس الملك · Final | 1-1 | ||
| 12/08/2023 | النصر | Al-Hilal | البطولة العربية للأندية · Final | 2-1 | 2 | |
| 19/05/2021 | يوفنتوس | Atalanta BC | كأس إيطاليا · Final | 2-1 | ||
| 20/01/2021 | يوفنتوس | SSC Napoli | كأس السوبر الإيطالي · Final | 2-0 | 1 | |
| 17/06/2020 | يوفنتوس | SSC Napoli | كأس إيطاليا · Final | 0-0 | ||
| 22/12/2019 | يوفنتوس | SS Lazio | كأس السوبر الإيطالي · Final | 1-3 | ||
| 09/06/2019 | البرتغال | Netherlands | دوري الأمم الأوروبية · Final | 1-0 | ||
| 16/01/2019 | يوفنتوس | AC Milan | كأس السوبر الإيطالي · Final | 1-0 | 1 | |
| 26/05/2018 | ريال مدريد | Liverpool FC | دوري أبطال أوروبا · Final | 3-1 | ||
| 16/12/2017 | ريال مدريد | Grêmio Porto Alegre | كأس العالم للأندية · Final | 1-0 | 1 | |
| 13/08/2017 | ريال مدريد | برشلونة | كأس السوبر الإسباني · Final | 3-1 | 1 | |
| 08/08/2017 | ريال مدريد | Manchester United FC | كأس السوبر الأوروبي · Final | 2-1 | ||
| 03/06/2017 | ريال مدريد | يوفنتوس | دوري أبطال أوروبا · Final | 4-1 | 2 | |
| 18/12/2016 | ريال مدريد | Kashima Antlers | كأس العالم للأندية · Final | 4-2 | 3 | |
| 10/07/2016 | البرتغال | France | كأس أمم أوروبا · Final | 1-0 | ||
| 28/05/2016 | ريال مدريد | Atletico Madrid | دوري أبطال أوروبا · Final | 1-1 | ||
| 20/12/2014 | ريال مدريد | CA San Lorenzo de Almagro | كأس العالم للأندية · Final | 2-0 | ||
| 22/08/2014 | ريال مدريد | Atletico Madrid | كأس السوبر الإسباني · Final | 0-1 | ||
| 19/08/2014 | ريال مدريد | Atletico Madrid | كأس السوبر الإسباني · Final | 1-1 | ||
| 12/08/2014 | ريال مدريد | Sevilla FC | كأس السوبر الأوروبي · Final | 2-0 | 2 | |
| 24/05/2014 | ريال مدريد | Atletico Madrid | دوري أبطال أوروبا · Final | 4-1 | 1 | 1 |
| 17/05/2013 | ريال مدريد | Atletico Madrid | كأس ملك إسبانيا · Final | 1-2 | 1 | |
| 29/08/2012 | ريال مدريد | برشلونة | كأس السوبر الإسباني · Final | 2-1 | 1 | |
| 23/08/2012 | ريال مدريد | برشلونة | كأس السوبر الإسباني · Final | 2-3 | 1 | |
| 17/08/2011 | ريال مدريد | برشلونة | كأس السوبر الإسباني · Final | 2-3 | 1 | |
| 14/08/2011 | ريال مدريد | برشلونة | كأس السوبر الإسباني · Final | 2-2 | ||
| 20/04/2011 | ريال مدريد | برشلونة | كأس ملك إسبانيا · Final | 1-0 | 1 | |
| 27/05/2009 | مانشستر يونايتد | برشلونة | دوري أبطال أوروبا · Final | 0-2 | ||
| 01/03/2009 | مانشستر يونايتد | Tottenham Hotspur FC | كأس الرابطة الإنجليزية · Final | 0-0 | ||
| 21/12/2008 | مانشستر يونايتد | Liga Deportiva Universitaria de Quito | كأس العالم للأندية · Final | 1-0 | 1 | |
| 21/05/2008 | مانشستر يونايتد | Chelsea FC | دوري أبطال أوروبا · Final | 1-1 | 1 | |
| 05/08/2007 | مانشستر يونايتد | Chelsea FC | درع المجتمع · Final | 1-1 | ||
| 19/05/2007 | مانشستر يونايتد | Chelsea FC | كأس الاتحاد الإنجليزي · Final | 0-1 | ||
| 26/02/2006 | مانشستر يونايتد | Wigan Athletic FC | كأس الرابطة الإنجليزية · Final | 4-0 | 1 | |
| 21/05/2005 | مانشستر يونايتد | Arsenal FC | كأس الاتحاد الإنجليزي · Final | 0-0 | ||
| 04/07/2004 | البرتغال | Greece | كأس أمم أوروبا · Final | 0-1 | ||
| 22/05/2004 | مانشستر يونايتد | Millwall FC | كأس الاتحاد الإنجليزي · Final | 3-0 | 1 |
ميسي ضد رونالدو في النهائيات: أبرز الأرقام
كيف يتألق ميسي ورونالدو في النهائيات؟
خاض ميسي 48 نهائيًا سجل فيها 38 هدفًا وقدّم 20 تمريرة حاسمة؛ وخاض رونالدو 38 نهائيًا سجل فيها 25 هدفًا وقدّم تمريرتان حاسمتان.
آخر تحديث للبيانات: 01/11/2026.
Cache date: 04-11-2026 15:53:46




