ركلات الجزاء التي نفذها ميسي ضد رونالدو في موسم 2004-2005
نسبة نجاح ركلات الجزاء
نسبة نجاح ركلات الترجيح
نسبة نجاح ركلات الجزاء خلال المباراة
نسبة النجاح حسب الفريق
نسبة الأهداف من ركلات الجزاء من مجموع الأهداف
نسبة الأهداف من ركلات الجزاء حسب الفريق
تطور نسبة النجاح عبر المواسم
| الفترة | ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | الفارق |
|---|
| 2002/2003 | | | 0 |
| 2003/2004 | | 100.0000 | -100 |
| 2004/2005 | | 100.0000 | -100 |
| 2005/2006 | | 100.0000 | -100 |
| 2006/2007 | 100.0000 | 83.3333 | +16.6667 |
| 2007/2008 | 85.7143 | 76.1905 | +9.5238 |
| 2008/2009 | 76.9231 | 82.1429 | -5.2198 |
| 2009/2010 | 81.2500 | 81.8182 | -0.5682 |
| 2010/2011 | 80.0000 | 85.7143 | -5.7143 |
| 2011/2012 | 79.5455 | 85.0000 | -5.4545 |
| 2012/2013 | 82.3529 | 85.2941 | -2.9412 |
| 2013/2014 | 82.8125 | 86.0759 | -3.2634 |
| 2014/2015 | 80.7692 | 85.4167 | -4.6475 |
| 2015/2016 | 77.2727 | 82.8829 | -5.6102 |
| 2016/2017 | 78.7879 | 82.1138 | -3.3259 |
| 2017/2018 | 76.6355 | 82.0896 | -5.4541 |
| 2018/2019 | 77.1930 | 82.2695 | -5.0765 |
| 2019/2020 | 77.6860 | 83.1250 | -5.439 |
| 2020/2021 | 77.7778 | 83.3333 | -5.5555 |
| 2021/2022 | 77.8571 | 82.8729 | -5.0158 |
| 2022/2023 | 78.8079 | 83.5979 | -4.79 |
| 2023/2024 | 78.4314 | 84.3902 | -5.9588 |
| 2024/2025 | 78.3439 | 84.0183 | -5.6744 |
| 2025/2026 | 77.3006 | 83.5498 | -6.2492 |
| 2026/2027 | | 83.1897 | -83.1897 |
التوزيع التراكمي
| الفترة | ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | الفارق |
|---|
| 2004/2005 | 0 | 0 | 0 |
التوزيع حسب الموسم
| الفترة | ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | الفارق |
|---|
| 2004/2005 | | | 0 |
التوزيع حسب الموسم
| الفترة | ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | الفارق |
|---|
| 2004/2005 | | | 0 |
كل ركلات الجزاء التي نفذها ميسي ورونالدو
رونالدو
ركلات الترجيح: سجل 1 وأضاع 0 (نسبة النجاح 100.0%)
ركلات الجزاء التي نفذها ميسي ضد رونالدو في موسم 2004-2005: أبرز الأرقام
من يملك أهدافًا أكثر من دون ركلات الجزاء؟
سجل ميسي 0 هدف من ركلة جزاء ورونالدو 0، أي 0.0% و0.0% من أهدافهما. ومن دون ركلات الجزاء، يملك ميسي 1 هدف ورونالدو 16، لذا يتقدم رونالدو بفارق 15.
آخر تحديث للبيانات: 01/11/2026.
Cache date: 04-11-2026 16:51:43