تصنيف ELO لفرق ميسي ضد رونالدو في مباريات خروج المغلوب في موسم 2003-2004
تصنيف ELO لمنتخبيهما
تصنيف ELO عندما لعب كريستيانو مع سبورتينغ
| الفترة | ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | الفارق |
|---|---|---|---|
| 2002-08-14 | 1683 | -1683 | |
| 2002-09-19 | 1660 | -1660 | |
| 2002-09-30 | 1613 | -1613 | |
| 2002-10-03 | 1613 | -1613 | |
| 2002-10-07 | 1618 | -1618 | |
| 2002-10-20 | 1621 | -1621 | |
| 2002-10-26 | 1625 | -1625 | |
| 2002-11-02 | 1640 | -1640 | |
| 2002-11-08 | 1613 | -1613 | |
| 2002-11-15 | 1628 | -1628 | |
| 2002-11-24 | 1632 | -1632 | |
| 2002-11-30 | 1638 | -1638 | |
| 2002-12-07 | 1646 | -1646 | |
| 2002-12-14 | 1635 | -1635 | |
| 2002-12-18 | 1627 | -1627 | |
| 2002-12-22 | 1627 | -1627 | |
| 2003-01-04 | 1630 | -1630 | |
| 2003-01-11 | 1636 | -1636 | |
| 2003-01-25 | 1628 | -1628 | |
| 2003-02-05 | 1638 | -1638 | |
| 2003-03-01 | 1653 | -1653 | |
| 2003-03-08 | 1651 | -1651 | |
| 2003-03-16 | 1646 | -1646 | |
| 2003-03-21 | 1656 | -1656 | |
| 2003-04-06 | 1646 | -1646 | |
| 2003-04-19 | 1649 | -1649 | |
| 2003-04-25 | 1658 | -1658 | |
| 2003-05-12 | 1663 | -1663 | |
| 2003-05-17 | 1657 | -1657 | |
| 2003-05-24 | 1658 | -1658 | |
| 2003-06-01 | 1643 | -1643 |
تصنيف ELO عندما لعب كريستيانو مع مانشستر يونايتد (الفترة الأولى)
تصنيف ELO عندما لعب كريستيانو مع ريال مدريد
تصنيف ELO عندما لعب كريستيانو مع يوفنتوس
تصنيف ELO عندما لعب كريستيانو مع مانشستر يونايتد (الفترة الثانية)
تصنيف ELO عندما لعب كريستيانو مع النصر
تصنيف ELO عندما لعب ميسي مع برشلونة
تصنيف ELO عندما لعب ميسي مع باريس سان جيرمان
تصنيف ELO عندما لعب ميسي مع إنتر ميامي
Cache date: 13-11-2026 05:26:32
