Favorite victims of Messi and Ronaldo in club competitions in 2019

Leo Messi

Opponent Games Minutes Goals Penalties Assists Contribution Mins/goal Mins/contribution
1. Sevilla FC Sevilla FC 3 270′ 5 0 2 7 54′ 39′
2. SD Eibar SD Eibar 3 270′ 4 0 1 5 68′ 54′
3. Real Valladolid CF Real Valladolid CF 2 180′ 3 1 2 5 60′ 36′
4. Levante UD Levante UD 3 225′ 3 1 1 4 75′ 56′
5. Real Betis Balompié Real Betis 1 90′ 3 0 0 3 30′ 30′
6. Real Club Celta de Vigo Celta de Vigo 1 90′ 3 1 0 3 30′ 30′
7. Real Club Deportivo Mallorca Mallorca 1 90′ 3 0 0 3 30′ 30′
8. Valencia CF Valencia CF 2 180′ 3 1 0 3 60′ 60′
9. Olympique de Lyon Olympique Lyonnais 2 180′ 2 1 2 4 90′ 45′
10. Real Club Deportivo Espanyol Espanyol 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
11. Atlético de Madrid Atletico Madrid 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
12. Liverpool FC Liverpool FC 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
13. Manchester United FC Manchester United FC 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
14. Borussia Dortmund B. Dortmund 2 120′ 1 0 2 3 120′ 40′
15. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 90′ 1 1 1 2 90′ 45′
16. Villarreal CF Villarreal CF 2 74′ 1 0 1 2 74′ 37′
17. CD Leganés CD Leganés 2 117′ 1 0 1 2 117′ 59′
18. Girona FC Girona FC 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
19. Real Club Deportivo Alavés Alavés 2 119′ 1 0 0 1 119′ 119′
20. Getafe CF Getafe CF 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
21. Slavia Praga Slavia Praga 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′

Cristiano Ronaldo

Opponent Games Minutes Goals Penalties Assists Contribution Mins/goal Mins/contribution
1. Atlético de Madrid Atletico Madrid 4 360′ 3 1 0 3 120′ 120′
2. Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 2 180′ 2 0 1 3 90′ 60′
3. US Sassuolo US Sassuolo 2 180′ 2 1 1 3 90′ 60′
4. Udinese Calcio Udinese Calcio 1 90′ 2 0 0 2 45′ 45′
5. Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
6. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 180′ 2 0 0 2 90′ 90′
7. SS Lazio SS Lazio 3 270′ 2 1 0 2 135′ 135′
8. Frosinone Calcio Frosinone Calcio 1 64′ 1 0 1 2 64′ 32′
9. Hellas Verona Hellas Verona 1 90′ 1 1 1 2 90′ 45′
10. Genoa Genoa 1 90′ 1 1 0 1 90′ 90′
11. S.P.A.L. S.P.A.L. 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
12. UC Sampdoria UC Sampdoria 1 90′ 1 0 0 1 90′ 90′
13. AC Milan AC Milan 2 144′ 1 0 0 1 144′ 144′
14. Inter de Milán Inter Milan 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
15. Napoli SSC Napoli 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
16. Torino FC Torino FC 2 180′ 1 0 0 1 180′ 180′
17. Bologna FC Bologna FC 3 208′ 1 0 0 1 208′ 208′