Minutes per goal evolution of Messi vs Ronaldo in the 2016-2017 season
Cumulative distribution
| Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
|---|
| 29 | 86.0000 | | +86 |
| 31 | 86.0000 | 92.2963 | -6.2963 |
| 32 | 86.0000 | 89.6786 | -3.6786 |
Distribution by age
| Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
|---|
| 29 | 86.0000 | | +86 |
| 31 | | 92.2963 | -92.2963 |
| 32 | | 87.2414 | -87.2414 |
Cache date: 04-11-2026 20:26:20