Minutes per goal evolution of Messi vs Ronaldo in 2023
Cumulative distribution
| Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
|---|
| 35 | 160.7143 | | +160.7143 |
| 36 | 131.7857 | | +131.7857 |
| 37 | 131.7857 | 270.0000 | -138.2143 |
| 38 | 131.7857 | 96.1296 | +35.6561 |
Distribution by age
| Period | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Difference |
|---|
| 35 | 160.7143 | | +160.7143 |
| 36 | 102.8571 | | +102.8571 |
| 37 | | 270.0000 | -270 |
| 38 | | 92.8491 | -92.8491 |
Cache date: 03-11-2026 18:47:57