Most feared opponents of Messi vs Ronaldo after turning 30 years old

Leo Messi

Opponent Games Minutes Goals Assists Mins/contribution
1. Colombia Colombia 5 413′ 0 1 413′
2. Stade Rennais FC Stade Rennais FC 4 360′ 0 1 360′
3. Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 3 270′ 0 2 135′
4. Chicago Fire Chicago Fire 3 270′ 0 1 270′
5. Bayern München Bayern München 3 270′ 0 0 0′
6. Stade Reims Stade Reims 3 141′ 0 1 141′
7. Saint-Étienne Saint-Étienne 2 180′ 0 5 36′
8. Stade Brestois Stade Brestois 2 180′ 0 2 90′
9. Real Salt Lake Real Salt Lake 2 180′ 0 1 180′
10. AS Roma AS Roma 2 180′ 0 0 0′
11. Monaco AS Monaco FC 2 177′ 0 1 177′
12. AJ Auxerre AJ Auxerre 2 164′ 0 1 164′
13. Sporting Club de Portugal Sporting Club Portugal 2 120′ 0 0 0′
14. Suiza Switzerland 1 120′ 0 1 120′
15. España Spain 1 120′ 0 0 0′
16. Atlas FC Atlas FC 1 90′ 0 2 45′
17. Inglaterra England 1 90′ 0 2 45′
18. Italia Italy 1 90′ 0 2 45′
19. Puerto Rico Puerto Rico 1 90′ 0 2 45′
20. CF Monterrey CF Monterrey 1 90′ 0 1 90′
21. Inter de Milán Inter Milan 1 90′ 0 1 90′
22. Málaga CF Málaga CF 1 90′ 0 1 90′
23. Metz Metz 1 90′ 0 1 90′
24. Al-Ahly SC Al-Ahly SC 1 90′ 0 0 0′
25. Catar Catar 1 90′ 0 0 0′
26. FC Girondins de Bordeaux FC Girondins de Bordeaux 1 90′ 0 0 0′
27. Palmeiras Palmeiras 1 90′ 0 0 0′
28. Polonia Poland 1 90′ 0 0 0′
29. Rusia Russia 1 90′ 0 0 0′
30. San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 1 90′ 0 0 0′
31. Club León Club León 1 45′ 0 0 0′
32. Mauritania Mauritania 1 45′ 0 0 0′
33. Club Necaxa Club Necaxa 1 11′ 0 0 0′

Cristiano Ronaldo

Opponent Games Minutes Goals Assists Mins/contribution
1. República Checa Czech Republic 3 270′ 0 1 270′
2. Liverpool FC Liverpool FC 3 184′ 0 0 0′
3. FC Oporto FC Porto 2 210′ 0 1 210′
4. Eslovenia Eslovenia 2 210′ 0 0 0′
5. Legia de Varsovia Legia Warsaw 2 180′ 0 3 60′
6. Omonia Nicosia Omonia Nicosia 2 180′ 0 1 180′
7. Turquía Turkey 2 180′ 0 1 180′
8. Watford FC Watford FC 2 180′ 0 1 180′
9. AC Chievo Verona AC Chievo Verona 2 180′ 0 0 0′
10. Aston Villa FC Aston Villa FC 2 180′ 0 0 0′
11. Manchester City FC Manchester City FC 2 180′ 0 0 0′
12. FC Lokomotiv Moscú FC Lokomotiv Moscow 2 172′ 0 0 0′
13. Uruguay Uruguay 2 171′ 0 0 0′
14. Persepolis FC Persepolis FC 2 168′ 0 0 0′
15. Chile Chile 2 165′ 0 0 0′
16. Países Bajos Netherlands 2 158′ 0 0 0′
17. Leicester City FC Leicester City FC 2 112′ 0 0 0′
18. Southampton FC Southampton FC 2 112′ 0 0 0′
19. Middlesbrough FC Middlesbrough FC 1 120′ 0 0 0′
20. Macedonia North Macedonia 1 90′ 0 1 90′
21. México Mexico 1 90′ 0 1 90′
22. Shabab Al-Ahli Dubai FC Shabab Al-Ahli Dubai FC 1 90′ 0 1 90′
23. Al Baten Al Baten 1 90′ 0 0 0′
24. Albania Albania 1 90′ 0 0 0′
25. Austria Austria 1 90′ 0 0 0′
26. Azerbaiyán Azerbaijan 1 90′ 0 0 0′
27. Benevento Calcio Benevento Calcio 1 90′ 0 0 0′
28. Bulgaria Bulgaria 1 90′ 0 0 0′
29. CD Leganés CD Leganés 1 90′ 0 0 0′
30. Colombia Colombia 1 90′ 0 0 0′
31. Congo Congo 1 90′ 0 0 0′
32. Crystal Palace FC Crystal Palace FC 1 90′ 0 0 0′
33. Gamba Osaka Gamba Osaka 1 90′ 0 0 0′
34. Irán Iran 1 90′ 0 0 0′
35. Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 1 90′ 0 0 0′
36. UD Almería UD Almería 1 90′ 0 0 0′
37. Wolverhampton Wanderers FC Wolverhampton Wanderers FC 1 90′ 0 0 0′
38. Leeds United FC Leeds United FC 1 85′ 0 0 0′
39. Al Ahli SC Al Ahli SC 1 80′ 0 0 0′
40. Argelia Argelia 1 75′ 0 1 75′
41. Georgia Georgia 1 66′ 0 0 0′
42. Corea del Sur South Korea 1 65′ 0 0 0′
43. Nigeria Nigeria 1 64′ 0 0 0′
44. Al-Zawraa SC Al-Zawraa SC 1 45′ 0 1 45′

Cache date: 04-11-2026 01:11:00