PHP: 8.1.30 | MySQL: 8.0.34
Estadísticas generales
6 NUEVO
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
FC Barcelona | 778 | 672 | 269 | 0.86 | 0.35 | 1.21 |
PSG | 75 | 32 | 34 | 0.43 | 0.45 | 0.88 |
Inter Miami | 39 | 34 | 18 | 0.87 | 0.46 | 1.33 |
Argentina | 191 | 112 | 58 | 0.59 | 0.30 | 0.89 |
Totales | 1083 | 850 | 379 | 0.78 | 0.35 | 1.13 |
Lionel Messi 37 años, 4 meses, 27 días
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Sporting CP | 31 | 5 | 4 | 0.16 | 0.13 | 0.29 |
Real Madrid | 438 | 450 | 120 | 1.03 | 0.27 | 1.30 |
Juventus | 134 | 101 | 20 | 0.75 | 0.15 | 0.90 |
Manchester Utd | 346 | 145 | 57 | 0.42 | 0.16 | 0.58 |
Al-Nassr FC | 85 | 74 | 18 | 0.87 | 0.21 | 1.08 |
Portugal | 217 | 135 | 37 | 0.62 | 0.17 | 0.79 |
Totales | 1251 | 910 | 256 | 0.73 | 0.20 | 0.93 |
Cristiano Ronaldo 39 años, 9 meses, 15 días
en la temporada actual
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Clasificación Mundial | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Totales | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Lionel Messi 37 años, 4 meses, 27 días
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Supercopa de Arabia | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
Copa del Rey de Arabia | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AFC Champions League | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
Liga de Arabia Saudí | 9 | 6 | 2 | 0.67 | 0.22 | 0.89 |
UEFA Nations League | 5 | 5 | 1 | 1.00 | 0.20 | 1.20 |
Totales | 20 | 15 | 4 | 0.75 | 0.20 | 0.95 |
Cristiano Ronaldo 39 años, 9 meses, 15 días
Últimos partidos:
Clasificación para Mundial · Fase de grupos
Argentina vs Perú
Argentina vs Perú
1-0 | ||
Messi, 90′
|
||
19-11-2024
UEFA Nations League · Fase de grupos
Portugal vs Polonia
Portugal vs Polonia
5-1 | ||
C. Ronaldo, 90′
|
||
15-11-2024
Marco temporal
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Goles
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Contribución de gol
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
En finales
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Títulos
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Regates
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Pases
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo