PHP: 8.1.30 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Estadísticas generales
6 NUEVO
Messi y Cristiano
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
FC Barcelona | 778 | 672 | 269 | 0.86 | 0.35 | 1.21 |
PSG | 75 | 32 | 34 | 0.43 | 0.45 | 0.88 |
Inter Miami | 37 | 33 | 18 | 0.89 | 0.49 | 1.38 |
Argentina | 189 | 112 | 57 | 0.59 | 0.30 | 0.89 |
Totales | 1079 | 849 | 378 | 0.79 | 0.35 | 1.14 |
Lionel Messi 37 años, 4 meses, 5 días
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Sporting CP | 31 | 5 | 4 | 0.16 | 0.13 | 0.29 |
Real Madrid | 438 | 450 | 120 | 1.03 | 0.27 | 1.30 |
Juventus | 134 | 101 | 20 | 0.75 | 0.15 | 0.90 |
Manchester Utd | 346 | 145 | 57 | 0.42 | 0.16 | 0.58 |
Al-Nassr FC | 82 | 73 | 18 | 0.89 | 0.22 | 1.11 |
Portugal | 216 | 133 | 36 | 0.62 | 0.17 | 0.78 |
Totales | 1247 | 907 | 255 | 0.73 | 0.20 | 0.93 |
Cristiano Ronaldo 39 años, 8 meses, 24 días
Messi y Cristiano en la temporada actual
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
CONCACAF Champions Cup | 3 | 2 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
Major League Soccer | 19 | 20 | 10 | 1.05 | 0.53 | 1.58 |
Amistoso FIFA | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
Clasificación Mundial | 2 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.50 |
Copa América | 5 | 1 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
Totales | 31 | 28 | 16 | 0.90 | 0.52 | 1.42 |
Lionel Messi 37 años, 4 meses, 5 días
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Supercopa de Arabia | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
Liga de Arabia Saudí | 7 | 6 | 2 | 0.86 | 0.29 | 1.14 |
AFC Champions League | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
Copa del Rey de Arabia | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UEFA Nations League | 4 | 3 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
Totales | 16 | 12 | 3 | 0.75 | 0.19 | 0.94 |
Cristiano Ronaldo 39 años, 8 meses, 24 días
Últimos partidos:
MLS Cup · Playoff – Round 1 (best of 3) – Game 1
Inter Miami vs Atlanta United
Inter Miami vs Atlanta United
2-1 | ||
Messi, 90′
|
||
25-10-2024
King Cup · Octavos de final
Al-Nassr FC vs Al Taawon
Al-Nassr FC vs Al Taawon
0-1 | ||
C. Ronaldo, 90′
|
||
29-10-2024
Marco temporal
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Goles
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Contribución de gol
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
En finales
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Títulos
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Regates
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Pases
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo