PHP: 8.1.30 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Asistencias (criterio Opta™)
6 NUEVO
Asistencias (criterio Opta™) dadas por Messi y Cristiano en ligas nacionales mientras ambos jugaban en España
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
FC Barcelona | 309 | 329 | 122 | 1.06 | 0.39 | 1.46 |
Totales | 309 | 329 | 122 | 1.06 | 0.39 | 1.46 |
Lionel Messi 37 años, 5 meses, 0 días
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Real Madrid | 292 | 311 | 87 | 1.07 | 0.30 | 1.36 |
Totales | 292 | 311 | 87 | 1.07 | 0.30 | 1.36 |
Cristiano Ronaldo 39 años, 9 meses, 19 días