PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Dobletes
4 NUEVO
Dobletes de Messi vs Cristiano
Acumulado
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2002/2003 | 0 | 1 | -1 |
2003/2004 | 0 | 1 | -1 |
2004/2005 | 0 | 3 | -3 |
2005/2006 | 1 | 7 | -6 |
2006/2007 | 6 | 13 | -7 |
2007/2008 | 9 | 23 | -14 |
2008/2009 | 16 | 30 | -14 |
2009/2010 | 26 | 38 | -12 |
2010/2011 | 38 | 47 | -9 |
2011/2012 | 50 | 59 | -9 |
2012/2013 | 69 | 69 | 0 |
2013/2014 | 78 | 81 | -3 |
2014/2015 | 90 | 87 | +3 |
2015/2016 | 98 | 97 | +1 |
2016/2017 | 112 | 106 | +6 |
2017/2018 | 119 | 118 | +1 |
2018/2019 | 131 | 122 | +9 |
2019/2020 | 134 | 128 | +6 |
2020/2021 | 145 | 141 | +4 |
2021/2022 | 148 | 145 | +3 |
2022/2023 | 157 | 149 | +8 |
2023/2024 | 163 | 160 | +3 |
2024/2025 | 170 | 167 | +3 |
Por temporada
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2002/2003 | 1 | -1 | |
2003/2004 | 0 | ||
2004/2005 | 2 | -2 | |
2005/2006 | 1 | 4 | -3 |
2006/2007 | 5 | 6 | -1 |
2007/2008 | 3 | 10 | -7 |
2008/2009 | 7 | 7 | 0 |
2009/2010 | 10 | 8 | +2 |
2010/2011 | 12 | 9 | +3 |
2011/2012 | 12 | 12 | 0 |
2012/2013 | 19 | 10 | +9 |
2013/2014 | 9 | 12 | -3 |
2014/2015 | 12 | 6 | +6 |
2015/2016 | 8 | 10 | -2 |
2016/2017 | 14 | 9 | +5 |
2017/2018 | 7 | 12 | -5 |
2018/2019 | 12 | 4 | +8 |
2019/2020 | 3 | 6 | -3 |
2020/2021 | 11 | 13 | -2 |
2021/2022 | 3 | 4 | -1 |
2022/2023 | 9 | 4 | +5 |
2023/2024 | 6 | 11 | -5 |
2024/2025 | 7 | 7 | 0 |
Dobletes de Messi vs Cristiano sin penaltis
Acumulado sin penaltis
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2002/2003 | 0 | 1 | -1 |
2003/2004 | 0 | 1 | -1 |
2004/2005 | 0 | 3 | -3 |
2005/2006 | 1 | 7 | -6 |
2006/2007 | 5 | 13 | -8 |
2007/2008 | 7 | 20 | -13 |
2008/2009 | 14 | 26 | -12 |
2009/2010 | 23 | 34 | -11 |
2010/2011 | 32 | 40 | -8 |
2011/2012 | 39 | 47 | -8 |
2012/2013 | 57 | 55 | +2 |
2013/2014 | 62 | 63 | -1 |
2014/2015 | 71 | 67 | +4 |
2015/2016 | 76 | 75 | +1 |
2016/2017 | 83 | 81 | +2 |
2017/2018 | 90 | 89 | +1 |
2018/2019 | 99 | 91 | +8 |
2019/2020 | 102 | 93 | +9 |
2020/2021 | 111 | 98 | +13 |
2021/2022 | 112 | 101 | +11 |
2022/2023 | 119 | 103 | +16 |
2023/2024 | 124 | 110 | +14 |
2024/2025 | 130 | 113 | +17 |
Por temporada sin penaltis
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2002/2003 | 1 | -1 | |
2003/2004 | 0 | ||
2004/2005 | 2 | -2 | |
2005/2006 | 1 | 4 | -3 |
2006/2007 | 4 | 6 | -2 |
2007/2008 | 2 | 7 | -5 |
2008/2009 | 7 | 6 | +1 |
2009/2010 | 9 | 8 | +1 |
2010/2011 | 9 | 6 | +3 |
2011/2012 | 7 | 7 | 0 |
2012/2013 | 18 | 8 | +10 |
2013/2014 | 5 | 8 | -3 |
2014/2015 | 9 | 4 | +5 |
2015/2016 | 5 | 8 | -3 |
2016/2017 | 7 | 6 | +1 |
2017/2018 | 7 | 8 | -1 |
2018/2019 | 9 | 2 | +7 |
2019/2020 | 3 | 2 | +1 |
2020/2021 | 9 | 5 | +4 |
2021/2022 | 1 | 3 | -2 |
2022/2023 | 7 | 2 | +5 |
2023/2024 | 5 | 7 | -2 |
2024/2025 | 6 | 3 | +3 |