PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.43
 
Dobletes de Messi vs Cristiano en Mundiales
    
Acumulado
	
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia | 
|---|
| 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | 1 | 0 | +1 | 
| 2017/2018 | 1 | 0 | +1 | 
| 2022/2023 | 2 | 0 | +2 | 
Por temporada
	
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia | 
|---|
| 2005/2006 |  |  | 0 | 
| 2009/2010 |  |  | 0 | 
| 2013/2014 | 1 |  | +1 | 
| 2017/2018 |  |  | 0 | 
| 2022/2023 | 1 |  | +1 | 
Dobletes de Messi vs Cristiano en Mundiales sin penaltis
Acumulado sin penaltis
	
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia | 
|---|
| 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | 1 | 0 | +1 | 
| 2017/2018 | 1 | 0 | +1 | 
| 2022/2023 | 1 | 0 | +1 | 
Por temporada sin penaltis
	
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia | 
|---|
| 2005/2006 |  |  | 0 | 
| 2009/2010 |  |  | 0 | 
| 2013/2014 | 1 |  | +1 | 
| 2017/2018 |  |  | 0 | 
| 2022/2023 |  |  | 0 |