PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.43
 
Rendimiento en eliminatorias de Messi vs Cristiano en competiciones internacionales de clubes en 2015
    
                                                                        |  | Totales | Por partido | 
                                            | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. | 
                                                                  | FC Barcelona | 17 | 11 | 7 | 0.65 | 0.41 | 1.06 | 
                                  | Argentina | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 
                                                                            | Totales | 20 | 11 | 10 | 0.55 | 0.50 | 1.05 | 
                            
                                         	Lionel Messi            38 años, 4 meses, 6 días        
                    20            partidos                    
                    11            goles                    
                    10            asistencias                    
        		Marca cada 166′  		Contribuye cada 87′          
        	
 
                                                                        |  | Totales | Por partido | 
                                            | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. | 
                                                                  | Real Madrid | 8 | 6 | 2 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 
                                                                            | Totales | 8 | 6 | 2 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 
                            
                                         	Cristiano Ronaldo            40 años, 8 meses, 25 días        
                    8            partidos                    
                    6            goles                    
                    2            asistencias                    
        		Marca cada 109′  		Contribuye cada 82′          
                 
        
 
Eliminatorias superadas
Eliminatorias en las que sus goles fueron decisivos
Eliminatorias en las que sus goles y asistencias fueron decisivos