PHP: 8.1.31 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Estadísticas generales
6 NUEVO
Messi y Cristiano en ligas nacionales antes de cumplir los 30 años
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
FC Barcelona | 382 | 349 | 137 | 0.91 | 0.36 | 1.27 |
Totales | 382 | 349 | 137 | 0.91 | 0.36 | 1.27 |
Lionel Messi 37 años, 6 meses, 0 días
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Sporting CP | 25 | 3 | 4 | 0.12 | 0.16 | 0.28 |
Manchester Utd | 196 | 84 | 34 | 0.43 | 0.17 | 0.60 |
Real Madrid | 183 | 205 | 58 | 1.12 | 0.32 | 1.44 |
Totales | 404 | 292 | 96 | 0.72 | 0.24 | 0.96 |
Cristiano Ronaldo 39 años, 10 meses, 19 días
Últimos partidos:
Marco temporal
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Goles
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Contribución de gol
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
En finales
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Títulos
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo