Goles de falta directa de Messi vs Cristiano
Los máximos goleadores de falta directa de todos los tiempos
| 1 | Marcelinho Carioca (78) |
| 2 | Leo Messi (76) |
| 3 | Jair Rosa Pinto (74) |
| 4 | Roberto Dinamite (73) |
| 5 | Siniša Mihajlović (72) |
| 6 | Juninho Pernambucano (72) |
| 7 | Marcos Assunçao (68) |
| 8 | Jorge Aravena (65) |
| 9 | Cristiano Ronaldo (64) |
| 10 | Zico (62) |
| 11 | Ronaldinho (59) |
| 12 | Maradona (59) |
| 13 | Rogério Ceni (59) |
| 14 | Shunsuke Nakamura (56) |
| 15 | David Beckham (53) |
| 16 | Pierre van Hooijdonk (51) |
Acumulado
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | 0 | 1 | -1 |
| 2004/2005 | 0 | 2 | -2 |
| 2005/2006 | 0 | 3 | -3 |
| 2006/2007 | 0 | 4 | -4 |
| 2007/2008 | 0 | 9 | -9 |
| 2008/2009 | 1 | 14 | -13 |
| 2009/2010 | 3 | 20 | -17 |
| 2010/2011 | 4 | 27 | -23 |
| 2011/2012 | 7 | 33 | -26 |
| 2012/2013 | 13 | 36 | -23 |
| 2013/2014 | 17 | 42 | -25 |
| 2014/2015 | 19 | 44 | -25 |
| 2015/2016 | 28 | 47 | -19 |
| 2016/2017 | 33 | 51 | -18 |
| 2017/2018 | 40 | 53 | -13 |
| 2018/2019 | 48 | 54 | -6 |
| 2019/2020 | 53 | 55 | -2 |
| 2020/2021 | 58 | 56 | +2 |
| 2021/2022 | 58 | 57 | +1 |
| 2022/2023 | 65 | 59 | +6 |
| 2023/2024 | 66 | 62 | +4 |
| 2024/2025 | 69 | 63 | +6 |
| 2025/2026 | 76 | 64 | +12 |
| 2026/2027 | 76 | 64 | +12 |
Por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 0 | ||
| 2003/2004 | 1 | -1 | |
| 2004/2005 | 1 | -1 | |
| 2005/2006 | 1 | -1 | |
| 2006/2007 | 1 | -1 | |
| 2007/2008 | 5 | -5 | |
| 2008/2009 | 1 | 5 | -4 |
| 2009/2010 | 2 | 6 | -4 |
| 2010/2011 | 1 | 7 | -6 |
| 2011/2012 | 3 | 6 | -3 |
| 2012/2013 | 6 | 3 | +3 |
| 2013/2014 | 4 | 6 | -2 |
| 2014/2015 | 2 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 9 | 3 | +6 |
| 2016/2017 | 5 | 4 | +1 |
| 2017/2018 | 7 | 2 | +5 |
| 2018/2019 | 8 | 1 | +7 |
| 2019/2020 | 5 | 1 | +4 |
| 2020/2021 | 5 | 1 | +4 |
| 2021/2022 | 1 | -1 | |
| 2022/2023 | 7 | 2 | +5 |
| 2023/2024 | 1 | 3 | -2 |
| 2024/2025 | 3 | 1 | +2 |
| 2025/2026 | 7 | 1 | +6 |
| 2026/2027 | 0 |
Todos los goles de falta de Messi y Cristiano
Messi
76 goles de falta directa en 72 partidos
| Fecha | Equipo | Rival | Competición | Resultado | Goles de falta |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | Inter Miami | Columbus Crew | MLS | 1-2 | 1 |
| 20/09/2026 | Inter Miami | San Diego FC | MLS | 2-2 | 1 |
| 29/08/2026 | Inter Miami | CF Montreal | MLS | 7-1 | 2 |
| 27/06/2026 | Argentina | Jordania | Mundial FIFA · Fase de grupos | 3-1 | 1 |
| 22/03/2026 | Inter Miami | New York City FC | MLS | 3-2 | 1 |
| 01/03/2026 | Inter Miami | Orlando City FC | MLS | 4-2 | 1 |
| 12/07/2025 | Inter Miami | Nashville SC | MLS | 2-1 | 1 |
| 19/06/2025 | Inter Miami | FC Porto | Mundial de Clubes FIFA · Fase de grupos | 2-1 | 1 |
| 24/05/2025 | Inter Miami | Philadelphia Union | MLS | 3-3 | 1 |
| 02/10/2024 | Inter Miami | Columbus Crew | MLS | 3-2 | 1 |
| 07/09/2023 | Argentina | Ecuador | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 1-0 | 1 |
| 06/08/2023 | Inter Miami | FC Dallas | Leagues Cup · Octavos de final | 4-4 | 1 |
| 21/07/2023 | Inter Miami | Cruz Azul FC | Leagues Cup · Fase de grupos | 2-1 | 1 |
| 23/03/2023 | Argentina | Panamá | Amistoso FIFA | 2-0 | 1 |
| 19/02/2023 | PSG | Lille OSC | Ligue 1 | 4-3 | 1 |
| 01/10/2022 | PSG | Nice | Ligue 1 | 2-1 | 1 |
| 27/09/2022 | Argentina | Jamaica | Amistoso FIFA | 3-0 | 1 |
| 03/07/2021 | Argentina | Ecuador | Copa América · Cuartos de final | 3-0 | 1 |
| 14/06/2021 | Argentina | Chile | Copa América · Fase de grupos | 1-1 | 1 |
| 02/05/2021 | FC Barcelona | Valencia CF | La Liga | 3-2 | 1 |
| 31/01/2021 | FC Barcelona | Athletic Club | La Liga | 2-1 | 1 |
| 09/01/2021 | FC Barcelona | Granada CF | La Liga | 4-0 | 1 |
| 16/07/2020 | FC Barcelona | Club Atlético Osasuna | La Liga | 1-2 | 1 |
| 09/11/2019 | FC Barcelona | Real Club Celta de Vigo | La Liga | 4-1 | 2 |
| 29/10/2019 | FC Barcelona | Real Valladolid CF | La Liga | 5-1 | 1 |
| 06/10/2019 | FC Barcelona | Sevilla FC | La Liga | 4-0 | 1 |
| 01/05/2019 | FC Barcelona | Liverpool FC | UEFA Champions League · Semifinales | 3-0 | 1 |
| 02/04/2019 | FC Barcelona | Villarreal CF | La Liga | 4-4 | 1 |
| 30/03/2019 | FC Barcelona | Espanyol | La Liga | 2-0 | 1 |
| 17/03/2019 | FC Barcelona | Real Betis Balompié | La Liga | 4-1 | 1 |
| 08/12/2018 | FC Barcelona | Espanyol | La Liga | 4-0 | 2 |
| 18/09/2018 | FC Barcelona | PSV Eindhoven | UEFA Champions League · Fase de grupos | 4-0 | 1 |
| 18/08/2018 | FC Barcelona | Alavés | La Liga | 3-0 | 1 |
| 07/04/2018 | FC Barcelona | CD Leganés | La Liga | 3-1 | 1 |
| 04/03/2018 | FC Barcelona | Atlético de Madrid | La Liga | 1-0 | 1 |
| 01/03/2018 | FC Barcelona | UD Las Palmas | La Liga | 1-1 | 1 |
| 24/02/2018 | FC Barcelona | Girona FC | La Liga | 6-1 | 1 |
| 28/01/2018 | FC Barcelona | Alavés | La Liga | 2-1 | 1 |
| 14/01/2018 | FC Barcelona | Real Sociedad | La Liga | 4-2 | 1 |
| 18/10/2017 | FC Barcelona | Olympiakos de El Pireo | UEFA Champions League · Fase de grupos | 3-1 | 1 |
| 04/02/2017 | FC Barcelona | Athletic Club | La Liga | 3-0 | 1 |
| 11/01/2017 | FC Barcelona | Athletic Club | Copa del Rey · Octavos de final | 3-1 | 1 |
| 08/01/2017 | FC Barcelona | Villarreal CF | La Liga | 1-1 | 1 |
| 05/01/2017 | FC Barcelona | Athletic Club | Copa del Rey · Octavos de final | 1-2 | 1 |
| 15/11/2016 | Argentina | Colombia | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 3-0 | 1 |
| 21/06/2016 | Argentina | Estados Unidos | Copa América · Semifinales | 4-0 | 1 |
| 10/06/2016 | Argentina | Panamá | Copa América · Fase de grupos | 5-0 | 1 |
| 08/05/2016 | FC Barcelona | Espanyol | La Liga | 5-0 | 1 |
| 28/02/2016 | FC Barcelona | Sevilla FC | La Liga | 2-1 | 1 |
| 14/02/2016 | FC Barcelona | Real Club Celta de Vigo | La Liga | 6-1 | 1 |
| 06/01/2016 | FC Barcelona | Espanyol | Copa del Rey · Octavos de final | 4-1 | 1 |
| 12/12/2015 | FC Barcelona | Deportivo de La Coruña | La Liga | 2-2 | 1 |
| 11/08/2015 | FC Barcelona | Sevilla FC | Supercopa de Europa · Final | 5-4 | 2 |
| 08/02/2015 | FC Barcelona | Athletic Club | La Liga | 5-2 | 1 |
| 22/11/2014 | FC Barcelona | Sevilla FC | La Liga | 5-1 | 1 |
| 25/06/2014 | Argentina | Nigeria | Mundial FIFA · Fase de grupos | 3-2 | 1 |
| 20/04/2014 | FC Barcelona | Athletic Club | La Liga | 2-1 | 1 |
| 02/03/2014 | FC Barcelona | UD Almería | La Liga | 4-1 | 1 |
| 18/09/2013 | FC Barcelona | Ajax Amsterdam | UEFA Champions League · Fase de grupos | 4-0 | 1 |
| 05/05/2013 | FC Barcelona | Real Betis Balompié | La Liga | 4-2 | 1 |
| 16/02/2013 | FC Barcelona | Granada CF | La Liga | 2-1 | 1 |
| 12/10/2012 | Argentina | Uruguay | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 3-0 | 1 |
| 07/10/2012 | FC Barcelona | Real Madrid CF | La Liga | 2-2 | 1 |
| 07/09/2012 | Argentina | Paraguay | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 3-1 | 1 |
| 29/08/2012 | FC Barcelona | Real Madrid CF | Supercopa de España · Final | 1-2 | 1 |
| 05/05/2012 | FC Barcelona | Espanyol | La Liga | 4-0 | 1 |
| 24/03/2012 | FC Barcelona | Mallorca | La Liga | 2-0 | 1 |
| 26/02/2012 | FC Barcelona | Atlético de Madrid | La Liga | 2-1 | 1 |
| 08/01/2011 | FC Barcelona | Deportivo de La Coruña | La Liga | 4-0 | 1 |
| 06/03/2010 | FC Barcelona | UD Almería | La Liga | 2-2 | 1 |
| 09/12/2009 | FC Barcelona | Dinamo de Kiev | UEFA Champions League · Fase de grupos | 2-1 | 1 |
| 04/10/2008 | FC Barcelona | Atlético de Madrid | La Liga | 6-1 | 1 |
Cristiano
64 goles de falta directa en 60 partidos
| Fecha | Equipo | Rival | Competición | Resultado | Goles de falta |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | Al-Nassr FC | Damac | Liga de Arabia Saudí | 4-1 | 1 |
| 27/08/2024 | Al-Nassr FC | Al Feiha | Liga de Arabia Saudí | 4-1 | 1 |
| 02/04/2024 | Al-Nassr FC | Abha Club | Liga de Arabia Saudí | 8-0 | 2 |
| 21/10/2023 | Al-Nassr FC | Damac | Liga de Arabia Saudí | 2-1 | 1 |
| 23/03/2023 | Portugal | Liechtenstein | Clasificación Eurocopa · Fase de grupos | 4-0 | 1 |
| 18/03/2023 | Al-Nassr FC | Abha Club | Liga de Arabia Saudí | 2-1 | 1 |
| 16/04/2022 | Manchester Utd | Norwich City FC | Premier League | 3-2 | 1 |
| 08/09/2020 | Portugal | Suecia | UEFA Nations League · Fase de grupos | 2-0 | 1 |
| 04/07/2020 | Juventus | Torino FC | Serie A | 4-1 | 1 |
| 05/06/2019 | Portugal | Suiza | UEFA Nations League · Semifinales | 3-1 | 1 |
| 15/06/2018 | Portugal | España | Mundial FIFA · Fase de grupos | 3-3 | 1 |
| 16/12/2017 | Real Madrid | Grêmio Porto Alegre | Mundial de Clubes FIFA · Final | 1-0 | 1 |
| 25/03/2017 | Portugal | Hungría | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 3-0 | 1 |
| 25/01/2017 | Real Madrid | Real Club Celta de Vigo | Copa del Rey · Cuartos de final | 2-2 | 1 |
| 19/11/2016 | Real Madrid | Atlético de Madrid | La Liga | 3-0 | 1 |
| 14/09/2016 | Real Madrid | Sporting Club de Portugal | UEFA Champions League · Fase de grupos | 2-1 | 1 |
| 12/04/2016 | Real Madrid | VfL Wolfsburgo | UEFA Champions League · Cuartos de final | 3-0 | 1 |
| 05/03/2016 | Real Madrid | Real Club Celta de Vigo | La Liga | 7-1 | 1 |
| 08/12/2015 | Real Madrid | Malmö FF | UEFA Champions League · Fase de grupos | 8-0 | 1 |
| 23/05/2015 | Real Madrid | Getafe CF | La Liga | 7-3 | 1 |
| 11/04/2015 | Real Madrid | SD Eibar | La Liga | 3-0 | 1 |
| 29/04/2014 | Real Madrid | Bayern Munich | UEFA Champions League · Semifinales | 4-0 | 1 |
| 26/03/2014 | Real Madrid | Sevilla FC | La Liga | 1-2 | 1 |
| 15/01/2014 | Real Madrid | Club Atlético Osasuna | Copa del Rey · Octavos de final | 2-0 | 1 |
| 09/11/2013 | Real Madrid | Real Sociedad | La Liga | 5-1 | 1 |
| 25/09/2013 | Real Madrid | Elche CF | La Liga | 2-1 | 1 |
| 06/09/2013 | Portugal | Irlanda del Norte | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 4-2 | 1 |
| 14/04/2013 | Real Madrid | Athletic Club | La Liga | 3-0 | 1 |
| 06/01/2013 | Real Madrid | Real Sociedad | La Liga | 4-3 | 1 |
| 01/12/2012 | Real Madrid | Atlético de Madrid | La Liga | 2-0 | 1 |
| 11/04/2012 | Real Madrid | Atlético de Madrid | La Liga | 4-1 | 1 |
| 04/04/2012 | Real Madrid | APOEL Nicosia | UEFA Champions League · Cuartos de final | 5-2 | 1 |
| 31/03/2012 | Real Madrid | Club Atlético Osasuna | La Liga | 5-1 | 1 |
| 15/11/2011 | Portugal | Bosnia-Herzegovina | Clasificación Eurocopa · Repesca | 6-2 | 1 |
| 02/11/2011 | Real Madrid | Olympique de Lion | UEFA Champions League · Fase de grupos | 2-0 | 1 |
| 11/10/2011 | Portugal | Dinamarca | Clasificación Eurocopa · Fase de grupos | 1-2 | 1 |
| 10/08/2011 | Portugal | Luxemburgo | Amistoso FIFA | 5-0 | 1 |
| 15/05/2011 | Real Madrid | Villarreal CF | La Liga | 3-1 | 2 |
| 12/12/2010 | Real Madrid | Real Zaragoza | La Liga | 3-1 | 1 |
| 20/11/2010 | Real Madrid | Athletic Club | La Liga | 5-1 | 1 |
| 19/10/2010 | Real Madrid | AC Milan | UEFA Champions League · Fase de grupos | 2-0 | 1 |
| 12/10/2010 | Portugal | Islandia | Clasificación Eurocopa · Fase de grupos | 3-1 | 1 |
| 25/03/2010 | Real Madrid | Getafe CF | La Liga | 4-2 | 1 |
| 14/03/2010 | Real Madrid | Real Valladolid CF | La Liga | 4-1 | 1 |
| 21/02/2010 | Real Madrid | Villarreal CF | La Liga | 6-2 | 1 |
| 08/12/2009 | Real Madrid | Olympique de Marsella | UEFA Champions League · Fase de grupos | 3-1 | 1 |
| 15/09/2009 | Real Madrid | FC Zürich | UEFA Champions League · Fase de grupos | 5-2 | 2 |
| 10/05/2009 | Manchester Utd | Manchester City FC | Premier League | 2-0 | 1 |
| 05/05/2009 | Manchester Utd | Arsenal FC | UEFA Champions League · Semifinales | 3-1 | 1 |
| 21/02/2009 | Manchester Utd | Blackburn Rovers FC | Premier League | 2-1 | 1 |
| 15/11/2008 | Manchester Utd | Stoke City FC | Premier League | 5-0 | 2 |
| 19/03/2008 | Manchester Utd | Bolton Wanderers FC | Premier League | 2-0 | 1 |
| 30/01/2008 | Manchester Utd | Portsmouth FC | Premier League | 2-0 | 1 |
| 12/01/2008 | Manchester Utd | Newcastle United FC | Premier League | 6-0 | 1 |
| 26/12/2007 | Manchester Utd | Sunderland AFC | Premier League | 4-0 | 1 |
| 27/11/2007 | Manchester Utd | Sporting Club de Portugal | UEFA Champions League · Fase de grupos | 2-1 | 1 |
| 04/11/2006 | Manchester Utd | Portsmouth FC | Premier League | 3-0 | 1 |
| 04/02/2006 | Manchester Utd | Fulham FC | Premier League | 4-2 | 1 |
| 04/06/2005 | Portugal | Eslovaquia | Clasificación Mundial · Fase de grupos | 2-0 | 1 |
| 01/11/2003 | Manchester Utd | Portsmouth FC | Premier League | 3-0 | 1 |
Goles de falta directa de Messi vs Cristiano: las claves
¿Quién ha marcado más goles de falta, Messi o Cristiano?
Messi ha marcado 76 goles de falta directa (el 8.1% de sus goles) y Cristiano 64 (el 6.5%). Messi manda en este apartado por 12.
Datos actualizados el 01/11/2026.
Cache date: 05-11-2026 08:20:38
