Goles + Asistencias de Messi vs Cristiano contra equipos ingleses
Contribución de gol acumulado por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003/2004 | 0 | 12 | -12 |
| 2004/2005 | 0 | 28 | -28 |
| 2005/2006 | 0 | 46 | -46 |
| 2006/2007 | 0 | 75 | -75 |
| 2007/2008 | 0 | 116 | -116 |
| 2008/2009 | 2 | 146 | -144 |
| 2009/2010 | 6 | 146 | -140 |
| 2010/2011 | 10 | 148 | -138 |
| 2011/2012 | 11 | 148 | -137 |
| 2012/2013 | 11 | 151 | -140 |
| 2013/2014 | 13 | 151 | -138 |
| 2014/2015 | 14 | 152 | -138 |
| 2015/2016 | 17 | 152 | -135 |
| 2016/2017 | 22 | 152 | -130 |
| 2017/2018 | 26 | 154 | -128 |
| 2018/2019 | 32 | 155 | -123 |
| 2021/2022 | 33 | 176 | -143 |
| 2022/2023 | 33 | 177 | -144 |
Contribución de gol por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003/2004 | | 12 | -12 |
| 2004/2005 | | 16 | -16 |
| 2005/2006 | | 18 | -18 |
| 2006/2007 | | 29 | -29 |
| 2007/2008 | | 41 | -41 |
| 2008/2009 | 2 | 30 | -28 |
| 2009/2010 | 4 | | +4 |
| 2010/2011 | 4 | 2 | +2 |
| 2011/2012 | 1 | | +1 |
| 2012/2013 | | 3 | -3 |
| 2013/2014 | 2 | | +2 |
| 2014/2015 | 1 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 3 | | +3 |
| 2016/2017 | 5 | | +5 |
| 2017/2018 | 4 | 2 | +2 |
| 2018/2019 | 6 | 1 | +5 |
| 2021/2022 | 1 | 21 | -20 |
| 2022/2023 | | 1 | -1 |
Contribución de gol acumulado (sin contar penaltis) por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003/2004 | 0 | 12 | -12 |
| 2004/2005 | 0 | 28 | -28 |
| 2005/2006 | 0 | 45 | -45 |
| 2006/2007 | 0 | 69 | -69 |
| 2007/2008 | 0 | 105 | -105 |
| 2008/2009 | 2 | 130 | -128 |
| 2009/2010 | 6 | 130 | -124 |
| 2010/2011 | 9 | 132 | -123 |
| 2011/2012 | 10 | 132 | -122 |
| 2012/2013 | 10 | 135 | -125 |
| 2013/2014 | 11 | 135 | -124 |
| 2014/2015 | 12 | 136 | -124 |
| 2015/2016 | 14 | 136 | -122 |
| 2016/2017 | 19 | 136 | -117 |
| 2017/2018 | 23 | 137 | -114 |
| 2018/2019 | 29 | 138 | -109 |
| 2021/2022 | 30 | 156 | -126 |
| 2022/2023 | 30 | 157 | -127 |
Contribución de gol (sin contar penaltis) por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003/2004 | | 12 | -12 |
| 2004/2005 | | 16 | -16 |
| 2005/2006 | | 17 | -17 |
| 2006/2007 | | 24 | -24 |
| 2007/2008 | | 36 | -36 |
| 2008/2009 | 2 | 25 | -23 |
| 2009/2010 | 4 | | +4 |
| 2010/2011 | 3 | 2 | +1 |
| 2011/2012 | 1 | | +1 |
| 2012/2013 | | 3 | -3 |
| 2013/2014 | 1 | | +1 |
| 2014/2015 | 1 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | | +2 |
| 2016/2017 | 5 | | +5 |
| 2017/2018 | 4 | 1 | +3 |
| 2018/2019 | 6 | 1 | +5 |
| 2021/2022 | 1 | 18 | -17 |
| 2022/2023 | | 1 | -1 |
Contribución de gol acumulado por año natural
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003 | 0 | 3 | -3 |
| 2004 | 0 | 15 | -15 |
| 2005 | 0 | 35 | -35 |
| 2006 | 0 | 60 | -60 |
| 2007 | 0 | 88 | -88 |
| 2008 | 0 | 128 | -128 |
| 2009 | 2 | 146 | -144 |
| 2010 | 6 | 146 | -140 |
| 2011 | 10 | 148 | -138 |
| 2012 | 11 | 149 | -138 |
| 2013 | 11 | 151 | -140 |
| 2014 | 13 | 152 | -139 |
| 2015 | 14 | 152 | -138 |
| 2016 | 22 | 152 | -130 |
| 2017 | 22 | 154 | -132 |
| 2018 | 28 | 155 | -127 |
| 2019 | 32 | 155 | -123 |
| 2021 | 33 | 166 | -133 |
| 2022 | 33 | 177 | -144 |
Contribución de gol por año natural
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003 | | 3 | -3 |
| 2004 | | 12 | -12 |
| 2005 | | 20 | -20 |
| 2006 | | 25 | -25 |
| 2007 | | 28 | -28 |
| 2008 | | 40 | -40 |
| 2009 | 2 | 18 | -16 |
| 2010 | 4 | | +4 |
| 2011 | 4 | 2 | +2 |
| 2012 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | | 2 | -2 |
| 2014 | 2 | 1 | +1 |
| 2015 | 1 | | +1 |
| 2016 | 8 | | +8 |
| 2017 | | 2 | -2 |
| 2018 | 6 | 1 | +5 |
| 2019 | 4 | | +4 |
| 2021 | 1 | 11 | -10 |
| 2022 | | 11 | -11 |
Contribución de gol acumulado (sin contar penaltis) por año natural
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003 | 0 | 3 | -3 |
| 2004 | 0 | 15 | -15 |
| 2005 | 0 | 34 | -34 |
| 2006 | 0 | 59 | -59 |
| 2007 | 0 | 80 | -80 |
| 2008 | 0 | 116 | -116 |
| 2009 | 2 | 130 | -128 |
| 2010 | 6 | 130 | -124 |
| 2011 | 9 | 132 | -123 |
| 2012 | 10 | 133 | -123 |
| 2013 | 10 | 135 | -125 |
| 2014 | 11 | 136 | -125 |
| 2015 | 12 | 136 | -124 |
| 2016 | 19 | 136 | -117 |
| 2017 | 19 | 137 | -118 |
| 2018 | 25 | 138 | -113 |
| 2019 | 29 | 138 | -109 |
| 2021 | 30 | 147 | -117 |
| 2022 | 30 | 157 | -127 |
Contribución de gol (sin contar penaltis) por año natural
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003 | | 3 | -3 |
| 2004 | | 12 | -12 |
| 2005 | | 19 | -19 |
| 2006 | | 25 | -25 |
| 2007 | | 21 | -21 |
| 2008 | | 36 | -36 |
| 2009 | 2 | 14 | -12 |
| 2010 | 4 | | +4 |
| 2011 | 3 | 2 | +1 |
| 2012 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | | 2 | -2 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | | +1 |
| 2016 | 7 | | +7 |
| 2017 | | 1 | -1 |
| 2018 | 6 | 1 | +5 |
| 2019 | 4 | | +4 |
| 2021 | 1 | 9 | -8 |
| 2022 | | 10 | -10 |
Contribución de gol acumulado por edad
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 18 | 0 | 4 | -4 |
| 19 | 0 | 20 | -20 |
| 20 | 0 | 38 | -38 |
| 21 | 2 | 66 | -64 |
| 22 | 6 | 98 | -92 |
| 23 | 10 | 134 | -124 |
| 24 | 11 | 146 | -135 |
| 26 | 13 | 148 | -135 |
| 27 | 14 | 149 | -135 |
| 28 | 17 | 151 | -134 |
| 29 | 22 | 152 | -130 |
| 30 | 26 | 152 | -126 |
| 31 | 32 | 152 | -120 |
| 32 | 32 | 154 | -122 |
| 33 | 32 | 155 | -123 |
| 34 | 33 | 155 | -122 |
| 36 | 33 | 166 | -133 |
| 37 | 33 | 177 | -144 |
Contribución de gol por edad
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 18 | | 4 | -4 |
| 19 | | 16 | -16 |
| 20 | | 18 | -18 |
| 21 | 2 | 28 | -26 |
| 22 | 4 | 32 | -28 |
| 23 | 4 | 36 | -32 |
| 24 | 1 | 12 | -11 |
| 26 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 3 | 2 | +1 |
| 29 | 5 | 1 | +4 |
| 30 | 4 | | +4 |
| 31 | 6 | | +6 |
| 32 | | 2 | -2 |
| 33 | | 1 | -1 |
| 34 | 1 | | +1 |
| 36 | | 11 | -11 |
| 37 | | 11 | -11 |
Contribución de gol acumulado (sin contar penaltis) por edad
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 18 | 0 | 4 | -4 |
| 19 | 0 | 20 | -20 |
| 20 | 0 | 37 | -37 |
| 21 | 2 | 63 | -61 |
| 22 | 6 | 89 | -83 |
| 23 | 9 | 120 | -111 |
| 24 | 10 | 130 | -120 |
| 26 | 11 | 132 | -121 |
| 27 | 12 | 133 | -121 |
| 28 | 14 | 135 | -121 |
| 29 | 19 | 136 | -117 |
| 30 | 23 | 136 | -113 |
| 31 | 29 | 136 | -107 |
| 32 | 29 | 137 | -108 |
| 33 | 29 | 138 | -109 |
| 34 | 30 | 138 | -108 |
| 36 | 30 | 147 | -117 |
| 37 | 30 | 157 | -127 |
Contribución de gol (sin contar penaltis) por edad
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 18 | | 4 | -4 |
| 19 | | 16 | -16 |
| 20 | | 17 | -17 |
| 21 | 2 | 26 | -24 |
| 22 | 4 | 26 | -22 |
| 23 | 3 | 31 | -28 |
| 24 | 1 | 10 | -9 |
| 26 | 1 | 2 | -1 |
| 27 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 5 | 1 | +4 |
| 30 | 4 | | +4 |
| 31 | 6 | | +6 |
| 32 | | 1 | -1 |
| 33 | | 1 | -1 |
| 34 | 1 | | +1 |
| 36 | | 9 | -9 |
| 37 | | 10 | -10 |
Cache date: 03-11-2026 17:36:32