PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Goles de Messi vs Cristiano en Champions League
Acumulado
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1 | 0 | +1 |
19 | 2 | 0 | +2 |
20 | 8 | 0 | +8 |
21 | 17 | 0 | +17 |
22 | 25 | 8 | +17 |
23 | 37 | 11 | +26 |
24 | 51 | 21 | +30 |
25 | 59 | 26 | +33 |
26 | 67 | 31 | +36 |
27 | 77 | 44 | +33 |
28 | 83 | 59 | +24 |
29 | 94 | 72 | +22 |
30 | 100 | 88 | +12 |
31 | 112 | 95 | +17 |
32 | 114 | 114 | 0 |
33 | 120 | 121 | -1 |
34 | 125 | 128 | -3 |
35 | 129 | 134 | -5 |
36 | 129 | 140 | -11 |
37 | 129 | 140 | -11 |
¿Dónde marcan sus goles? (%)
Jugador | Partidos | En casa | Fuera de casa | Campo neutral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Messi | 163 | 78/129 | 60.47% | 49/129 | 37.98% | 2/129 | 1.55% |
Cristiano Ronaldo | 183 | 73/140 | 52.14% | 63/140 | 45% | 4/140 | 2.86% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 08/03/2023
Por edad
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
17 | 0 | ||
18 | 1 | +1 | |
19 | 1 | +1 | |
20 | 6 | +6 | |
21 | 9 | +9 | |
22 | 8 | 8 | 0 |
23 | 12 | 3 | +9 |
24 | 14 | 10 | +4 |
25 | 8 | 5 | +3 |
26 | 8 | 5 | +3 |
27 | 10 | 13 | -3 |
28 | 6 | 15 | -9 |
29 | 11 | 13 | -2 |
30 | 6 | 16 | -10 |
31 | 12 | 7 | +5 |
32 | 2 | 19 | -17 |
33 | 6 | 7 | -1 |
34 | 5 | 7 | -2 |
35 | 4 | 6 | -2 |
36 | 6 | -6 | |
37 | 0 |
Acumulado (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2003 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 0 | +1 |
2006 | 2 | 0 | +2 |
2007 | 5 | 7 | -2 |
2008 | 12 | 10 | +2 |
2009 | 18 | 20 | -2 |
2010 | 30 | 24 | +6 |
2011 | 39 | 28 | +11 |
2012 | 50 | 40 | +10 |
2013 | 58 | 54 | +4 |
2014 | 67 | 64 | +3 |
2015 | 72 | 77 | -5 |
2016 | 83 | 84 | -1 |
2017 | 86 | 101 | -15 |
2018 | 95 | 106 | -11 |
2019 | 102 | 112 | -10 |
2020 | 103 | 115 | -12 |
2021 | 107 | 121 | -14 |
2022 | 111 | 121 | -10 |
2023 | 111 | 121 | -10 |
Por edad (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2003 | 0 | ||
2004 | 0 | ||
2005 | 1 | +1 | |
2006 | 1 | +1 | |
2007 | 3 | 7 | -4 |
2008 | 7 | 3 | +4 |
2009 | 6 | 10 | -4 |
2010 | 12 | 4 | +8 |
2011 | 9 | 4 | +5 |
2012 | 11 | 12 | -1 |
2013 | 8 | 14 | -6 |
2014 | 9 | 10 | -1 |
2015 | 5 | 13 | -8 |
2016 | 11 | 7 | +4 |
2017 | 3 | 17 | -14 |
2018 | 9 | 5 | +4 |
2019 | 7 | 6 | +1 |
2020 | 1 | 3 | -2 |
2021 | 4 | 6 | -2 |
2022 | 4 | +4 | |
2023 | 0 |
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
FC Barcelona | 149 | 120 | 36 | 0.81 | 0.24 | 1.05 |
PSG | 14 | 9 | 4 | 0.64 | 0.29 | 0.93 |
Totales | 163 | 129 | 40 | 0.79 | 0.25 | 1.04 |

Lionel Messi 38 años, 1 mes, 28 días
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Real Madrid | 101 | 105 | 28 | 1.04 | 0.28 | 1.32 |
Juventus | 23 | 14 | 4 | 0.61 | 0.17 | 0.78 |
Manchester Utd | 59 | 21 | 9 | 0.36 | 0.15 | 0.51 |
Totales | 183 | 140 | 41 | 0.77 | 0.22 | 0.99 |

Cristiano Ronaldo 40 años, 6 meses, 16 días
Últimos partidos:
Champions League · Octavos de final
Bayern Munich vs PSG
Bayern Munich vs PSG
![]() |
2-0 | ![]() |
Messi, 90′
|
||
08-03-2023
Champions League · Octavos de final
Manchester Utd vs Atlético de Madrid
Manchester Utd vs Atlético de Madrid
![]() |
0-1 | ![]() |
C. Ronaldo, 90′
|
||
15-03-2022