PHP: 8.2.29 | MySQL: 8.0.43
Goles de Messi vs Cristiano en Champions League antes de cumplir los 30 años
Goles acumulado por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003/2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 1 | 0 | +1 |
| 2006/2007 | 2 | 3 | -1 |
| 2007/2008 | 8 | 11 | -3 |
| 2008/2009 | 17 | 15 | +2 |
| 2009/2010 | 25 | 22 | +3 |
| 2010/2011 | 37 | 28 | +9 |
| 2011/2012 | 51 | 38 | +13 |
| 2012/2013 | 59 | 50 | +9 |
| 2013/2014 | 67 | 67 | 0 |
| 2014/2015 | 77 | 72 | +5 |
| 2015/2016 | 83 | 72 | +11 |
| 2016/2017 | 94 | 72 | +22 |
¿Dónde marcan sus goles? (%)
| Jugador |
Partidos |
En casa |
Fuera de casa |
Campo neutral |
| Leo Messi |
115 |
52/94 |
55.32% |
40/94 |
42.55% |
2/94 |
2.13% |
| Cristiano Ronaldo |
109 |
33/72 |
45.83% |
37/72 |
51.39% |
2/72 |
2.78% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 19/04/2017
Goles por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003/2004 | | | 0 |
| 2004/2005 | | | 0 |
| 2005/2006 | 1 | | +1 |
| 2006/2007 | 1 | 3 | -2 |
| 2007/2008 | 6 | 8 | -2 |
| 2008/2009 | 9 | 4 | +5 |
| 2009/2010 | 8 | 7 | +1 |
| 2010/2011 | 12 | 6 | +6 |
| 2011/2012 | 14 | 10 | +4 |
| 2012/2013 | 8 | 12 | -4 |
| 2013/2014 | 8 | 17 | -9 |
| 2014/2015 | 10 | 5 | +5 |
| 2015/2016 | 6 | | +6 |
| 2016/2017 | 11 | | +11 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003/2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 1 | 0 | +1 |
| 2006/2007 | 2 | 3 | -1 |
| 2007/2008 | 7 | 10 | -3 |
| 2008/2009 | 16 | 14 | +2 |
| 2009/2010 | 24 | 21 | +3 |
| 2010/2011 | 35 | 26 | +9 |
| 2011/2012 | 45 | 34 | +11 |
| 2012/2013 | 53 | 46 | +7 |
| 2013/2014 | 59 | 61 | -2 |
| 2014/2015 | 69 | 64 | +5 |
| 2015/2016 | 74 | 64 | +10 |
| 2016/2017 | 83 | 64 | +19 |
Goles (sin contar penaltis) por temporada
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003/2004 | | | 0 |
| 2004/2005 | | | 0 |
| 2005/2006 | 1 | | +1 |
| 2006/2007 | 1 | 3 | -2 |
| 2007/2008 | 5 | 7 | -2 |
| 2008/2009 | 9 | 4 | +5 |
| 2009/2010 | 8 | 7 | +1 |
| 2010/2011 | 11 | 5 | +6 |
| 2011/2012 | 10 | 8 | +2 |
| 2012/2013 | 8 | 12 | -4 |
| 2013/2014 | 6 | 15 | -9 |
| 2014/2015 | 10 | 3 | +7 |
| 2015/2016 | 5 | | +5 |
| 2016/2017 | 9 | | +9 |
¿Con qué partes del cuerpo marcan sus goles? (%)
| Jugador |
Partidos |
Pie derecho |
Pie izquierdo |
De cabeza |
Otras partes |
| Leo Messi |
115 |
14/94 |
14.89% |
76/94 |
80.85% |
4/94 |
4.26% |
0/94 |
0% |
| Cristiano Ronaldo |
109 |
52/72 |
72.22% |
11/72 |
15.28% |
9/72 |
12.5% |
0/72 |
0% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 19/04/2017
Goles acumulado por año natural
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 | +1 |
| 2006 | 2 | 0 | +2 |
| 2007 | 6 | 8 | -2 |
| 2008 | 13 | 11 | +2 |
| 2009 | 19 | 21 | -2 |
| 2010 | 31 | 26 | +5 |
| 2011 | 43 | 31 | +12 |
| 2012 | 56 | 44 | +12 |
| 2013 | 65 | 59 | +6 |
| 2014 | 75 | 72 | +3 |
| 2015 | 80 | 72 | +8 |
| 2016 | 93 | 72 | +21 |
| 2017 | 94 | 72 | +22 |
Goles por año natural
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003 | | | 0 |
| 2004 | | | 0 |
| 2005 | 1 | | +1 |
| 2006 | 1 | | +1 |
| 2007 | 4 | 8 | -4 |
| 2008 | 7 | 3 | +4 |
| 2009 | 6 | 10 | -4 |
| 2010 | 12 | 5 | +7 |
| 2011 | 12 | 5 | +7 |
| 2012 | 13 | 13 | 0 |
| 2013 | 9 | 15 | -6 |
| 2014 | 10 | 13 | -3 |
| 2015 | 5 | | +5 |
| 2016 | 13 | | +13 |
| 2017 | 1 | | +1 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por año natural
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 | +1 |
| 2006 | 2 | 0 | +2 |
| 2007 | 5 | 7 | -2 |
| 2008 | 12 | 10 | +2 |
| 2009 | 18 | 20 | -2 |
| 2010 | 30 | 24 | +6 |
| 2011 | 39 | 28 | +11 |
| 2012 | 50 | 40 | +10 |
| 2013 | 58 | 54 | +4 |
| 2014 | 67 | 64 | +3 |
| 2015 | 72 | 64 | +8 |
| 2016 | 83 | 64 | +19 |
| 2017 | 83 | 64 | +19 |
Goles (sin contar penaltis) por año natural
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2003 | | | 0 |
| 2004 | | | 0 |
| 2005 | 1 | | +1 |
| 2006 | 1 | | +1 |
| 2007 | 3 | 7 | -4 |
| 2008 | 7 | 3 | +4 |
| 2009 | 6 | 10 | -4 |
| 2010 | 12 | 4 | +8 |
| 2011 | 9 | 4 | +5 |
| 2012 | 11 | 12 | -1 |
| 2013 | 8 | 14 | -6 |
| 2014 | 9 | 10 | -1 |
| 2015 | 5 | | +5 |
| 2016 | 11 | | +11 |
| 2017 | | | 0 |
¿Cómo marcan sus goles? (%)
| Jugador |
Partidos |
De penalti |
De falta |
En jugada |
| Leo Messi |
115 |
11/94 |
11.7% |
2/94 |
2.13% |
81/94 |
86.17% |
| Cristiano Ronaldo |
109 |
8/72 |
11.11% |
9/72 |
12.5% |
55/72 |
76.39% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 19/04/2017
Goles acumulado por edad
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | +1 |
| 19 | 2 | 0 | +2 |
| 20 | 8 | 0 | +8 |
| 21 | 17 | 0 | +17 |
| 22 | 25 | 8 | +17 |
| 23 | 37 | 11 | +26 |
| 24 | 51 | 21 | +30 |
| 25 | 59 | 26 | +33 |
| 26 | 67 | 31 | +36 |
| 27 | 77 | 44 | +33 |
| 28 | 83 | 59 | +24 |
| 29 | 94 | 72 | +22 |
Goles por edad
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 17 | | | 0 |
| 18 | 1 | | +1 |
| 19 | 1 | | +1 |
| 20 | 6 | | +6 |
| 21 | 9 | | +9 |
| 22 | 8 | 8 | 0 |
| 23 | 12 | 3 | +9 |
| 24 | 14 | 10 | +4 |
| 25 | 8 | 5 | +3 |
| 26 | 8 | 5 | +3 |
| 27 | 10 | 13 | -3 |
| 28 | 6 | 15 | -9 |
| 29 | 11 | 13 | -2 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por edad
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | +1 |
| 19 | 2 | 0 | +2 |
| 20 | 7 | 0 | +7 |
| 21 | 16 | 0 | +16 |
| 22 | 24 | 7 | +17 |
| 23 | 35 | 10 | +25 |
| 24 | 45 | 20 | +25 |
| 25 | 53 | 24 | +29 |
| 26 | 59 | 28 | +31 |
| 27 | 69 | 40 | +29 |
| 28 | 74 | 54 | +20 |
| 29 | 83 | 64 | +19 |
Goles (sin contar penaltis) por edad
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 17 | | | 0 |
| 18 | 1 | | +1 |
| 19 | 1 | | +1 |
| 20 | 5 | | +5 |
| 21 | 9 | | +9 |
| 22 | 8 | 7 | +1 |
| 23 | 11 | 3 | +8 |
| 24 | 10 | 10 | 0 |
| 25 | 8 | 4 | +4 |
| 26 | 6 | 4 | +2 |
| 27 | 10 | 12 | -2 |
| 28 | 5 | 14 | -9 |
| 29 | 9 | 10 | -1 |
| Totales | Por partido |
| Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
| FC Barcelona | 115 | 94 | 26 | 0.82 | 0.23 | 1.04 |
| Totales | 115 | 94 | 26 | 0.82 | 0.23 | 1.04 |
Lionel Messi 38 años, 4 meses, 27 días
115 partidos
94 goles
26 asistencias
Marca cada 101′ Contribuye cada 79′
| Totales | Por partido |
| Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
| Manchester Utd | 52 | 15 | 9 | 0.29 | 0.17 | 0.46 |
| Real Madrid | 57 | 57 | 14 | 1.00 | 0.25 | 1.25 |
| Totales | 109 | 72 | 23 | 0.66 | 0.21 | 0.87 |
Cristiano Ronaldo 40 años, 9 meses, 15 días
109 partidos
72 goles
23 asistencias
Marca cada 129′ Contribuye cada 97′
Últimos partidos:
Champions League · Cuartos de final
FC Barcelona vs Juventus
 |
0-0 |
 |
|
Messi, 90′
|
|
|
19-04-2017
Champions League · Fase de grupos
Real Madrid vs PFC Ludogorets Razgrad
 |
4-0 |
 |
|
C. Ronaldo, 90′
|
|
|
09-12-2014
Cache date: 20-11-2025 04:52:14