PHP: 8.1.32 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Goles
1 NUEVO
Goles de Messi y Cristiano en clubes europeos por año
Acumulado
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2002 | 0 | 5 | -5 |
2003 | 0 | 6 | -6 |
2004 | 0 | 12 | -12 |
2005 | 3 | 25 | -22 |
2006 | 13 | 44 | -31 |
2007 | 38 | 73 | -35 |
2008 | 58 | 107 | -49 |
2009 | 96 | 136 | -40 |
2010 | 154 | 181 | -27 |
2011 | 209 | 234 | -25 |
2012 | 288 | 292 | -4 |
2013 | 327 | 351 | -24 |
2014 | 377 | 407 | -30 |
2015 | 425 | 461 | -36 |
2016 | 476 | 503 | -27 |
2017 | 526 | 545 | -19 |
2018 | 573 | 588 | -15 |
2019 | 618 | 613 | +5 |
2020 | 644 | 654 | -10 |
2021 | 678 | 688 | -10 |
2022 | 695 | 701 | -6 |
2023 | 704 | 701 | +3 |
¿Cómo marcan sus goles?
Jugador | Partidos | En casa | Fuera de casa | Campo neutral | Pie derecho | Pie izquierdo | De cabeza | Otras partes | De penalti | De falta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Messi | 853 | 411/704 | 58.38% | 274/704 | 38.92% | 19/704 | 2.7% | 92/704 | 13.07% | 586/704 | 83.24% | 24/704 | 3.41% | 2/704 | 0.28% | 84/704 | 11.93% | 52/704 | 7.39% |
Cristiano Ronaldo | 949 | 391/701 | 55.78% | 291/701 | 41.51% | 19/701 | 2.71% | 462/701 | 65.91% | 124/701 | 17.69% | 113/701 | 16.12% | 2/701 | 0.29% | 129/701 | 18.4% | 48/701 | 6.85% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 03/06/2023
Por año
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2002 | 5 | -5 | |
2003 | 1 | -1 | |
2004 | 6 | -6 | |
2005 | 3 | 13 | -10 |
2006 | 10 | 19 | -9 |
2007 | 25 | 29 | -4 |
2008 | 20 | 34 | -14 |
2009 | 38 | 29 | +9 |
2010 | 58 | 45 | +13 |
2011 | 55 | 53 | +2 |
2012 | 79 | 58 | +21 |
2013 | 39 | 59 | -20 |
2014 | 50 | 56 | -6 |
2015 | 48 | 54 | -6 |
2016 | 51 | 42 | +9 |
2017 | 50 | 42 | +8 |
2018 | 47 | 43 | +4 |
2019 | 45 | 25 | +20 |
2020 | 26 | 41 | -15 |
2021 | 34 | 34 | 0 |
2022 | 17 | 13 | +4 |
2023 | 9 | +9 |
Acumulado (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2002 | 0 | 5 | -5 |
2003 | 0 | 6 | -6 |
2004 | 0 | 12 | -12 |
2005 | 3 | 24 | -21 |
2006 | 13 | 43 | -30 |
2007 | 34 | 64 | -30 |
2008 | 51 | 94 | -43 |
2009 | 85 | 118 | -33 |
2010 | 142 | 155 | -13 |
2011 | 190 | 196 | -6 |
2012 | 256 | 244 | +12 |
2013 | 290 | 294 | -4 |
2014 | 334 | 337 | -3 |
2015 | 375 | 381 | -6 |
2016 | 420 | 417 | +3 |
2017 | 461 | 453 | +8 |
2018 | 507 | 488 | +19 |
2019 | 546 | 508 | +38 |
2020 | 564 | 532 | +32 |
2021 | 594 | 561 | +33 |
2022 | 611 | 572 | +39 |
2023 | 620 | 572 | +48 |
Por año (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2002 | 5 | -5 | |
2003 | 1 | -1 | |
2004 | 6 | -6 | |
2005 | 3 | 12 | -9 |
2006 | 10 | 19 | -9 |
2007 | 21 | 21 | 0 |
2008 | 17 | 30 | -13 |
2009 | 34 | 24 | +10 |
2010 | 57 | 37 | +20 |
2011 | 48 | 41 | +7 |
2012 | 66 | 48 | +18 |
2013 | 34 | 50 | -16 |
2014 | 44 | 43 | +1 |
2015 | 41 | 44 | -3 |
2016 | 45 | 36 | +9 |
2017 | 41 | 36 | +5 |
2018 | 46 | 35 | +11 |
2019 | 39 | 20 | +19 |
2020 | 18 | 24 | -6 |
2021 | 30 | 29 | +1 |
2022 | 17 | 11 | +6 |
2023 | 9 | +9 |