PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Goles de Messi vs Cristiano en competiciones de clubes
Acumulado
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
17 | 1 | 5 | -4 |
18 | 9 | 6 | +3 |
19 | 26 | 16 | +10 |
20 | 42 | 27 | +15 |
21 | 80 | 47 | +33 |
22 | 127 | 82 | +45 |
23 | 180 | 111 | +69 |
24 | 253 | 138 | +115 |
25 | 313 | 188 | +125 |
26 | 354 | 240 | +114 |
27 | 412 | 302 | +110 |
28 | 453 | 356 | +97 |
29 | 507 | 411 | +96 |
30 | 552 | 466 | +86 |
31 | 603 | 507 | +96 |
32 | 629 | 549 | +80 |
33 | 672 | 592 | +80 |
34 | 683 | 623 | +60 |
35 | 704 | 660 | +44 |
36 | 729 | 688 | +41 |
37 | 754 | 702 | +52 |
38 | 763 | 745 | +18 |
39 | 763 | 788 | -25 |
40 | 763 | 800 | -37 |
¿Dónde marcan sus goles? (%)
Jugador | Partidos | En casa | Fuera de casa | Campo neutral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Messi | 924 | 446/763 | 58.45% | 297/763 | 38.93% | 20/763 | 2.62% |
Cristiano Ronaldo | 1061 | 439/800 | 54.88% | 334/800 | 41.75% | 27/800 | 3.38% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 19/08/2025
Por edad
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
17 | 1 | 5 | -4 |
18 | 8 | 1 | +7 |
19 | 17 | 10 | +7 |
20 | 16 | 11 | +5 |
21 | 38 | 20 | +18 |
22 | 47 | 35 | +12 |
23 | 53 | 29 | +24 |
24 | 73 | 27 | +46 |
25 | 60 | 50 | +10 |
26 | 41 | 52 | -11 |
27 | 58 | 62 | -4 |
28 | 41 | 54 | -13 |
29 | 54 | 55 | -1 |
30 | 45 | 55 | -10 |
31 | 51 | 41 | +10 |
32 | 26 | 42 | -16 |
33 | 43 | 43 | 0 |
34 | 11 | 31 | -20 |
35 | 21 | 37 | -16 |
36 | 25 | 28 | -3 |
37 | 25 | 14 | +11 |
38 | 9 | 43 | -34 |
39 | 43 | -43 | |
40 | 12 | -12 |
Acumulado (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2002 | 0 | 5 | -5 |
2003 | 0 | 6 | -6 |
2004 | 0 | 12 | -12 |
2005 | 3 | 24 | -21 |
2006 | 13 | 43 | -30 |
2007 | 34 | 64 | -30 |
2008 | 51 | 94 | -43 |
2009 | 85 | 118 | -33 |
2010 | 142 | 155 | -13 |
2011 | 190 | 196 | -6 |
2012 | 256 | 244 | +12 |
2013 | 290 | 294 | -4 |
2014 | 334 | 337 | -3 |
2015 | 375 | 381 | -6 |
2016 | 420 | 417 | +3 |
2017 | 461 | 453 | +8 |
2018 | 507 | 488 | +19 |
2019 | 546 | 508 | +38 |
2020 | 564 | 532 | +32 |
2021 | 594 | 561 | +33 |
2022 | 611 | 572 | +39 |
2023 | 631 | 604 | +27 |
2024 | 653 | 632 | +21 |
2025 | 677 | 646 | +31 |
Por edad (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2002 | 5 | -5 | |
2003 | 1 | -1 | |
2004 | 6 | -6 | |
2005 | 3 | 12 | -9 |
2006 | 10 | 19 | -9 |
2007 | 21 | 21 | 0 |
2008 | 17 | 30 | -13 |
2009 | 34 | 24 | +10 |
2010 | 57 | 37 | +20 |
2011 | 48 | 41 | +7 |
2012 | 66 | 48 | +18 |
2013 | 34 | 50 | -16 |
2014 | 44 | 43 | +1 |
2015 | 41 | 44 | -3 |
2016 | 45 | 36 | +9 |
2017 | 41 | 36 | +5 |
2018 | 46 | 35 | +11 |
2019 | 39 | 20 | +19 |
2020 | 18 | 24 | -6 |
2021 | 30 | 29 | +1 |
2022 | 17 | 11 | +6 |
2023 | 20 | 32 | -12 |
2024 | 22 | 28 | -6 |
2025 | 24 | 14 | +10 |
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
FC Barcelona | 778 | 672 | 269 | 0.86 | 0.35 | 1.21 |
PSG | 75 | 32 | 34 | 0.43 | 0.45 | 0.88 |
Inter Miami | 71 | 59 | 28 | 0.83 | 0.39 | 1.23 |
Totales | 924 | 763 | 331 | 0.83 | 0.36 | 1.18 |

Lionel Messi 38 años, 1 mes, 28 días
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Sporting CP | 31 | 5 | 4 | 0.16 | 0.13 | 0.29 |
Real Madrid | 438 | 450 | 120 | 1.03 | 0.27 | 1.30 |
Juventus | 134 | 101 | 20 | 0.75 | 0.15 | 0.90 |
Manchester Utd | 346 | 145 | 57 | 0.42 | 0.16 | 0.58 |
Al-Nassr FC | 112 | 99 | 20 | 0.88 | 0.18 | 1.06 |
Totales | 1061 | 800 | 221 | 0.75 | 0.21 | 0.96 |

Cristiano Ronaldo 40 años, 6 meses, 16 días
Últimos partidos:
Saudi Super Cup · Semifinales
Al-Ittihad vs Al-Nassr FC
Al-Ittihad vs Al-Nassr FC
![]() |
1-2 | ![]() |
C. Ronaldo, 90′
![]() |
||
19-08-2025