PHP: 8.1.32 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Goles
1 NUEVO
Goles de Messi y Cristiano Contra el ‘BIG SIX’ de la Premier League por temporada
Acumulado
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2003/2004 | 0 | 2 | -2 |
2004/2005 | 0 | 4 | -4 |
2005/2006 | 0 | 4 | -4 |
2006/2007 | 0 | 7 | -7 |
2007/2008 | 0 | 13 | -13 |
2008/2009 | 1 | 19 | -18 |
2009/2010 | 5 | 19 | -14 |
2010/2011 | 8 | 21 | -13 |
2011/2012 | 8 | 21 | -13 |
2012/2013 | 8 | 24 | -16 |
2013/2014 | 10 | 24 | -14 |
2014/2015 | 10 | 25 | -15 |
2015/2016 | 13 | 25 | -12 |
2016/2017 | 17 | 25 | -8 |
2017/2018 | 20 | 27 | -7 |
2018/2019 | 26 | 28 | -2 |
2021/2022 | 27 | 36 | -9 |
2022/2023 | 27 | 36 | -9 |
¿Cómo marcan sus goles?
Jugador | Partidos | En casa | Fuera de casa | Campo neutral | Pie derecho | Pie izquierdo | De cabeza | Otras partes | De penalti | De falta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Messi | 36 | 18/27 | 66.67% | 7/27 | 25.93% | 2/27 | 7.41% | 3/27 | 11.11% | 23/27 | 85.19% | 1/27 | 3.7% | 0/27 | 0% | 3/27 | 11.11% | 1/27 | 3.7% |
Cristiano Ronaldo | 89 | 22/36 | 61.11% | 13/36 | 36.11% | 1/36 | 2.78% | 27/36 | 75% | 4/36 | 11.11% | 5/36 | 13.89% | 0/36 | 0% | 8/36 | 22.22% | 2/36 | 5.56% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 04/09/2022
Por temporada
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2003/2004 | 2 | -2 | |
2004/2005 | 2 | -2 | |
2005/2006 | 0 | ||
2006/2007 | 3 | -3 | |
2007/2008 | 6 | -6 | |
2008/2009 | 1 | 6 | -5 |
2009/2010 | 4 | +4 | |
2010/2011 | 3 | 2 | +1 |
2011/2012 | 0 | ||
2012/2013 | 3 | -3 | |
2013/2014 | 2 | +2 | |
2014/2015 | 1 | -1 | |
2015/2016 | 3 | +3 | |
2016/2017 | 4 | +4 | |
2017/2018 | 3 | 2 | +1 |
2018/2019 | 6 | 1 | +5 |
2021/2022 | 1 | 8 | -7 |
2022/2023 | 0 |
Acumulado (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2003 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 2 | -2 |
2005 | 0 | 4 | -4 |
2006 | 0 | 5 | -5 |
2007 | 0 | 6 | -6 |
2008 | 0 | 9 | -9 |
2009 | 1 | 13 | -12 |
2010 | 5 | 13 | -8 |
2011 | 7 | 15 | -8 |
2012 | 7 | 16 | -9 |
2013 | 7 | 18 | -11 |
2014 | 8 | 19 | -11 |
2015 | 8 | 19 | -11 |
2016 | 14 | 19 | -5 |
2017 | 14 | 20 | -6 |
2018 | 19 | 21 | -2 |
2019 | 23 | 21 | +2 |
2021 | 24 | 23 | +1 |
2022 | 24 | 28 | -4 |
Por temporada (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2003 | 0 | ||
2004 | 2 | -2 | |
2005 | 2 | -2 | |
2006 | 1 | -1 | |
2007 | 1 | -1 | |
2008 | 3 | -3 | |
2009 | 1 | 4 | -3 |
2010 | 4 | +4 | |
2011 | 2 | 2 | 0 |
2012 | 1 | -1 | |
2013 | 2 | -2 | |
2014 | 1 | 1 | 0 |
2015 | 0 | ||
2016 | 6 | +6 | |
2017 | 1 | -1 | |
2018 | 5 | 1 | +4 |
2019 | 4 | +4 | |
2021 | 1 | 2 | -1 |
2022 | 5 | -5 |