PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Goles de Messi vs Cristiano en copas nacionales antes de cumplir los 30 años
Goles acumulado por temporada
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
2002/2003 | 0 | 2 | -2 |
2003/2004 | 0 | 4 | -4 |
2004/2005 | 0 | 8 | -8 |
2005/2006 | 1 | 10 | -9 |
2006/2007 | 3 | 13 | -10 |
2007/2008 | 3 | 16 | -13 |
2008/2009 | 9 | 19 | -10 |
2009/2010 | 10 | 19 | -9 |
2010/2011 | 17 | 26 | -9 |
2011/2012 | 20 | 29 | -9 |
2012/2013 | 24 | 36 | -12 |
2013/2014 | 29 | 39 | -10 |
2014/2015 | 34 | 40 | -6 |
2015/2016 | 39 | 40 | -1 |
2016/2017 | 44 | 40 | +4 |
¿Dónde marcan sus goles? (%)
Jugador |
Partidos |
En casa |
Fuera de casa |
Campo neutral |
Leo Messi |
62 |
28/44 |
63.64% |
13/44 |
29.55% |
3/44 |
6.82% |
Cristiano Ronaldo |
69 |
19/40 |
47.5% |
17/40 |
42.5% |
4/40 |
10% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 27/05/2017
Goles por temporada
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
2002/2003 | | 2 | -2 |
2003/2004 | | 2 | -2 |
2004/2005 | | 4 | -4 |
2005/2006 | 1 | 2 | -1 |
2006/2007 | 2 | 3 | -1 |
2007/2008 | | 3 | -3 |
2008/2009 | 6 | 3 | +3 |
2009/2010 | 1 | | +1 |
2010/2011 | 7 | 7 | 0 |
2011/2012 | 3 | 3 | 0 |
2012/2013 | 4 | 7 | -3 |
2013/2014 | 5 | 3 | +2 |
2014/2015 | 5 | 1 | +4 |
2015/2016 | 5 | | +5 |
2016/2017 | 5 | | +5 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por temporada
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
2002/2003 | 0 | 2 | -2 |
2003/2004 | 0 | 4 | -4 |
2004/2005 | 0 | 8 | -8 |
2005/2006 | 1 | 9 | -8 |
2006/2007 | 3 | 10 | -7 |
2007/2008 | 3 | 12 | -9 |
2008/2009 | 8 | 14 | -6 |
2009/2010 | 9 | 14 | -5 |
2010/2011 | 16 | 21 | -5 |
2011/2012 | 19 | 24 | -5 |
2012/2013 | 23 | 30 | -7 |
2013/2014 | 28 | 31 | -3 |
2014/2015 | 32 | 32 | 0 |
2015/2016 | 37 | 32 | +5 |
2016/2017 | 41 | 32 | +9 |
Goles (sin contar penaltis) por temporada
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
2002/2003 | | 2 | -2 |
2003/2004 | | 2 | -2 |
2004/2005 | | 4 | -4 |
2005/2006 | 1 | 1 | 0 |
2006/2007 | 2 | 1 | +1 |
2007/2008 | | 2 | -2 |
2008/2009 | 5 | 2 | +3 |
2009/2010 | 1 | | +1 |
2010/2011 | 7 | 7 | 0 |
2011/2012 | 3 | 3 | 0 |
2012/2013 | 4 | 6 | -2 |
2013/2014 | 5 | 1 | +4 |
2014/2015 | 4 | 1 | +3 |
2015/2016 | 5 | | +5 |
2016/2017 | 4 | | +4 |
¿Con qué partes del cuerpo marcan sus goles? (%)
Jugador |
Partidos |
Pie derecho |
Pie izquierdo |
De cabeza |
Otras partes |
Leo Messi |
62 |
4/44 |
9.09% |
37/44 |
84.09% |
3/44 |
6.82% |
0/44 |
0% |
Cristiano Ronaldo |
69 |
22/40 |
55% |
12/40 |
30% |
6/40 |
15% |
0/40 |
0% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 27/05/2017
Goles acumulado por año natural
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
2002 | 0 | 2 | -2 |
2003 | 0 | 2 | -2 |
2004 | 0 | 4 | -4 |
2005 | 0 | 9 | -9 |
2006 | 1 | 10 | -9 |
2007 | 3 | 13 | -10 |
2008 | 4 | 17 | -13 |
2009 | 10 | 19 | -9 |
2010 | 11 | 23 | -12 |
2011 | 17 | 27 | -10 |
2012 | 22 | 30 | -8 |
2013 | 24 | 36 | -12 |
2014 | 29 | 39 | -10 |
2015 | 34 | 40 | -6 |
2016 | 39 | 40 | -1 |
2017 | 44 | 40 | +4 |
Goles por año natural
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
2002 | | 2 | -2 |
2003 | | | 0 |
2004 | | 2 | -2 |
2005 | | 5 | -5 |
2006 | 1 | 1 | 0 |
2007 | 2 | 3 | -1 |
2008 | 1 | 4 | -3 |
2009 | 6 | 2 | +4 |
2010 | 1 | 4 | -3 |
2011 | 6 | 4 | +2 |
2012 | 5 | 3 | +2 |
2013 | 2 | 6 | -4 |
2014 | 5 | 3 | +2 |
2015 | 5 | 1 | +4 |
2016 | 5 | | +5 |
2017 | 5 | | +5 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por año natural
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
2002 | 0 | 2 | -2 |
2003 | 0 | 2 | -2 |
2004 | 0 | 4 | -4 |
2005 | 0 | 8 | -8 |
2006 | 1 | 9 | -8 |
2007 | 3 | 10 | -7 |
2008 | 4 | 13 | -9 |
2009 | 9 | 14 | -5 |
2010 | 10 | 18 | -8 |
2011 | 16 | 22 | -6 |
2012 | 21 | 25 | -4 |
2013 | 23 | 30 | -7 |
2014 | 28 | 31 | -3 |
2015 | 32 | 32 | 0 |
2016 | 37 | 32 | +5 |
2017 | 41 | 32 | +9 |
Goles (sin contar penaltis) por año natural
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
2002 | | 2 | -2 |
2003 | | | 0 |
2004 | | 2 | -2 |
2005 | | 4 | -4 |
2006 | 1 | 1 | 0 |
2007 | 2 | 1 | +1 |
2008 | 1 | 3 | -2 |
2009 | 5 | 1 | +4 |
2010 | 1 | 4 | -3 |
2011 | 6 | 4 | +2 |
2012 | 5 | 3 | +2 |
2013 | 2 | 5 | -3 |
2014 | 5 | 1 | +4 |
2015 | 4 | 1 | +3 |
2016 | 5 | | +5 |
2017 | 4 | | +4 |
¿Cómo marcan sus goles? (%)
Jugador |
Partidos |
De penalti |
De falta |
En jugada |
Leo Messi |
62 |
3/44 |
6.82% |
3/44 |
6.82% |
38/44 |
86.36% |
Cristiano Ronaldo |
69 |
8/40 |
20% |
1/40 |
2.5% |
31/40 |
77.5% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 27/05/2017
Goles acumulado por edad
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
17 | 0 | 2 | -2 |
18 | 1 | 2 | -1 |
19 | 3 | 5 | -2 |
20 | 3 | 9 | -6 |
21 | 9 | 10 | -1 |
22 | 10 | 16 | -6 |
23 | 17 | 18 | -1 |
24 | 20 | 19 | +1 |
25 | 24 | 25 | -1 |
26 | 29 | 29 | 0 |
27 | 34 | 33 | +1 |
28 | 39 | 37 | +2 |
29 | 44 | 40 | +4 |
Goles por edad
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
17 | | 2 | -2 |
18 | 1 | | +1 |
19 | 2 | 3 | -1 |
20 | | 4 | -4 |
21 | 6 | 1 | +5 |
22 | 1 | 6 | -5 |
23 | 7 | 2 | +5 |
24 | 3 | 1 | +2 |
25 | 4 | 6 | -2 |
26 | 5 | 4 | +1 |
27 | 5 | 4 | +1 |
28 | 5 | 4 | +1 |
29 | 5 | 3 | +2 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por edad
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
17 | 0 | 2 | -2 |
18 | 1 | 2 | -1 |
19 | 3 | 5 | -2 |
20 | 3 | 8 | -5 |
21 | 8 | 9 | -1 |
22 | 9 | 12 | -3 |
23 | 16 | 13 | +3 |
24 | 19 | 14 | +5 |
25 | 23 | 20 | +3 |
26 | 28 | 24 | +4 |
27 | 32 | 28 | +4 |
28 | 37 | 31 | +6 |
29 | 41 | 32 | +9 |
Goles (sin contar penaltis) por edad
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
17 | | 2 | -2 |
18 | 1 | | +1 |
19 | 2 | 3 | -1 |
20 | | 3 | -3 |
21 | 5 | 1 | +4 |
22 | 1 | 3 | -2 |
23 | 7 | 1 | +6 |
24 | 3 | 1 | +2 |
25 | 4 | 6 | -2 |
26 | 5 | 4 | +1 |
27 | 4 | 4 | 0 |
28 | 5 | 3 | +2 |
29 | 4 | 1 | +3 |
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
FC Barcelona | 62 | 44 | 25 | 0.71 | 0.40 | 1.11 |
Totales | 62 | 44 | 25 | 0.71 | 0.40 | 1.11 |
Lionel Messi 38 años, 2 meses, 26 días
62 partidos
44 goles
25 asistencias
Marca cada 112′ Contribuye cada 72′
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
Manchester Utd | 38 | 17 | 7 | 0.45 | 0.18 | 0.63 |
Real Madrid | 28 | 21 | 3 | 0.75 | 0.11 | 0.86 |
Totales | 69 | 40 | 10 | 0.58 | 0.14 | 0.72 |
Cristiano Ronaldo 40 años, 7 meses, 14 días
69 partidos
40 goles
10 asistencias
Marca cada 139′ Contribuye cada 111′
Últimos partidos:
Copa del Rey · Final
Alavés vs FC Barcelona
 |
1-3 |
 |
|
|
Messi, 90′
|
27-05-2017
Copa del Rey · Octavos de final
Real Madrid vs Atlético de Madrid
 |
2-2 |
 |
C. Ronaldo, 90′
|
|
|
15-01-2015