PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.43
 
Goles de Messi vs Cristiano en copas nacionales después de cumplir los 30 años
    
Goles acumulado por temporada
	
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia | 
|---|
| 2016/2017 | 0 | 1 | -1 | 
| 2017/2018 | 4 | 1 | +3 | 
| 2018/2019 | 7 | 1 | +6 | 
| 2019/2020 | 9 | 3 | +6 | 
| 2020/2021 | 12 | 5 | +7 | 
| 2021/2022 | 12 | 5 | +7 | 
| 2022/2023 | 12 | 5 | +7 | 
| 2023/2024 | 13 | 8 | +5 | 
| 2024/2025 | 15 | 8 | +7 | 
| 2025/2026 | 15 | 8 | +7 | 
¿Dónde marcan sus goles? (%)
| Jugador | Partidos | En casa | Fuera de casa | Campo neutral | 
| Leo Messi | 25 | 10/15 | 66.67% | 1/15 | 6.67% | 4/15 | 26.67% | 
| Cristiano Ronaldo | 21 | 3/8 | 37.5% | 5/8 | 62.5% | 0/8 | 0% | 
 
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 28/10/2025
 
Goles por temporada
	
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia | 
|---|
| 2016/2017 |  | 1 | -1 | 
| 2017/2018 | 4 |  | +4 | 
| 2018/2019 | 3 |  | +3 | 
| 2019/2020 | 2 | 2 | 0 | 
| 2020/2021 | 3 | 2 | +1 | 
| 2021/2022 |  |  | 0 | 
| 2022/2023 |  |  | 0 | 
| 2023/2024 | 1 | 3 | -2 | 
| 2024/2025 | 2 |  | +2 | 
| 2025/2026 |  |  | 0 | 
Goles acumulado (sin contar penaltis) por temporada
	
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia | 
|---|
| 2016/2017 | 0 | 1 | -1 | 
| 2017/2018 | 4 | 1 | +3 | 
| 2018/2019 | 7 | 1 | +6 | 
| 2019/2020 | 9 | 2 | +7 | 
| 2020/2021 | 12 | 3 | +9 | 
| 2021/2022 | 12 | 3 | +9 | 
| 2022/2023 | 12 | 3 | +9 | 
| 2023/2024 | 13 | 6 | +7 | 
| 2024/2025 | 15 | 6 | +9 | 
| 2025/2026 | 15 | 6 | +9 | 
Goles (sin contar penaltis) por temporada
	
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia | 
|---|
| 2016/2017 |  | 1 | -1 | 
| 2017/2018 | 4 |  | +4 | 
| 2018/2019 | 3 |  | +3 | 
| 2019/2020 | 2 | 1 | +1 | 
| 2020/2021 | 3 | 1 | +2 | 
| 2021/2022 |  |  | 0 | 
| 2022/2023 |  |  | 0 | 
| 2023/2024 | 1 | 3 | -2 | 
| 2024/2025 | 2 |  | +2 | 
| 2025/2026 |  |  | 0 | 
¿Con qué partes del cuerpo marcan sus goles? (%)
| Jugador | Partidos | Pie derecho | Pie izquierdo | De cabeza | Otras partes | 
| Leo Messi | 25 | 0/15 | 0% | 13/15 | 86.67% | 2/15 | 13.33% | 0/15 | 0% | 
| Cristiano Ronaldo | 21 | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 0/8 | 0% | 0/8 | 0% | 
 
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 28/10/2025
 
Goles acumulado por año natural
	
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia | 
|---|
| 2017 | 0 | 1 | -1 | 
| 2018 | 4 | 1 | +3 | 
| 2019 | 7 | 1 | +6 | 
| 2020 | 9 | 3 | +6 | 
| 2021 | 12 | 5 | +7 | 
| 2022 | 12 | 5 | +7 | 
| 2023 | 12 | 6 | +6 | 
| 2024 | 13 | 8 | +5 | 
| 2025 | 15 | 8 | +7 | 
Goles por año natural
	
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia | 
|---|
| 2017 |  | 1 | -1 | 
| 2018 | 4 |  | +4 | 
| 2019 | 3 |  | +3 | 
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 
| 2021 | 3 | 2 | +1 | 
| 2022 |  |  | 0 | 
| 2023 |  | 1 | -1 | 
| 2024 | 1 | 2 | -1 | 
| 2025 | 2 |  | +2 | 
Goles acumulado (sin contar penaltis) por año natural
	
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia | 
|---|
| 2017 | 0 | 1 | -1 | 
| 2018 | 4 | 1 | +3 | 
| 2019 | 7 | 1 | +6 | 
| 2020 | 9 | 2 | +7 | 
| 2021 | 12 | 3 | +9 | 
| 2022 | 12 | 3 | +9 | 
| 2023 | 12 | 4 | +8 | 
| 2024 | 13 | 6 | +7 | 
| 2025 | 15 | 6 | +9 | 
Goles (sin contar penaltis) por año natural
	
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia | 
|---|
| 2017 |  | 1 | -1 | 
| 2018 | 4 |  | +4 | 
| 2019 | 3 |  | +3 | 
| 2020 | 2 | 1 | +1 | 
| 2021 | 3 | 1 | +2 | 
| 2022 |  |  | 0 | 
| 2023 |  | 1 | -1 | 
| 2024 | 1 | 2 | -1 | 
| 2025 | 2 |  | +2 | 
¿Cómo marcan sus goles? (%)
| Jugador | Partidos | De penalti | De falta | En jugada | 
| Leo Messi | 25 | 0/15 | 0% | 0/15 | 0% | 15/15 | 100% | 
| Cristiano Ronaldo | 21 | 2/8 | 25% | 1/8 | 12.5% | 5/8 | 62.5% | 
 
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 28/10/2025
 
Goles acumulado por edad
	
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia | 
|---|
| 30 | 4 | 0 | +4 | 
| 31 | 7 | 1 | +6 | 
| 32 | 9 | 1 | +8 | 
| 33 | 12 | 1 | +11 | 
| 34 | 12 | 2 | +10 | 
| 35 | 12 | 5 | +7 | 
| 36 | 12 | 5 | +7 | 
| 37 | 13 | 5 | +8 | 
| 38 | 15 | 6 | +9 | 
| 39 | 15 | 8 | +7 | 
| 40 | 15 | 8 | +7 | 
Goles por edad
	
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia | 
|---|
| 30 | 4 |  | +4 | 
| 31 | 3 | 1 | +2 | 
| 32 | 2 |  | +2 | 
| 33 | 3 |  | +3 | 
| 34 |  | 1 | -1 | 
| 35 |  | 3 | -3 | 
| 36 |  |  | 0 | 
| 37 | 1 |  | +1 | 
| 38 | 2 | 1 | +1 | 
| 39 |  | 2 | -2 | 
| 40 |  |  | 0 | 
Goles acumulado (sin contar penaltis) por edad
	
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia | 
|---|
| 30 | 4 | 0 | +4 | 
| 31 | 7 | 1 | +6 | 
| 32 | 9 | 1 | +8 | 
| 33 | 12 | 1 | +11 | 
| 34 | 12 | 2 | +10 | 
| 35 | 12 | 3 | +9 | 
| 36 | 12 | 3 | +9 | 
| 37 | 13 | 3 | +10 | 
| 38 | 15 | 4 | +11 | 
| 39 | 15 | 6 | +9 | 
| 40 | 15 | 6 | +9 | 
Goles (sin contar penaltis) por edad
	
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia | 
|---|
| 30 | 4 |  | +4 | 
| 31 | 3 | 1 | +2 | 
| 32 | 2 |  | +2 | 
| 33 | 3 |  | +3 | 
| 34 |  | 1 | -1 | 
| 35 |  | 1 | -1 | 
| 36 |  |  | 0 | 
| 37 | 1 |  | +1 | 
| 38 | 2 | 1 | +1 | 
| 39 |  | 2 | -2 | 
| 40 |  |  | 0 | 
                                                                        |  | Totales | Por partido | 
                                            | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. | 
                                                                  | FC Barcelona | 18 | 12 | 8 | 0.67 | 0.44 | 1.11 | 
                                  | PSG | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
                                  | Inter Miami | 5 | 3 | 3 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 
                                                                            | Totales | 25 | 15 | 11 | 0.60 | 0.44 | 1.04 | 
                            
                                         	Lionel Messi            38 años, 4 meses, 6 días        
                    25            partidos                    
                    15            goles                    
                    11            asistencias                    
        		Marca cada 150′  		Contribuye cada 86′          
        	
 
                                                                        |  | Totales | Por partido | 
                                            | Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. | 
                                                                  | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 
                                  | Juventus | 10 | 4 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 
                                  | Manchester Utd | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
                                  | Al-Nassr FC | 8 | 3 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 
                                                                            | Totales | 21 | 8 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 
                            
                                         	Cristiano Ronaldo            40 años, 8 meses, 25 días        
                    21            partidos                    
                    8            goles                    
                    0            asistencias                    
        		Marca cada 230′  		Contribuye cada 230′          
                 
        
 
Últimos partidos:
	
MLS Cup · Playoff – Round 1 (best of 3) – Game 1
Inter Miami vs Nashville SC
|  | 3-1 |  | 
| Messi, 90′ |  |  | 
24-10-2025
 
 
	
King Cup · Octavos de final
Al-Nassr FC vs Al-Ittihad
|  | 1-2 |  | 
| C. Ronaldo, 90′   |  |  | 
28-10-2025