PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.43
Goles de Messi vs Cristiano en eliminatorias antes de cumplir los 30 años
Goles acumulado por temporada
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
2002/2003 | 0 | 2 | -2 |
2003/2004 | 0 | 5 | -5 |
2004/2005 | 0 | 9 | -9 |
2005/2006 | 1 | 12 | -11 |
2006/2007 | 5 | 18 | -13 |
2007/2008 | 7 | 24 | -17 |
2008/2009 | 17 | 32 | -15 |
2009/2010 | 28 | 33 | -5 |
2010/2011 | 44 | 42 | +2 |
2011/2012 | 61 | 56 | +5 |
2012/2013 | 70 | 71 | -1 |
2013/2014 | 77 | 86 | -9 |
2014/2015 | 84 | 89 | -5 |
2015/2016 | 98 | 89 | +9 |
2016/2017 | 105 | 89 | +16 |
¿Dónde marcan sus goles? (%)
Jugador |
Partidos |
En casa |
Fuera de casa |
Campo neutral |
Leo Messi |
161 |
63/105 |
60% |
25/105 |
23.81% |
17/105 |
16.19% |
Cristiano Ronaldo |
151 |
42/89 |
47.19% |
36/89 |
40.45% |
11/89 |
12.36% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 27/05/2017
Goles por temporada
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
2002/2003 | | 2 | -2 |
2003/2004 | | 3 | -3 |
2004/2005 | | 4 | -4 |
2005/2006 | 1 | 3 | -2 |
2006/2007 | 4 | 6 | -2 |
2007/2008 | 2 | 6 | -4 |
2008/2009 | 10 | 8 | +2 |
2009/2010 | 11 | 1 | +10 |
2010/2011 | 16 | 9 | +7 |
2011/2012 | 17 | 14 | +3 |
2012/2013 | 9 | 15 | -6 |
2013/2014 | 7 | 15 | -8 |
2014/2015 | 7 | 3 | +4 |
2015/2016 | 14 | | +14 |
2016/2017 | 7 | | +7 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por temporada
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
2002/2003 | 0 | 2 | -2 |
2003/2004 | 0 | 5 | -5 |
2004/2005 | 0 | 9 | -9 |
2005/2006 | 1 | 11 | -10 |
2006/2007 | 5 | 15 | -10 |
2007/2008 | 7 | 20 | -13 |
2008/2009 | 16 | 27 | -11 |
2009/2010 | 26 | 28 | -2 |
2010/2011 | 41 | 37 | +4 |
2011/2012 | 56 | 50 | +6 |
2012/2013 | 64 | 64 | 0 |
2013/2014 | 70 | 76 | -6 |
2014/2015 | 76 | 79 | -3 |
2015/2016 | 89 | 79 | +10 |
2016/2017 | 94 | 79 | +15 |
Goles (sin contar penaltis) por temporada
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
2002/2003 | | 2 | -2 |
2003/2004 | | 3 | -3 |
2004/2005 | | 4 | -4 |
2005/2006 | 1 | 2 | -1 |
2006/2007 | 4 | 4 | 0 |
2007/2008 | 2 | 5 | -3 |
2008/2009 | 9 | 7 | +2 |
2009/2010 | 10 | 1 | +9 |
2010/2011 | 15 | 9 | +6 |
2011/2012 | 15 | 13 | +2 |
2012/2013 | 8 | 14 | -6 |
2013/2014 | 6 | 12 | -6 |
2014/2015 | 6 | 3 | +3 |
2015/2016 | 13 | | +13 |
2016/2017 | 5 | | +5 |
¿Con qué partes del cuerpo marcan sus goles? (%)
Jugador |
Partidos |
Pie derecho |
Pie izquierdo |
De cabeza |
Otras partes |
Leo Messi |
161 |
12/105 |
11.43% |
87/105 |
82.86% |
5/105 |
4.76% |
1/105 |
0.95% |
Cristiano Ronaldo |
151 |
51/89 |
57.3% |
22/89 |
24.72% |
16/89 |
17.98% |
0/89 |
0% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 27/05/2017
Goles acumulado por año natural
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
2002 | 0 | 2 | -2 |
2003 | 0 | 2 | -2 |
2004 | 0 | 5 | -5 |
2005 | 0 | 11 | -11 |
2006 | 1 | 12 | -11 |
2007 | 5 | 18 | -13 |
2008 | 8 | 26 | -18 |
2009 | 22 | 32 | -10 |
2010 | 32 | 37 | -5 |
2011 | 50 | 46 | +4 |
2012 | 65 | 59 | +6 |
2013 | 70 | 75 | -5 |
2014 | 77 | 88 | -11 |
2015 | 88 | 89 | -1 |
2016 | 99 | 89 | +10 |
2017 | 105 | 89 | +16 |
Goles por año natural
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
2002 | | 2 | -2 |
2003 | | | 0 |
2004 | | 3 | -3 |
2005 | | 6 | -6 |
2006 | 1 | 1 | 0 |
2007 | 4 | 6 | -2 |
2008 | 3 | 8 | -5 |
2009 | 14 | 6 | +8 |
2010 | 10 | 5 | +5 |
2011 | 18 | 9 | +9 |
2012 | 15 | 13 | +2 |
2013 | 5 | 16 | -11 |
2014 | 7 | 13 | -6 |
2015 | 11 | 1 | +10 |
2016 | 11 | | +11 |
2017 | 6 | | +6 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por año natural
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
2002 | 0 | 2 | -2 |
2003 | 0 | 2 | -2 |
2004 | 0 | 5 | -5 |
2005 | 0 | 10 | -10 |
2006 | 1 | 11 | -10 |
2007 | 5 | 15 | -10 |
2008 | 8 | 22 | -14 |
2009 | 20 | 27 | -7 |
2010 | 30 | 32 | -2 |
2011 | 47 | 41 | +6 |
2012 | 59 | 53 | +6 |
2013 | 64 | 68 | -4 |
2014 | 70 | 78 | -8 |
2015 | 80 | 79 | +1 |
2016 | 90 | 79 | +11 |
2017 | 94 | 79 | +15 |
Goles (sin contar penaltis) por año natural
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
2002 | | 2 | -2 |
2003 | | | 0 |
2004 | | 3 | -3 |
2005 | | 5 | -5 |
2006 | 1 | 1 | 0 |
2007 | 4 | 4 | 0 |
2008 | 3 | 7 | -4 |
2009 | 12 | 5 | +7 |
2010 | 10 | 5 | +5 |
2011 | 17 | 9 | +8 |
2012 | 12 | 12 | 0 |
2013 | 5 | 15 | -10 |
2014 | 6 | 10 | -4 |
2015 | 10 | 1 | +9 |
2016 | 10 | | +10 |
2017 | 4 | | +4 |
¿Cómo marcan sus goles? (%)
Jugador |
Partidos |
De penalti |
De falta |
En jugada |
Leo Messi |
161 |
11/105 |
10.48% |
7/105 |
6.67% |
87/105 |
82.86% |
Cristiano Ronaldo |
151 |
10/89 |
11.24% |
5/89 |
5.62% |
74/89 |
83.15% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 27/05/2017
Goles acumulado por edad
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
17 | 0 | 2 | -2 |
18 | 1 | 2 | -1 |
19 | 3 | 6 | -3 |
20 | 7 | 11 | -4 |
21 | 17 | 12 | +5 |
22 | 28 | 21 | +7 |
23 | 44 | 27 | +17 |
24 | 61 | 32 | +29 |
25 | 70 | 39 | +31 |
26 | 77 | 48 | +29 |
27 | 84 | 62 | +22 |
28 | 98 | 76 | +22 |
29 | 105 | 89 | +16 |
Goles por edad
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
17 | | 2 | -2 |
18 | 1 | | +1 |
19 | 2 | 4 | -2 |
20 | 4 | 5 | -1 |
21 | 10 | 1 | +9 |
22 | 11 | 9 | +2 |
23 | 16 | 6 | +10 |
24 | 17 | 5 | +12 |
25 | 9 | 7 | +2 |
26 | 7 | 9 | -2 |
27 | 7 | 14 | -7 |
28 | 14 | 14 | 0 |
29 | 7 | 13 | -6 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por edad
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
17 | 0 | 2 | -2 |
18 | 1 | 2 | -1 |
19 | 3 | 6 | -3 |
20 | 7 | 10 | -3 |
21 | 16 | 11 | +5 |
22 | 26 | 17 | +9 |
23 | 41 | 22 | +19 |
24 | 56 | 27 | +29 |
25 | 64 | 34 | +30 |
26 | 70 | 43 | +27 |
27 | 76 | 56 | +20 |
28 | 89 | 69 | +20 |
29 | 94 | 79 | +15 |
Goles (sin contar penaltis) por edad
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|
17 | | 2 | -2 |
18 | 1 | | +1 |
19 | 2 | 4 | -2 |
20 | 4 | 4 | 0 |
21 | 9 | 1 | +8 |
22 | 10 | 6 | +4 |
23 | 15 | 5 | +10 |
24 | 15 | 5 | +10 |
25 | 8 | 7 | +1 |
26 | 6 | 9 | -3 |
27 | 6 | 13 | -7 |
28 | 13 | 13 | 0 |
29 | 5 | 10 | -5 |
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
FC Barcelona | 144 | 101 | 41 | 0.70 | 0.28 | 0.99 |
Argentina | 17 | 4 | 10 | 0.24 | 0.59 | 0.82 |
Totales | 161 | 105 | 51 | 0.65 | 0.32 | 0.97 |
Lionel Messi 38 años, 3 meses, 27 días
161 partidos
105 goles
51 asistencias
Marca cada 129′ Contribuye cada 87′
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Sporting CP | 6 | 2 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
Manchester Utd | 67 | 29 | 12 | 0.43 | 0.18 | 0.61 |
Real Madrid | 63 | 50 | 10 | 0.79 | 0.16 | 0.95 |
Portugal | 15 | 8 | 1 | 0.53 | 0.07 | 0.60 |
Totales | 151 | 89 | 23 | 0.59 | 0.15 | 0.74 |
Cristiano Ronaldo 40 años, 8 meses, 16 días
151 partidos
89 goles
23 asistencias
Marca cada 141′ Contribuye cada 112′
Últimos partidos:
Copa del Rey · Final
Alavés vs FC Barcelona
 |
1-3 |
 |
|
|
Messi, 90′
|
27-05-2017
Copa del Rey · Octavos de final
Real Madrid vs Atlético de Madrid
 |
2-2 |
 |
C. Ronaldo, 90′
|
|
|
15-01-2015