PHP: 8.2.29 | MySQL: 8.0.43
Goles de en enfrentamiento directo mientras ambos jugaban en España
Acumulado
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | +1 |
| 2011 | 8 | 4 | +4 |
| 2012 | 12 | 11 | +1 |
| 2013 | 13 | 13 | 0 |
| 2014 | 16 | 15 | +1 |
| 2015 | 16 | 16 | 0 |
| 2016 | 16 | 17 | -1 |
| 2017 | 20 | 18 | +2 |
| 2018 | 21 | 19 | +2 |
¿Dónde marcan sus goles? (%)
| Jugador |
Partidos |
En casa |
Fuera de casa |
Campo neutral |
| Leo Messi |
32 |
7/21 |
33.33% |
14/21 |
66.67% |
0/21 |
0% |
| Cristiano Ronaldo |
32 |
6/19 |
31.58% |
12/19 |
63.16% |
1/19 |
5.26% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 06/05/2018
Por año natural
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2009 | | | 0 |
| 2010 | 1 | | +1 |
| 2011 | 7 | 4 | +3 |
| 2012 | 4 | 7 | -3 |
| 2013 | 1 | 2 | -1 |
| 2014 | 3 | 2 | +1 |
| 2015 | | 1 | -1 |
| 2016 | | 1 | -1 |
| 2017 | 4 | 1 | +3 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 |
Acumulado (Sin contar penaltis)
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | +1 |
| 2011 | 6 | 3 | +3 |
| 2012 | 9 | 10 | -1 |
| 2013 | 10 | 11 | -1 |
| 2014 | 11 | 11 | 0 |
| 2015 | 11 | 12 | -1 |
| 2016 | 11 | 13 | -2 |
| 2017 | 13 | 14 | -1 |
| 2018 | 14 | 15 | -1 |
Por año natural (Sin contar penaltis)
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2009 | | | 0 |
| 2010 | 1 | | +1 |
| 2011 | 5 | 3 | +2 |
| 2012 | 3 | 7 | -4 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | 1 | | +1 |
| 2015 | | 1 | -1 |
| 2016 | | 1 | -1 |
| 2017 | 2 | 1 | +1 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 |
Cache date: 10-12-2025 21:13:55