PHP: 8.2.29 | MySQL: 8.0.43
Goles de en finales mientras ambos jugaban en España
Acumulado
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 22 | 3 | 0 | +3 |
| 23 | 7 | 0 | +7 |
| 24 | 14 | 0 | +14 |
| 25 | 16 | 0 | +16 |
| 26 | 16 | 2 | +14 |
| 27 | 18 | 4 | +14 |
| 28 | 22 | 5 | +17 |
| 29 | 24 | 8 | +16 |
| 30 | 26 | 8 | +18 |
| 31 | 26 | 11 | +15 |
| 32 | 26 | 15 | +11 |
| 33 | 26 | 15 | +11 |
¿Dónde marcan sus goles? (%)
| Jugador |
Partidos |
En casa |
Fuera de casa |
Campo neutral |
| Leo Messi |
33 |
13/26 |
50% |
2/26 |
7.69% |
11/26 |
42.31% |
| Cristiano Ronaldo |
19 |
1/15 |
6.67% |
3/15 |
20% |
11/15 |
73.33% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 26/05/2018
Por edad
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 22 | 3 | | +3 |
| 23 | 4 | | +4 |
| 24 | 7 | | +7 |
| 25 | 2 | | +2 |
| 26 | | 2 | -2 |
| 27 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | 4 | 1 | +3 |
| 29 | 2 | 3 | -1 |
| 30 | 2 | | +2 |
| 31 | | 3 | -3 |
| 32 | | 4 | -4 |
| 33 | | | 0 |
Acumulado (Sin contar penaltis)
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2009 | 2 | 0 | +2 |
| 2010 | 5 | 0 | +5 |
| 2011 | 12 | 2 | +10 |
| 2012 | 14 | 4 | +10 |
| 2013 | 14 | 5 | +9 |
| 2014 | 14 | 7 | +7 |
| 2015 | 20 | 7 | +13 |
| 2016 | 21 | 9 | +12 |
| 2017 | 22 | 13 | +9 |
| 2018 | 23 | 13 | +10 |
Por edad (Sin contar penaltis)
| Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
|---|
| 2009 | 2 | | +2 |
| 2010 | 3 | | +3 |
| 2011 | 7 | 2 | +5 |
| 2012 | 2 | 2 | 0 |
| 2013 | | 1 | -1 |
| 2014 | | 2 | -2 |
| 2015 | 6 | | +6 |
| 2016 | 1 | 2 | -1 |
| 2017 | 1 | 4 | -3 |
| 2018 | 1 | | +1 |
Cache date: 09-12-2025 00:26:20