PHP: 8.1.32 | MySQL: 8.0.34
Messi vs Cristiano Ronaldo
Goles
1 NUEVO
Goles de Messi y Cristiano en ligas nacionales después de cumplir los 30 años por temporada
Acumulado
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2014/2015 | 0 | 20 | -20 |
2015/2016 | 0 | 55 | -55 |
2016/2017 | 0 | 80 | -80 |
2017/2018 | 34 | 106 | -72 |
2018/2019 | 70 | 127 | -57 |
2019/2020 | 95 | 158 | -63 |
2020/2021 | 125 | 187 | -62 |
2021/2022 | 131 | 205 | -74 |
2022/2023 | 148 | 220 | -72 |
2023/2024 | 169 | 255 | -86 |
2024/2025 | 172 | 278 | -106 |
¿Cómo marcan sus goles?
Jugador | Partidos | En casa | Fuera de casa | Campo neutral | Pie derecho | Pie izquierdo | De cabeza | Otras partes | De penalti | De falta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Messi | 230 | 104/172 | 60.47% | 68/172 | 39.53% | 0/172 | 0% | 13/172 | 7.56% | 154/172 | 89.53% | 4/172 | 2.33% | 1/172 | 0.58% | 15/172 | 8.72% | 23/172 | 13.37% |
Cristiano Ronaldo | 321 | 155/278 | 55.76% | 123/278 | 44.24% | 0/278 | 0% | 178/278 | 64.03% | 52/278 | 18.71% | 48/278 | 17.27% | 0/278 | 0% | 63/278 | 22.66% | 11/278 | 3.96% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 19/04/2025
Por temporada
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2014/2015 | 20 | -20 | |
2015/2016 | 35 | -35 | |
2016/2017 | 25 | -25 | |
2017/2018 | 34 | 26 | +8 |
2018/2019 | 36 | 21 | +15 |
2019/2020 | 25 | 31 | -6 |
2020/2021 | 30 | 29 | +1 |
2021/2022 | 6 | 18 | -12 |
2022/2023 | 17 | 15 | +2 |
2023/2024 | 21 | 35 | -14 |
2024/2025 | 3 | 23 | -20 |
Acumulado (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2015 | 0 | 28 | -28 |
2016 | 0 | 54 | -54 |
2017 | 13 | 69 | -56 |
2018 | 46 | 99 | -53 |
2019 | 75 | 112 | -37 |
2020 | 89 | 132 | -43 |
2021 | 112 | 153 | -41 |
2022 | 124 | 163 | -39 |
2023 | 134 | 186 | -52 |
2024 | 154 | 204 | -50 |
2025 | 157 | 215 | -58 |
Por temporada (Sin contar penaltis)
Periodo | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Diferencia |
---|---|---|---|
2015 | 28 | -28 | |
2016 | 26 | -26 | |
2017 | 13 | 15 | -2 |
2018 | 33 | 30 | +3 |
2019 | 29 | 13 | +16 |
2020 | 14 | 20 | -6 |
2021 | 23 | 21 | +2 |
2022 | 12 | 10 | +2 |
2023 | 10 | 23 | -13 |
2024 | 20 | 18 | +2 |
2025 | 3 | 11 | -8 |